| 4 mesi 2016 | 4 mesi 2015 | Diff. % | Apr. 2016 | Apr. 2015 | Diff. % | |
| Austria | 109.557 | 104.654 | 4,68 | 31.102 | 29.500 | 5,43 |
| Belgio | 205.478 | 198.496 | 3,52 | 55.022 | 51.423 | 7,00 |
| Bulgaria | 7.572 | 7.006 | 8,08 | 2.173 | 1.998 | 8,76 |
| Cipro | 4.419 | 3.091 | 42,96 | 1.151 | 657 | 75,19 |
| Croazia | 13.579 | 11.724 | 15,82 | 4.788 | 3.763 | 27,24 |
| Danimarca | 72.150 | 66.588 | 8,35 | 19.886 | 16.966 | 17,21 |
| Estonia | 7.562 | 6.776 | 11,60 | 2.134 | 1.984 | 7,56 |
| Finlandia | 44.189 | 38.993 | 13,33 | 11.085 | 9.637 | 15,03 |
| Francia | 699.245 | 648.084 | 7,89 | 182.863 | 170.765 | 7,08 |
| Germania | 1.107.345 | 1.049.025 | 5,56 | 315.921 | 291.395 | 8,42 |
| Gran Bretagna | 961.285 | 920.366 | 4,45 | 189.505 | 185.778 | 2,01 |
| Grecia | 25.061 | 25.072 | -0,04 | 9.735 | 7.801 | 24,79 |
| Irlanda | 93.240 | 73.970 | 26,05 | 10.408 | 9.451 | 10,13 |
| Italia | 687.021 | 579.315 | 18,59 | 166.966 | 149.700 | 11,53 |
| Lettonia | 5.345 | 4.448 | 20,17 | 1.462 | 1.238 | 18,09 |
| Lituania | 6.639 | 5.505 | 20,60 | 2.037 | 1.747 | 16,60 |
| Lussemburgo | 18.198 | 16.902 | 7,67 | 5.233 | 5.046 | 3,71 |
| Paesi Bassi | 126.341 | 136.698 | -7,58 | 27.783 | 26.996 | 2,92 |
| Polonia | 139.205 | 120.196 | 15,82 | 34.517 | 28.526 | 21,00 |
| Portogallo | 74.412 | 61.244 | 21,50 | 15.984 | 15.016 | 6,45 |
| Repubblica Ceca | 82.729 | 73.833 | 12,05 | 23.131 | 20.568 | 12,46 |
| Romania | 23.645 | 19.915 | 18,73 | 6.174 | 5.482 | 12,62 |
| Slovacchia | 27.302 | 23.125 | 18,06 | 7.279 | 6.532 | 11,44 |
| Slovenia | 22.163 | 20.995 | 5,56 | 5.472 | 5.348 | 2,32 |
| Spagna | 385.775 | 349.858 | 10,27 | 100.281 | 82.716 | 21,24 |
| Svezia | 116.809 | 106.269 | 9,92 | 33.580 | 30.536 | 9,97 |
| Ungheria | 27.760 | 23.802 | 16,63 | 8.061 | 6.736 | 19,67 |
| EU28* | 5.094.026 | 4.695.950 | 8,48 | 1.273.733 | 1.167.305 | 9,12 |
| EU15 | 4.726.106 | 4.375.534 | 8,01 | 1.175.354 | 1.082.726 | 8,56 |
| EU13 | 367.920 | 320.416 | 14,83 | 98.379 | 84.579 | 16,32 |
| Islanda | 5.872 | 3.592 | 63,47 | 2.273 | 1.305 | 74,18 |
| Norvegia | 51.204 | 48.149 | 6,34 | 14.116 | 12.782 | 10,44 |
| Svizzera | 100.655 | 101.257 | -0,59 | 28.698 | 28.982 | -0,98 |
| EFTA | 157.731 | 152.998 | 3,09 | 45.087 | 43.069 | 4,69 |
| Totale EU + EFTA | 5.251.757 | 4.848.948 | 8,31 | 1.318.820 | 1.210.374 | 8,96 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al13/05/2016 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


