Cerca

Dicembre 2011

12 mesi 2011?? ? Dicembre 2011??
1 Fiat Punto 121.963 ? 1 Fiat Punto 8.456
2 Fiat Panda 115.613 ? 2 Fiat Panda 8.361
3 Ford Fiesta 65.139 ? 3 Ford Fiesta 4.027
4 Fiat 500 59.821 ? 4 Lancia Ypsilon 3.881
5 Lancia Ypsilon 54.824 ? 5 Opel Corsa 3.334
6 Volkswagen Golf 49.158 ? 6 Volkswagen Polo 3.095
7 Volkswagen Polo 45.254 ? 7 Toyota Yaris 2.925
8 Citro?n C3 41.061 ? 8 Volkswagen Golf 2.781
9 Opel Corsa 40.765 ? 9 Citro?n C3 2.561
10 Alfa Romeo Giulietta 34.958 ? 10 Fiat 500 2.263
? ? ? ? ? ? ?
BENZINA 12 mesi 2011?? ? BENZINA Dicembre 2011??
1 Fiat Panda 71.707 ? 1 Fiat Panda 4.959
2 Fiat Punto 53.815 ? 2 Fiat Punto 3.351
3 Fiat 500 46.606 ? 3 Lancia Ypsilon 2.780
4 Lancia Ypsilon 38.017 ? 4 Toyota Yaris 2.304
5 Ford Fiesta 31.426 ? 5 Fiat 500 1.999
6 Toyota Yaris 22.552 ? 6 Ford Fiesta 1.971
7 Volkswagen Polo 20.864 ? 7 Citro?n C3 1.578
8 Smart Fortwo 20.446 ? 8 Toyota Aygo 1.515
9 Opel Corsa 18.927 ? 9 Volkswagen Polo 1.503
10 Citro?n C3 18.772 ? 10 Opel Corsa 1.103
? ? ? ? ? ? ?
GPL 12 mesi 2011?? ? GPL Dicembre 2011??
1 Fiat Punto 5.581 ? 1 Opel Corsa 1.119
2 Opel Corsa 5.166 ? 2 Great Wall Hover 747
3 Fiat Panda 4.885 ? 3 Fiat Punto 576
4 Chevrolet Spark 4.395 ? 4 Chevrolet Spark 427
5 Ford Fiesta 4.205 ? 5 Fiat Panda 352
6 Chevrolet Aveo 2.634 ? 6 Ford Fiesta 327
7 Volkswagen Polo 2.520 ? 7 Volkswagen Polo 223
8 Citro?n C3 2.061 ? 8 Lancia Ypsilon 178
9 Renault Clio 1.954 ? 9 Fiat Idea 170
10 Volkswagen Golf 1.938 ? 10 Dacia Sandero 169
? ? ? ? ? ? ?
DIESEL 12 mesi 2011?? ? DIESEL Dicembre 2011??
1 Fiat Punto 52.208 ? 1 Fiat Punto 3.473
2 Volkswagen Golf 29.846 ? 2 Volkswagen Golf 1.857
3 Ford Fiesta 29.508 ? 3 Ford Fiesta 1.729
4 Alfa Romeo Giulietta 26.581 ? 4 Opel Astra 1.479
5 Nissan Qashqai 26.187 ? 5 Alfa Romeo Giulietta 1.408
6 Opel Astra 24.463 ? 6 Nissan Qashqai 1.394
7 Ford Focus 22.912 ? 7 Volkswagen Polo 1.369
8 Volkswagen Polo 21.870 ? 8 Ford Focus 1.220
9 Citro?n C3 20.227 ? 9 Fiat Panda 1.151
10 Fiat Panda 19.521 ? 10 Fiat Freemont 1.126
? ? ? ? ? ? ?
IBRIDE 12 mesi 2011?? ? IBRIDE Dicembre 2011??
1 Toyota Auris 1.368 ? 1 Toyota Auris 99
2 Toyota Prius 1.048 ? 2 Lexus CT 97
3 Lexus CT 872 ? 3 Lexus RX 32
4 Lexus RX 514 ? 4 Honda Jazz 28
5 Honda Jazz 472 ? 5 Toyota Prius 19
6 Honda Insight 365 ? 6 Honda Insight 17
7 Porsche Cayenne 133 ? 7 Honda CR-Z 12
8 Honda CR-Z 132 ? 8 Audi Q5 9
9 Volkswagen Touareg 52 ? 9 Infiniti M 4
10 Audi Q5 39 ? 10 Porsche Cayenne 4
? ? ? ? ? ? ?
METANO 12 mesi 2011?? ? METANO Dicembre 2011??
1 Fiat Panda 19.638 ? 1 Fiat Panda 1.905
2 Fiat Punto 10.455 ? 2 Fiat Punto 1.060
3 Fiat Qubo 3.457 ? 3 Fiat Qubo 274
4 Opel Zafira 1.490 ? 4 Opel Zafira 126
5 Volkswagen Touran 1.001 ? 5 Volkswagen Touran 77
6 Fiat Dobl? 950 ? 6 Fiat Dobl? 59
7 Volkswagen Passat 782 ? 7 Volkswagen Passat 49
8 Volkswagen Caddy 181 ? 8 Volkswagen Caddy 32
9 Fiat Multipla 144 ? 9 Opel Combo 4
10 Mercedes Classe B 142 ? 10 DR 5 3
? ? ? ? ? ? ?
ELETTRICHE 12 mesi 2011?? ? ELETTRICHE Dicembre 2011??
1 Citro?n C-Zero 89 ? 1 Citro?n C-Zero 9
2 Smart Fortwo 80 ? 2 Peugeot iON 5
3 Peugeot iON 59 ? 3 Fiat Panda 1
4 Mitsubishi i-MiEV 36 ? 4 Mitsubishi i-MiEV 1
5 Fiat Panda 9 ? 5 Smart Fortwo 1
6 Fiat Dobl? 6 ? ? ? ?
7 Fiat 500 5 ? ? ? ?
8 Nissan Leaf 5 ? ? ? ?
9 Tesla Roadster 4 ? ? ? ?
10 Fiat Qubo 3 ? ? ? ?
Editoriali e commenti
Iscriviti alla newsletter
Ogni settimana le principali news direttamente nella tua casella email.