| 12 mesi 2015 | Quota % | 12 mesi 2014 | Quota % | Diff. % | Dic. 2015 | Quota % | Dic. 2014 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.727.094 | 12,16 | 1.621.224 | 12,46 | 6,53 | 134.178 | 11,60 | 126.775 | 12,70 | 5,84 |
| Audi | 767.173 | 5,40 | 726.144 | 5,58 | 5,65 | 51.529 | 4,46 | 47.729 | 4,78 | 7,96 |
| Skoda | 617.636 | 4,35 | 582.241 | 4,48 | 6,08 | 45.615 | 3,94 | 42.808 | 4,29 | 6,56 |
| Seat | 338.383 | 2,38 | 328.246 | 2,52 | 3,09 | 25.396 | 2,20 | 27.972 | 2,80 | -9,21 |
| Porsche | 68.295 | 0,48 | 54.162 | 0,42 | 26,09 | 3.616 | 0,31 | 4.122 | 0,41 | -12,28 |
| Altre | 3.222 | 0,02 | 3.019 | 0,02 | 6,72 | 181 | 0,02 | 193 | 0,02 | -6,22 |
| Gruppo VW | 3.521.803 | 24,80 | 3.315.036 | 25,49 | 6,24 | 260.515 | 22,53 | 249.599 | 25,01 | 4,37 |
| Peugeot | 856.091 | 6,03 | 786.176 | 6,04 | 8,89 | 76.526 | 6,62 | 60.443 | 6,06 | 26,61 |
| Citroën | 549.684 | 3,87 | 525.151 | 4,04 | 4,67 | 41.327 | 3,57 | 37.916 | 3,80 | 9,00 |
| DS | 75.233 | 0,53 | 85.214 | 0,66 | -11,71 | 6.610 | 0,57 | 4.748 | 0,48 | 39,22 |
| Gruppo PSA | 1.481.008 | 10,43 | 1.396.541 | 10,74 | 6,05 | 124.463 | 10,76 | 103.107 | 10,33 | 20,71 |
| Renault | 975.450 | 6,87 | 877.091 | 6,74 | 11,21 | 97.336 | 8,42 | 75.677 | 7,58 | 28,62 |
| Dacia | 382.948 | 2,70 | 364.219 | 2,80 | 5,14 | 34.882 | 3,02 | 27.817 | 2,79 | 25,40 |
| Gruppo Renault | 1.358.398 | 9,56 | 1.241.310 | 9,54 | 9,43 | 132.218 | 11,43 | 103.494 | 10,37 | 27,75 |
| Ford | 1.020.875 | 7,19 | 940.242 | 7,23 | 8,58 | 80.242 | 6,94 | 64.761 | 6,49 | 23,90 |
| Opel/Vauxhall | 942.128 | 6,63 | 886.450 | 6,82 | 6,28 | 71.319 | 6,17 | 68.166 | 6,83 | 4,63 |
| Chevrolet | 3.521 | 0,02 | 38.697 | 0,30 | -90,90 | 507 | 0,04 | 535 | 0,05 | -5,23 |
| Altre GM | 590 | 0,00 | 429 | 0,00 | 37,53 | 79 | 0,01 | 46 | 0,00 | 71,74 |
| Gruppo GM | 946.239 | 6,66 | 925.576 | 7,12 | 2,23 | 71.905 | 6,22 | 68.747 | 6,89 | 4,59 |
| BMW | 748.176 | 5,27 | 676.618 | 5,20 | 10,58 | 69.280 | 5,99 | 56.937 | 5,70 | 21,68 |
| Mini | 187.706 | 1,32 | 156.908 | 1,21 | 19,63 | 18.323 | 1,58 | 16.683 | 1,67 | 9,83 |
| Gruppo BMW | 935.882 | 6,59 | 833.526 | 6,41 | 12,28 | 87.603 | 7,57 | 73.620 | 7,38 | 18,99 |
| Fiat | 656.669 | 4,62 | 586.294 | 4,51 | 12,00 | 48.453 | 4,19 | 39.412 | 3,95 | 22,94 |
| Jeep | 88.211 | 0,62 | 41.415 | 0,32 | 112,99 | 7.467 | 0,65 | 6.643 | 0,67 | 12,40 |
| Lancia/Chrysler | 61.670 | 0,43 | 72.173 | 0,55 | -14,55 | 4.404 | 0,38 | 4.750 | 0,48 | -7,28 |
| Alfa Romeo | 56.796 | 0,40 | 59.190 | 0,46 | -4,04 | 4.293 | 0,37 | 4.461 | 0,45 | -3,77 |
| Altre | 9.158 | 0,06 | 8.864 | 0,07 | 3,32 | 551 | 0,05 | 715 | 0,07 | -22,94 |
| FCA | 872.504 | 6,14 | 767.936 | 5,90 | 13,62 | 65.168 | 5,63 | 55.981 | 5,61 | 16,41 |
| Hyundai | 470.130 | 3,31 | 424.021 | 3,26 | 10,87 | 40.763 | 3,52 | 29.637 | 2,97 | 37,54 |
| Kia | 384.790 | 2,71 | 353.719 | 2,72 | 8,78 | 26.321 | 2,28 | 22.894 | 2,29 | 14,97 |
| Gruppo Hyundai | 854.920 | 6,02 | 777.740 | 5,98 | 9,92 | 67.084 | 5,80 | 52.531 | 5,26 | 27,70 |
| Mercedes | 737.278 | 5,19 | 652.373 | 5,02 | 13,01 | 58.922 | 5,09 | 51.254 | 5,14 | 14,96 |
| Smart | 95.868 | 0,68 | 55.629 | 0,43 | 72,33 | 7.101 | 0,61 | 6.673 | 0,67 | 6,41 |
| Gruppo Daimler | 833.146 | 5,87 | 708.002 | 5,44 | 17,68 | 66.023 | 5,71 | 57.927 | 5,80 | 13,98 |
| Toyota | 565.317 | 3,98 | 534.232 | 4,11 | 5,82 | 46.149 | 3,99 | 41.470 | 4,15 | 11,28 |
| Lexus | 39.598 | 0,28 | 31.595 | 0,24 | 25,33 | 3.877 | 0,34 | 3.322 | 0,33 | 16,71 |
| Gruppo Toyota | 604.915 | 4,26 | 565.827 | 4,35 | 6,91 | 50.026 | 4,33 | 44.792 | 4,49 | 11,69 |
| Nissan | 557.354 | 3,92 | 479.299 | 3,68 | 16,29 | 41.153 | 3,56 | 37.755 | 3,78 | 9,00 |
| Volvo | 285.861 | 2,01 | 255.880 | 1,97 | 11,72 | 34.869 | 3,02 | 26.116 | 2,62 | 33,52 |
| Mazda | 211.391 | 1,49 | 174.628 | 1,34 | 21,05 | 16.002 | 1,38 | 10.287 | 1,03 | 55,56 |
| Suzuki | 181.456 | 1,28 | 162.335 | 1,25 | 11,78 | 14.141 | 1,22 | 10.765 | 1,08 | 31,36 |
| Land Rover | 140.560 | 0,99 | 115.826 | 0,89 | 21,35 | 12.363 | 1,07 | 9.182 | 0,92 | 34,64 |
| Jaguar | 40.268 | 0,28 | 28.616 | 0,22 | 40,72 | 3.724 | 0,32 | 2.111 | 0,21 | 76,41 |
| Jaguar Land Rover | 180.828 | 1,27 | 144.442 | 1,11 | 25,19 | 16.087 | 1,39 | 11.293 | 1,13 | 42,45 |
| Mitsubishi | 132.912 | 0,94 | 102.035 | 0,78 | 30,26 | 12.190 | 1,05 | 8.490 | 0,85 | 43,58 |
| Honda | 131.629 | 0,93 | 133.453 | 1,03 | -1,37 | 10.040 | 0,87 | 9.929 | 0,99 | 1,12 |
| Altre giapponesi | 39.585 | 0,28 | 34.650 | 0,27 | 14,24 | 3.204 | 0,28 | 2.928 | 0,29 | 9,43 |
| Altre marche | 51.318 | 0,36 | 48.427 | 0,37 | 5,97 | 3.556 | 0,31 | 5.996 | 0,60 | -40,69 |
| Totale | 14.202.024 | 100,00 | 13.006.885 | 100,00 | 9,19 | 1.156.489 | 100,00 | 998.118 | 100,00 | 15,87 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
| Dati al 15/01/2015 | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


