| 4 mesi 2017 | Quota % | 4 mesi 2016 | Quota % | Diff. % | Apr. 2017 | Quota % | Apr. 2016 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 582.217 | 10,61 | 592.786 | 11,29 | -1,78 | 136.758 | 11,12 | 159.013 | 12,05 | -14,00 |
| Audi | 289.701 | 5,28 | 290.833 | 5,54 | -0,39 | 70.030 | 5,69 | 77.911 | 5,90 | -10,12 |
| Skoda | 233.168 | 4,25 | 224.615 | 4,28 | 3,81 | 56.814 | 4,62 | 60.054 | 4,55 | -5,40 |
| Seat | 137.377 | 2,50 | 116.280 | 2,21 | 18,14 | 34.558 | 2,81 | 29.947 | 2,27 | 15,40 |
| Porsche | 25.657 | 0,47 | 24.882 | 0,47 | 3,11 | 6.619 | 0,54 | 7.936 | 0,60 | -16,60 |
| Altre | 1.783 | 0,03 | 1.430 | 0,03 | 24,69 | 398 | 0,03 | 477 | 0,04 | -16,56 |
| Gruppo VW | 1.269.903 | 23,14 | 1.250.826 | 23,82 | 1,53 | 305.177 | 24,81 | 335.338 | 25,41 | -8,99 |
| Peugeot | 322.170 | 5,87 | 314.098 | 5,98 | 2,57 | 75.597 | 6,14 | 78.904 | 5,98 | -4,19 |
| Citroën | 208.741 | 3,80 | 201.701 | 3,84 | 3,49 | 48.168 | 3,92 | 51.368 | 3,89 | -6,23 |
| DS | 16.708 | 0,30 | 26.198 | 0,50 | -36,22 | 3.301 | 0,27 | 5.945 | 0,45 | -44,47 |
| Gruppo PSA | 547.619 | 9,98 | 541.997 | 10,32 | 1,04 | 127.066 | 10,33 | 136.217 | 10,32 | -6,72 |
| Renault | 385.774 | 7,03 | 358.747 | 6,83 | 7,53 | 92.034 | 7,48 | 95.200 | 7,21 | -3,33 |
| Dacia | 148.755 | 2,71 | 139.567 | 2,66 | 6,58 | 37.647 | 3,06 | 38.451 | 2,91 | -2,09 |
| Lada | 1.513 | 0,03 | 992 | 0,02 | 52,52 | 402 | 0,03 | 292 | 0,02 | 37,67 |
| Gruppo Renault | 536.042 | 9,77 | 499.306 | 9,51 | 7,36 | 130.083 | 10,57 | 133.943 | 10,15 | -2,88 |
| Fiat | 296.782 | 5,41 | 268.827 | 5,12 | 10,40 | 66.967 | 5,44 | 68.315 | 5,18 | -1,97 |
| Jeep | 35.361 | 0,64 | 35.404 | 0,67 | -0,12 | 8.217 | 0,67 | 8.932 | 0,68 | -8,00 |
| Lancia/Chrysler | 28.874 | 0,53 | 20.822 | 0,40 | 38,67 | 7.376 | 0,60 | 4.846 | 0,37 | 52,21 |
| Alfa Romeo | 27.460 | 0,50 | 26.986 | 0,51 | 1,76 | 5.927 | 0,48 | 7.069 | 0,54 | -16,16 |
| Altre | 3.922 | 0,07 | 2.136 | 0,04 | 83,61 | 777 | 0,06 | 535 | 0,04 | 45,23 |
| Gruppo FCA | 392.399 | 7,15 | 354.175 | 6,74 | 10,79 | 89.264 | 7,26 | 89.697 | 6,80 | -0,48 |
| Ford | 391.702 | 7,14 | 374.132 | 7,12 | 4,70 | 78.470 | 6,38 | 88.646 | 6,72 | -11,48 |
| BMW | 283.061 | 5,16 | 273.954 | 5,22 | 3,32 | 63.823 | 5,19 | 67.917 | 5,15 | -6,03 |
| Mini | 67.489 | 1,23 | 65.211 | 1,24 | 3,49 | 15.544 | 1,26 | 16.840 | 1,28 | -7,70 |
| Gruppo BMW | 350.550 | 6,39 | 339.165 | 6,46 | 3,36 | 79.367 | 6,45 | 84.757 | 6,42 | -6,36 |
| Opel/Vauxhall | 346.761 | 6,32 | 350.672 | 6,68 | -1,12 | 71.375 | 5,80 | 82.135 | 6,22 | -13,10 |
| Chevrolet | 428 | 0,01 | 1.162 | 0,02 | -63,17 | 148 | 0,01 | 284 | 0,02 | -47,89 |
| Altre GM | 171 | 0,00 | 297 | 0,01 | -42,42 | 31 | 0,00 | 64 | 0,00 | -51,56 |
| Gruppo GM | 347.360 | 6,33 | 352.131 | 6,71 | -1,35 | 71.554 | 5,82 | 82.483 | 6,25 | -13,25 |
| Hyundai | 174.444 | 3,18 | 170.437 | 3,25 | 2,35 | 39.520 | 3,21 | 44.044 | 3,34 | -10,27 |
| Kia | 166.266 | 3,03 | 148.794 | 2,83 | 11,74 | 41.279 | 3,36 | 38.194 | 2,89 | 8,08 |
| Gruppo Hyundai | 340.710 | 6,21 | 319.231 | 6,08 | 6,73 | 80.799 | 6,57 | 82.238 | 6,23 | -1,75 |
| Mercedes | 298.714 | 5,44 | 275.077 | 5,24 | 8,59 | 72.338 | 5,88 | 72.839 | 5,52 | -0,69 |
| Smart | 33.678 | 0,61 | 36.888 | 0,70 | -8,70 | 8.156 | 0,66 | 9.746 | 0,74 | -16,31 |
| Gruppo Daimler | 332.392 | 6,06 | 311.965 | 5,94 | 6,55 | 80.494 | 6,54 | 82.585 | 6,26 | -2,53 |
| Toyota | 245.072 | 4,47 | 209.451 | 3,99 | 17,01 | 51.616 | 4,20 | 48.953 | 3,71 | 5,44 |
| Lexus | 15.209 | 0,28 | 14.792 | 0,28 | 2,82 | 2.949 | 0,24 | 3.127 | 0,24 | -5,69 |
| Gruppo Toyota | 260.281 | 4,74 | 224.243 | 4,27 | 16,07 | 54.565 | 4,44 | 52.080 | 3,95 | 4,77 |
| Nissan | 214.430 | 3,91 | 202.856 | 3,86 | 5,71 | 36.079 | 2,93 | 41.761 | 3,16 | -13,61 |
| Volvo | 104.662 | 1,91 | 96.165 | 1,83 | 8,84 | 24.510 | 1,99 | 25.185 | 1,91 | -2,68 |
| Land Rover | 59.601 | 1,09 | 61.798 | 1,18 | -3,55 | 9.342 | 0,76 | 11.404 | 0,86 | -18,08 |
| Jaguar | 28.674 | 0,52 | 19.917 | 0,38 | 43,97 | 4.010 | 0,33 | 4.584 | 0,35 | -12,52 |
| Jaguar Land Rover | 88.275 | 1,61 | 81.715 | 1,56 | 8,03 | 13.352 | 1,09 | 15.988 | 1,21 | -16,48 |
| Suzuki | 83.604 | 1,52 | 67.088 | 1,28 | 24,62 | 18.228 | 1,48 | 16.359 | 1,24 | 11,42 |
| Mazda | 80.548 | 1,47 | 86.043 | 1,64 | -6,39 | 15.711 | 1,28 | 17.161 | 1,30 | -8,45 |
| Honda | 53.658 | 0,98 | 61.361 | 1,17 | -12,55 | 9.596 | 0,78 | 11.536 | 0,87 | -16,82 |
| Mitsubishi | 40.541 | 0,74 | 43.168 | 0,82 | -6,09 | 9.414 | 0,77 | 10.469 | 0,79 | -10,08 |
| Altre marche* | 53.019 | 0,97 | 46.113 | 0,88 | 14,98 | 6.506 | 0,53 | 13.329 | 1,01 | -51,19 |
| Totale mercato | 5.487.695 | 100,00 | 5.251.680 | 100,00 | 4,49 | 1.230.235 | 100,00 | 1.319.772 | 100,00 | -6,78 |


