| 12 mesi 2016 | Quota % | 12 mesi 2015 | Quota % | Diff. % | Dic. 2016 | Quota % | Dic. 2015 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.720.829 | 11,37 | 1.728.388 | 12,17 | -0,44 | 133.822 | 11,21 | 134.658 | 11,64 | -0,62 |
| Audi | 830.956 | 5,49 | 768.629 | 5,41 | 8,11 | 61.579 | 5,16 | 52.515 | 4,54 | 17,26 |
| Skoda | 663.230 | 4,38 | 617.616 | 4,35 | 7,39 | 52.238 | 4,38 | 45.766 | 3,96 | 14,14 |
| Seat | 350.287 | 2,31 | 338.075 | 2,38 | 3,61 | 26.642 | 2,23 | 25.207 | 2,18 | 5,69 |
| Porsche | 71.149 | 0,47 | 68.332 | 0,48 | 4,12 | 5.913 | 0,50 | 3.608 | 0,31 | 63,89 |
| Altre | 4.561 | 0,03 | 3.231 | 0,02 | 41,16 | 375 | 0,03 | 178 | 0,02 | 110,67 |
| Gruppo VW | 3.641.012 | 24,06 | 3.524.271 | 24,81 | 3,31 | 280.569 | 23,51 | 261.932 | 22,64 | 7,12 |
| Renault | 1.100.880 | 7,28 | 975.453 | 6,87 | 12,86 | 112.440 | 9,42 | 97.401 | 8,42 | 15,44 |
| Dacia | 421.749 | 2,79 | 382.926 | 2,70 | 10,14 | 37.987 | 3,18 | 34.866 | 3,01 | 8,95 |
| Gruppo Renault | 1.522.629 | 10,06 | 1.358.379 | 9,56 | 12,09 | 150.427 | 12,61 | 132.267 | 11,43 | 13,73 |
| Peugeot | 865.374 | 5,72 | 856.194 | 6,03 | 1,07 | 65.253 | 5,47 | 76.492 | 6,61 | -14,69 |
| Citroën | 541.896 | 3,58 | 549.456 | 3,87 | -1,38 | 37.171 | 3,12 | 41.441 | 3,58 | -10,30 |
| DS | 65.657 | 0,43 | 75.229 | 0,53 | -12,72 | 3.834 | 0,32 | 6.490 | 0,56 | -40,92 |
| Gruppo PSA | 1.472.927 | 9,73 | 1.480.879 | 10,43 | -0,54 | 106.258 | 8,90 | 124.423 | 10,76 | -14,60 |
| Ford | 1.043.295 | 6,89 | 1.013.894 | 7,14 | 2,90 | 76.478 | 6,41 | 79.841 | 6,90 | -4,21 |
| BMW | 821.525 | 5,43 | 748.525 | 5,27 | 9,75 | 68.077 | 5,71 | 70.039 | 6,05 | -2,80 |
| Mini | 209.209 | 1,38 | 187.945 | 1,32 | 11,31 | 17.858 | 1,50 | 18.397 | 1,59 | -2,93 |
| Gruppo BMW | 1.030.734 | 6,81 | 936.470 | 6,59 | 10,07 | 85.935 | 7,20 | 88.436 | 7,64 | -2,83 |
| Opel/Vauxhall | 993.494 | 6,57 | 942.148 | 6,63 | 5,45 | 73.075 | 6,12 | 71.169 | 6,15 | 2,68 |
| Chevrolet | 2.589 | 0,02 | 3.571 | 0,03 | -27,50 | 105 | 0,01 | 157 | 0,01 | -33,12 |
| Altre GM | 812 | 0,01 | 664 | 0,00 | 22,29 | 55 | 0,00 | 91 | 0,01 | -39,56 |
| Gruppo GM | 996.895 | 6,59 | 946.383 | 6,66 | 5,34 | 73.235 | 6,14 | 71.417 | 6,17 | 2,55 |
| Fiat | 746.126 | 4,93 | 656.638 | 4,62 | 13,63 | 54.174 | 4,54 | 48.474 | 4,19 | 11,76 |
| Jeep | 104.978 | 0,69 | 88.226 | 0,62 | 18,99 | 8.239 | 0,69 | 7.479 | 0,65 | 10,16 |
| Lancia/Chrysler | 67.225 | 0,44 | 61.671 | 0,43 | 9,01 | 4.469 | 0,37 | 4.403 | 0,38 | 1,50 |
| Alfa Romeo | 66.172 | 0,44 | 56.802 | 0,40 | 16,50 | 6.172 | 0,52 | 4.295 | 0,37 | 43,70 |
| Altre | 8.211 | 0,05 | 6.487 | 0,05 | 26,58 | 977 | 0,08 | 454 | 0,04 | 115,20 |
| Gruppo FCA | 992.712 | 6,56 | 869.824 | 6,12 | 14,13 | 74.031 | 6,20 | 65.105 | 5,63 | 13,71 |
| Mercedes | 839.779 | 5,55 | 737.278 | 5,19 | 13,90 | 67.437 | 5,65 | 58.922 | 5,09 | 14,45 |
| Smart | 105.295 | 0,70 | 95.868 | 0,68 | 9,83 | 8.843 | 0,74 | 7.101 | 0,61 | 24,53 |
| Gruppo Daimler | 945.074 | 6,25 | 833.146 | 5,87 | 13,43 | 76.280 | 6,39 | 66.023 | 5,71 | 15,54 |
| Hyundai | 505.396 | 3,34 | 470.021 | 3,31 | 7,53 | 38.747 | 3,25 | 40.760 | 3,52 | -4,94 |
| Kia | 435.316 | 2,88 | 384.790 | 2,71 | 13,13 | 29.262 | 2,45 | 26.321 | 2,28 | 11,17 |
| Gruppo Hyundai | 940.712 | 6,22 | 854.811 | 6,02 | 10,05 | 68.009 | 5,70 | 67.081 | 5,80 | 1,38 |
| Toyota | 606.301 | 4,01 | 565.906 | 3,98 | 7,14 | 50.623 | 4,24 | 46.483 | 4,02 | 8,91 |
| Lexus | 44.898 | 0,30 | 39.571 | 0,28 | 13,46 | 3.783 | 0,32 | 3.936 | 0,34 | -3,89 |
| Gruppo Toyota | 651.199 | 4,30 | 605.477 | 4,26 | 7,55 | 54.406 | 4,56 | 50.419 | 4,36 | 7,91 |
| Nissan | 550.412 | 3,64 | 556.914 | 3,92 | -1,17 | 41.762 | 3,50 | 40.825 | 3,53 | 2,30 |
| Volvo | 290.227 | 1,92 | 285.410 | 2,01 | 1,69 | 30.148 | 2,53 | 34.775 | 3,01 | -13,31 |
| Mazda | 237.202 | 1,57 | 211.557 | 1,49 | 12,12 | 16.576 | 1,39 | 16.112 | 1,39 | 2,88 |
| Land Rover | 153.071 | 1,01 | 140.560 | 0,99 | 8,90 | 11.064 | 0,93 | 12.363 | 1,07 | -10,51 |
| Jaguar | 68.687 | 0,45 | 40.268 | 0,28 | 70,57 | 5.793 | 0,49 | 3.724 | 0,32 | 55,56 |
| Jaguar Land Rover | 221.758 | 1,47 | 180.828 | 1,27 | 22,63 | 16.857 | 1,41 | 16.087 | 1,39 | 4,79 |
| Suzuki | 202.785 | 1,34 | 180.761 | 1,27 | 12,18 | 15.996 | 1,34 | 13.385 | 1,16 | 19,51 |
| Honda | 159.126 | 1,05 | 131.704 | 0,93 | 20,82 | 10.538 | 0,88 | 10.029 | 0,87 | 5,08 |
| Mitsubishi | 117.216 | 0,77 | 133.870 | 0,94 | -12,44 | 9.588 | 0,80 | 13.092 | 1,13 | -26,76 |
| Altre marche* | 115.804 | 0,77 | 97.695 | 0,69 | 18,54 | 6.193 | 0,52 | 5.549 | 0,48 | 11,61 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


