| 2 mesi 2017 | Quota % | 2 mesi 2016 | Quota % | Diff. % | Feb. 2017 | Quota % | Feb. 2016 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 256.313 | 11,06 | 252.061 | 11,53 | 1,69 | 115.821 | 10,39 | 124.528 | 11,41 | -6,99 |
| Audi | 121.346 | 5,24 | 118.270 | 5,41 | 2,60 | 57.714 | 5,18 | 56.463 | 5,17 | 2,22 |
| Skoda | 102.159 | 4,41 | 96.983 | 4,44 | 5,34 | 49.655 | 4,46 | 49.734 | 4,56 | -0,16 |
| Seat | 57.717 | 2,49 | 47.845 | 2,19 | 20,63 | 28.950 | 2,60 | 25.171 | 2,31 | 15,01 |
| Porsche | 9.665 | 0,42 | 9.339 | 0,43 | 3,49 | 4.359 | 0,39 | 4.439 | 0,41 | -1,80 |
| Altre | 671 | 0,03 | 459 | 0,02 | 46,19 | 249 | 0,02 | 199 | 0,02 | 25,13 |
| Gruppo VW | 547.871 | 23,64 | 524.957 | 24,02 | 4,36 | 256.748 | 23,04 | 260.534 | 23,87 | -1,45 |
| Peugeot | 141.048 | 6,09 | 136.944 | 6,27 | 3,00 | 68.422 | 6,14 | 71.062 | 6,51 | -3,72 |
| Citroën | 91.532 | 3,95 | 88.173 | 4,03 | 3,81 | 46.092 | 4,14 | 45.282 | 4,15 | 1,79 |
| DS | 7.119 | 0,31 | 10.926 | 0,50 | -34,84 | 3.341 | 0,30 | 5.296 | 0,49 | -36,91 |
| Gruppo PSA | 239.699 | 10,34 | 236.043 | 10,80 | 1,55 | 117.855 | 10,58 | 121.640 | 11,14 | -3,11 |
| Renault | 155.303 | 6,70 | 144.503 | 6,61 | 7,47 | 81.280 | 7,29 | 77.218 | 7,07 | 5,26 |
| Dacia | 66.905 | 2,89 | 60.395 | 2,76 | 10,78 | 33.159 | 2,98 | 29.614 | 2,71 | 11,97 |
| Lada | 643 | 0,03 | 409 | 0,02 | 57,21 | 346 | 0,03 | 241 | 0,02 | 43,57 |
| Gruppo Renault | 222.851 | 9,62 | 205.307 | 9,39 | 8,55 | 114.785 | 10,30 | 107.073 | 9,81 | 7,20 |
| Fiat | 129.369 | 5,58 | 114.910 | 5,26 | 12,58 | 65.803 | 5,90 | 60.769 | 5,57 | 8,28 |
| Jeep | 15.471 | 0,67 | 15.760 | 0,72 | -1,83 | 8.008 | 0,72 | 7.907 | 0,72 | 1,28 |
| Lancia/Chrysler | 13.099 | 0,57 | 12.599 | 0,58 | 3,97 | 7.260 | 0,65 | 6.896 | 0,63 | 5,28 |
| Alfa Romeo | 12.287 | 0,53 | 9.661 | 0,44 | 27,18 | 6.285 | 0,56 | 5.089 | 0,47 | 23,50 |
| Altre | 1.746 | 0,08 | 825 | 0,04 | 111,64 | 733 | 0,07 | 386 | 0,04 | 89,90 |
| Gruppo FCA | 171.972 | 7,42 | 153.755 | 7,04 | 11,85 | 88.089 | 7,90 | 81.047 | 7,43 | 8,69 |
| Ford | 155.646 | 6,72 | 149.498 | 6,84 | 4,11 | 71.226 | 6,39 | 72.891 | 6,68 | -2,28 |
| Opel/Vauxhall | 145.332 | 6,27 | 142.447 | 6,52 | 2,03 | 70.130 | 6,29 | 70.969 | 6,50 | -1,18 |
| Chevrolet | 159 | 0,01 | 523 | 0,02 | -69,60 | 140 | 0,01 | 356 | 0,03 | -60,67 |
| Altre GM | 101 | 0,00 | 134 | 0,01 | -24,63 | 85 | 0,01 | 79 | 0,01 | 7,59 |
| Gruppo GM | 145.592 | 6,28 | 143.104 | 6,55 | 1,74 | 70.355 | 6,31 | 71.404 | 6,54 | -1,47 |
| Hyundai | 74.952 | 3,23 | 71.404 | 3,27 | 4,97 | 35.455 | 3,18 | 35.223 | 3,23 | 0,66 |
| Kia | 69.980 | 3,02 | 60.610 | 2,77 | 15,46 | 34.748 | 3,12 | 31.308 | 2,87 | 10,99 |
| Gruppo Hyundai | 144.932 | 6,25 | 132.014 | 6,04 | 9,79 | 70.203 | 6,30 | 66.531 | 6,10 | 5,52 |
| BMW | 116.657 | 5,03 | 110.946 | 5,08 | 5,15 | 55.756 | 5,00 | 56.019 | 5,13 | -0,47 |
| Mini | 24.488 | 1,06 | 22.845 | 1,05 | 7,19 | 12.318 | 1,11 | 11.668 | 1,07 | 5,57 |
| Gruppo BMW | 141.145 | 6,09 | 133.791 | 6,12 | 5,50 | 68.074 | 6,11 | 67.687 | 6,20 | 0,57 |
| Mercedes | 122.324 | 5,28 | 111.542 | 5,10 | 9,67 | 56.523 | 5,07 | 54.640 | 5,01 | 3,45 |
| Smart | 14.055 | 0,61 | 15.309 | 0,70 | -8,19 | 6.891 | 0,62 | 8.379 | 0,77 | -17,76 |
| Gruppo Daimler | 136.379 | 5,88 | 126.851 | 5,80 | 7,51 | 63.414 | 5,69 | 63.019 | 5,77 | 0,63 |
| Toyota | 109.759 | 4,74 | 88.555 | 4,05 | 23,94 | 51.730 | 4,64 | 43.028 | 3,94 | 20,22 |
| Lexus | 6.243 | 0,27 | 5.198 | 0,24 | 20,10 | 2.504 | 0,22 | 2.358 | 0,22 | 6,19 |
| Gruppo Toyota | 116.002 | 5,01 | 93.753 | 4,29 | 23,73 | 54.234 | 4,87 | 45.386 | 4,16 | 19,49 |
| Nissan | 85.422 | 3,69 | 82.459 | 3,77 | 3,59 | 41.643 | 3,74 | 40.435 | 3,70 | 2,99 |
| Volvo | 43.386 | 1,87 | 40.179 | 1,84 | 7,98 | 21.228 | 1,90 | 20.520 | 1,88 | 3,45 |
| Suzuki | 35.847 | 1,55 | 27.217 | 1,25 | 31,71 | 17.243 | 1,55 | 13.025 | 1,19 | 32,38 |
| Mazda | 34.210 | 1,48 | 37.876 | 1,73 | -9,68 | 16.044 | 1,44 | 17.813 | 1,63 | -9,93 |
| Land Rover | 19.220 | 0,83 | 22.631 | 1,04 | -15,07 | 8.288 | 0,74 | 9.526 | 0,87 | -13,00 |
| Jaguar | 9.656 | 0,42 | 6.558 | 0,30 | 47,24 | 4.134 | 0,37 | 2.741 | 0,25 | 50,82 |
| Jaguar Land Rover | 28.876 | 1,25 | 29.189 | 1,34 | -1,07 | 12.422 | 1,11 | 12.267 | 1,12 | 1,26 |
| Honda | 22.363 | 0,96 | 24.468 | 1,12 | -8,60 | 10.715 | 0,96 | 11.880 | 1,09 | -9,81 |
| Mitsubishi | 16.624 | 0,72 | 18.303 | 0,84 | -9,17 | 7.639 | 0,69 | 2.907 | 0,27 | 162,78 |
| Altre marche* | 28.900 | 1,25 | 26.635 | 1,22 | 8,50 | 12.526 | 1,12 | 15.462 | 1,42 | -18,99 |
| Totale mercato | 2.317.717 | 100,00 | 2.185.399 | 100,00 | 6,05 | 1.114.443 | 100,00 | 1.091.521 | 100,00 | 2,10 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


