| 6 mesi 2016 | Quota % | 6 mesi 2015 | Quota % | Diff. % | Giu. 2016 | Quota % | Giu. 2015 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 909.470 | 11,24 | 902.767 | 12,17 | 0,74 | 166.080 | 11,02 | 167.157 | 11,82 | -0,64 |
| Audi | 442.850 | 5,47 | 400.892 | 5,41 | 10,47 | 75.443 | 5,01 | 75.415 | 5,33 | 0,04 |
| Skoda | 350.258 | 4,33 | 319.784 | 4,31 | 9,53 | 66.303 | 4,40 | 61.042 | 4,31 | 8,62 |
| Seat | 182.053 | 2,25 | 185.510 | 2,50 | -1,86 | 34.642 | 2,30 | 35.473 | 2,51 | -2,34 |
| Porsche | 37.826 | 0,47 | 36.660 | 0,49 | 3,18 | 6.245 | 0,41 | 6.411 | 0,45 | -2,59 |
| Altre | 2.246 | 0,03 | 1.768 | 0,02 | 27,04 | 467 | 0,03 | 351 | 0,02 | 33,05 |
| Gruppo VW | 1.924.703 | 23,79 | 1.847.381 | 24,91 | 4,19 | 349.180 | 23,17 | 345.849 | 24,45 | 0,96 |
| Peugeot | 480.740 | 5,94 | 450.201 | 6,07 | 6,78 | 85.940 | 5,70 | 85.325 | 6,03 | 0,72 |
| Citroën | 310.262 | 3,83 | 294.191 | 3,97 | 5,46 | 57.069 | 3,79 | 58.674 | 4,15 | -2,74 |
| DS | 39.846 | 0,49 | 40.394 | 0,54 | -1,36 | 7.669 | 0,51 | 8.356 | 0,59 | -8,22 |
| Gruppo PSA | 830.848 | 10,27 | 784.786 | 10,58 | 5,87 | 150.678 | 10,00 | 152.355 | 10,77 | -1,10 |
| Renault | 595.316 | 7,36 | 518.365 | 6,99 | 14,84 | 135.107 | 8,96 | 111.515 | 7,88 | 21,16 |
| Dacia | 222.828 | 2,75 | 208.297 | 2,81 | 6,98 | 46.252 | 3,07 | 39.779 | 2,81 | 16,27 |
| Gruppo Renault | 818.144 | 10,11 | 726.662 | 9,80 | 12,59 | 181.359 | 12,03 | 151.294 | 10,69 | 19,87 |
| Ford | 565.879 | 6,99 | 537.275 | 7,24 | 5,32 | 102.053 | 6,77 | 103.179 | 7,29 | -1,09 |
| Fiat | 418.929 | 5,18 | 356.305 | 4,80 | 17,58 | 75.609 | 5,02 | 66.370 | 4,69 | 13,92 |
| Jeep | 55.171 | 0,68 | 44.954 | 0,61 | 22,73 | 9.883 | 0,66 | 8.506 | 0,60 | 16,19 |
| Lancia/Chrysler | 40.248 | 0,50 | 35.940 | 0,48 | 11,99 | 5.767 | 0,38 | 6.357 | 0,45 | -9,28 |
| Alfa Romeo | 33.044 | 0,41 | 30.943 | 0,42 | 6,79 | 6.690 | 0,44 | 5.465 | 0,39 | 22,42 |
| Altre | 3.459 | 0,04 | 3.532 | 0,05 | -2,07 | 731 | 0,05 | 684 | 0,05 | 6,87 |
| FCA | 550.851 | 6,81 | 471.674 | 6,36 | 16,79 | 98.680 | 6,55 | 87.382 | 6,18 | 12,93 |
| Opel/Vauxhall | 541.155 | 6,69 | 500.291 | 6,75 | 8,17 | 102.615 | 6,81 | 102.087 | 7,22 | 0,52 |
| Chevrolet | 846 | 0,01 | 2.017 | 0,03 | -58,06 | 123 | 0,01 | 382 | 0,03 | -67,80 |
| Altre GM | 387 | 0,00 | 282 | 0,00 | 37,23 | 52 | 0,00 | 44 | 0,00 | 18,18 |
| Gruppo GM | 542.388 | 6,70 | 502.590 | 6,78 | 7,92 | 102.790 | 6,82 | 102.513 | 7,25 | 0,27 |
| BMW | 426.300 | 5,27 | 373.236 | 5,03 | 14,22 | 82.466 | 5,47 | 71.971 | 5,09 | 14,58 |
| Mini | 107.241 | 1,33 | 94.702 | 1,28 | 13,24 | 24.061 | 1,60 | 20.071 | 1,42 | 19,88 |
| Gruppo BMW | 533.541 | 6,59 | 467.938 | 6,31 | 14,02 | 106.527 | 7,07 | 92.042 | 6,51 | 15,74 |
| Hyundai | 261.586 | 3,23 | 237.340 | 3,20 | 10,22 | 47.755 | 3,17 | 42.383 | 3,00 | 12,67 |
| Kia | 229.585 | 2,84 | 200.038 | 2,70 | 14,77 | 41.346 | 2,74 | 36.302 | 2,57 | 13,89 |
| Gruppo Hyundai | 491.171 | 6,07 | 437.378 | 5,90 | 12,30 | 89.101 | 5,91 | 78.685 | 5,56 | 13,24 |
| Mercedes | 425.675 | 5,26 | 369.022 | 4,98 | 15,35 | 80.781 | 5,36 | 69.560 | 4,92 | 16,13 |
| Smart | 57.487 | 0,71 | 50.548 | 0,68 | 13,73 | 10.508 | 0,70 | 9.074 | 0,64 | 15,80 |
| Gruppo Daimler | 483.162 | 5,97 | 419.570 | 5,66 | 15,16 | 91.289 | 6,06 | 78.634 | 5,56 | 16,09 |
| Toyota | 317.132 | 3,92 | 294.728 | 3,97 | 7,60 | 54.997 | 3,65 | 52.106 | 3,68 | 5,55 |
| Lexus | 22.874 | 0,28 | 19.339 | 0,26 | 18,28 | 4.003 | 0,27 | 3.215 | 0,23 | 24,51 |
| Gruppo Toyota | 340.006 | 4,20 | 314.067 | 4,23 | 8,26 | 59.000 | 3,91 | 55.321 | 3,91 | 6,65 |
| Nissan | 299.668 | 3,70 | 303.654 | 4,09 | -1,31 | 51.863 | 3,44 | 53.405 | 3,77 | -2,89 |
| Volvo | 149.727 | 1,85 | 135.239 | 1,82 | 10,71 | 29.516 | 1,96 | 26.789 | 1,89 | 10,18 |
| Mazda | 128.069 | 1,58 | 100.327 | 1,35 | 27,65 | 23.008 | 1,53 | 18.941 | 1,34 | 21,47 |
| Land Rover | 85.859 | 1,06 | 75.015 | 1,01 | 14,46 | 11.933 | 0,79 | 12.314 | 0,87 | -3,09 |
| Jaguar | 32.265 | 0,40 | 15.928 | 0,21 | 102,57 | 6.649 | 0,44 | 4.067 | 0,29 | 63,49 |
| Jaguar Land Rover | 118.124 | 1,46 | 90.943 | 1,23 | 29,89 | 18.582 | 1,23 | 16.381 | 1,16 | 13,44 |
| Suzuki | 103.226 | 1,28 | 91.287 | 1,23 | 13,08 | 19.069 | 1,27 | 16.214 | 1,15 | 17,61 |
| Honda | 88.242 | 1,09 | 66.084 | 0,89 | 33,53 | 14.606 | 0,97 | 10.504 | 0,74 | 39,05 |
| Mitsubishi | 63.711 | 0,79 | 70.303 | 0,95 | -9,38 | 10.389 | 0,69 | 12.942 | 0,91 | -19,73 |
| Altre giapponesi | 20.331 | 0,25 | 19.806 | 0,27 | 2,65 | 3.267 | 0,22 | 3.238 | 0,23 | 0,90 |
| Altre marche | 39.079 | 0,48 | 29.190 | 0,39 | 33,88 | 6.346 | 0,42 | 9.088 | 0,64 | -30,17 |
| Totale | 8.090.870 | 100,00 | 7.416.154 | 100,00 | 9,10 | 1.507.303 | 100,00 | 1.414.756 | 100,00 | 6,54 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA Dati al 15/07/2016 | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


