| 6 mesi 2016 | 6 mesi 2015 | Diff. % | Giu. 2016 | Giu. 2015 | Diff. % | |
| Austria | 171.770 | 161.633 | 6,27 | 33.751 | 30.462 | 10,80 |
| Belgio | 309.607 | 288.424 | 7,34 | 55.273 | 49.426 | 11,83 |
| Bulgaria | 12.361 | 11.541 | 7,11 | 2.440 | 2.540 | -3,94 |
| Cipro | 6.793 | 4.842 | 40,29 | 1.077 | 908 | 18,61 |
| Croazia | 25.719 | 21.285 | 20,83 | 6.136 | 4.649 | 31,99 |
| Danimarca | 116.853 | 104.900 | 11,39 | 23.633 | 21.334 | 10,78 |
| Estonia | 11.754 | 10.459 | 12,38 | 1.994 | 1.971 | 1,17 |
| Finlandia | 65.440 | 57.090 | 14,63 | 10.750 | 8.980 | 19,71 |
| Francia | 1.102.429 | 1.017.493 | 8,35 | 227.353 | 225.638 | 0,76 |
| Germania | 1.733.839 | 1.618.949 | 7,10 | 339.563 | 313.539 | 8,30 |
| Gran Bretagna | 1.420.636 | 1.376.889 | 3,18 | 255.766 | 257.817 | -0,80 |
| Grecia | 47.413 | 43.142 | 9,90 | 8.863 | 8.999 | -1,51 |
| Irlanda | 101.336 | 82.337 | 23,07 | 1.625 | 1.448 | 12,22 |
| Italia | 1.041.854 | 874.381 | 19,15 | 165.208 | 147.661 | 11,88 |
| Lettonia | 8.850 | 6.865 | 28,91 | 2.090 | 1.243 | 68,14 |
| Lituania | 10.706 | 8.563 | 25,03 | 1.904 | 1.591 | 19,67 |
| Lussemburgo | 28.315 | 25.681 | 10,26 | 5.106 | 4.548 | 12,27 |
| Paesi Bassi | 193.983 | 201.294 | -3,63 | 39.241 | 36.839 | 6,52 |
| Polonia | 210.728 | 177.772 | 18,54 | 38.555 | 30.390 | 26,87 |
| Portogallo | 118.631 | 100.661 | 17,85 | 23.376 | 21.072 | 10,93 |
| Repubblica Ceca | 132.778 | 113.261 | 17,23 | 25.714 | 21.315 | 20,64 |
| Romania | 35.452 | 34.472 | 2,84 | 5.462 | 8.630 | -36,71 |
| Slovacchia | 43.954 | 37.173 | 18,24 | 8.354 | 7.454 | 12,07 |
| Slovenia | 34.980 | 31.850 | 9,83 | 6.492 | 5.467 | 18,75 |
| Spagna | 623.234 | 555.222 | 12,25 | 123.790 | 111.333 | 11,19 |
| Svezia | 187.591 | 167.984 | 11,67 | 36.307 | 32.257 | 12,56 |
| Ungheria | 45.959 | 37.023 | 24,14 | 9.685 | 7.347 | 31,82 |
| EU28* | 7.842.965 | 7.171.186 | 9,37 | 1.459.508 | 1.364.858 | 6,93 |
| EU15 | 7.262.931 | 6.676.080 | 8,79 | 1.349.605 | 1.271.353 | 6,16 |
| EU13 | 580.034 | 495.106 | 17,15 | 109.903 | 93.505 | 17,54 |
| Islanda | 12.119 | 8.778 | 38,06 | 2.855 | 2.572 | 11,00 |
| Norvegia | 77.749 | 74.392 | 4,51 | 13.681 | 14.207 | -3,70 |
| Svizzera | 158.037 | 161.798 | -2,32 | 31.259 | 33.119 | -5,62 |
| EFTA | 247.905 | 244.968 | 1,20 | 47.795 | 49.898 | -4,21 |
| Totale EU + EFTA | 8.090.870 | 7.416.154 | 9,10 | 1.507.303 | 1.414.756 | 6,54 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al15/07/2016 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


