| 8 m. 16 | Q. % |
8 m. 15 |
Q. % | D. % | Ago. 16 | Q. % | Ago. 15 | Q. % | D. % | Lug. 16 | Q. % | Lug. 15 | Q. % | D. % | |
| Volkswagen | 1.152.304 | 11,40 | 1.157.692 | 12,34 | -0,47 | 106.846 | 12,49 | 101.735 | 13,02 | 5,02 | 136.594 | 11,74 | 153.190 | 12,93 | -10,83 |
| Audi | 556.765 | 5,51 | 515.417 | 5,49 | 8,02 | 47.283 | 5,53 | 44.259 | 5,66 | 6,83 | 66.591 | 5,73 | 70.266 | 5,93 | -5,23 |
| Skoda | 440.893 | 4,36 | 415.677 | 4,43 | 6,07 | 41.797 | 4,89 | 40.631 | 5,20 | 2,87 | 49.618 | 4,27 | 55.262 | 4,67 | -10,21 |
| Seat | 233.964 | 2,31 | 233.971 | 2,49 | 0,00 | 22.216 | 2,60 | 18.779 | 2,40 | 18,30 | 29.785 | 2,56 | 29.682 | 2,51 | 0,35 |
| Porsche | 47.227 | 0,47 | 47.683 | 0,51 | -0,96 | 4.299 | 0,50 | 3.897 | 0,50 | 10,32 | 5.068 | 0,44 | 7.126 | 0,60 | -28,88 |
| Altre | 2.966 | 0,03 | 2.297 | 0,02 | 29,12 | 298 | 0,03 | 207 | 0,03 | 43,96 | 415 | 0,04 | 322 | 0,03 | 28,88 |
| Gruppo VW | 2.434.119 | 24,07 | 2.372.737 | 25,29 | 2,59 | 222.739 | 26,04 | 209.508 | 26,81 | 6,32 | 288.071 | 24,77 | 315.848 | 26,67 | -8,79 |
| Peugeot | 589.170 | 5,83 | 563.323 | 6,00 | 4,59 | 44.896 | 5,25 | 42.225 | 5,40 | 6,33 | 63.507 | 5,46 | 70.897 | 5,99 | -10,42 |
| Citroën | 380.265 | 3,76 | 372.459 | 3,97 | 2,10 | 28.954 | 3,38 | 29.084 | 3,72 | -0,45 | 41.025 | 3,53 | 49.184 | 4,15 | -16,59 |
| DS | 47.399 | 0,47 | 49.347 | 0,53 | -3,95 | 2.637 | 0,31 | 3.107 | 0,40 | -15,13 | 4.930 | 0,42 | 5.846 | 0,49 | -15,67 |
| Gruppo PSA | 1.016.834 | 10,06 | 985.129 | 10,50 | 3,22 | 76.487 | 8,94 | 74.416 | 9,52 | 2,78 | 109.462 | 9,41 | 125.927 | 10,63 | -13,08 |
| Renault | 719.483 | 7,12 | 638.804 | 6,81 | 12,63 | 52.067 | 6,09 | 49.683 | 6,36 | 4,80 | 71.332 | 6,13 | 70.757 | 5,97 | 0,81 |
| Dacia | 289.073 | 2,86 | 260.184 | 2,77 | 11,10 | 27.855 | 3,26 | 20.046 | 2,56 | 38,96 | 38.338 | 3,30 | 31.841 | 2,69 | 20,40 |
| Gruppo Renault | 1.008.556 | 9,98 | 898.988 | 9,58 | 12,19 | 79.922 | 9,34 | 69.729 | 8,92 | 14,62 | 109.670 | 9,43 | 102.598 | 8,66 | 6,89 |
| Ford | 703.388 | 6,96 | 669.284 | 7,13 | 5,10 | 55.317 | 6,47 | 51.666 | 6,61 | 7,07 | 82.661 | 7,11 | 81.676 | 6,90 | 1,21 |
| Fiat | 513.517 | 5,08 | 442.702 | 4,72 | 16,00 | 35.089 | 4,10 | 28.982 | 3,71 | 21,07 | 59.426 | 5,11 | 57.411 | 4,85 | 3,51 |
| Jeep | 69.822 | 0,69 | 57.153 | 0,61 | 22,17 | 6.313 | 0,74 | 4.869 | 0,62 | 29,66 | 8.279 | 0,71 | 7.330 | 0,62 | 12,95 |
| Lancia/Chrysler | 47.394 | 0,47 | 43.616 | 0,46 | 8,66 | 2.551 | 0,30 | 2.870 | 0,37 | -11,11 | 4.585 | 0,39 | 4.806 | 0,41 | -4,60 |
| Alfa Romeo | 41.526 | 0,41 | 38.489 | 0,41 | 7,89 | 3.320 | 0,39 | 2.831 | 0,36 | 17,27 | 5.176 | 0,45 | 4.720 | 0,40 | 9,66 |
| Altre | 4.735 | 0,05 | 4.434 | 0,05 | 6,79 | 652 | 0,08 | 256 | 0,03 | 154,69 | 634 | 0,05 | 646 | 0,05 | -1,86 |
| Gruppo FCA | 676.994 | 6,70 | 586.394 | 6,25 | 15,45 | 47.925 | 5,60 | 39.808 | 5,09 | 20,39 | 78.100 | 6,71 | 74.913 | 6,33 | 4,25 |
| Opel/Vauxhall | 672.543 | 6,65 | 627.844 | 6,69 | 7,12 | 55.198 | 6,45 | 52.371 | 6,70 | 5,40 | 76.869 | 6,61 | 75.182 | 6,35 | 2,24 |
| Chevrolet | 1.257 | 0,01 | 2.533 | 0,03 | -50,38 | 157 | 0,02 | 247 | 0,03 | -36,44 | 171 | 0,01 | 269 | 0,02 | -36,43 |
| Altre GM | 501 | 0,00 | 384 | 0,00 | 30,47 | 65 | 0,01 | 58 | 0,01 | 12,07 | 33 | 0,00 | 44 | 0,00 | -25,00 |
| Gruppo GM | 674.301 | 6,67 | 630.761 | 6,72 | 6,90 | 55.420 | 6,48 | 52.676 | 6,74 | 5,21 | 77.073 | 6,63 | 75.495 | 6,37 | 2,09 |
| BMW | 531.841 | 5,26 | 476.182 | 5,08 | 11,69 | 46.788 | 5,47 | 45.058 | 5,77 | 3,84 | 58.566 | 5,04 | 57.888 | 4,89 | 1,17 |
| Mini | 132.735 | 1,31 | 116.779 | 1,24 | 13,66 | 10.565 | 1,23 | 8.595 | 1,10 | 22,92 | 14.917 | 1,28 | 13.485 | 1,14 | 10,62 |
| Gruppo BMW | 664.576 | 6,57 | 592.961 | 6,32 | 12,08 | 57.353 | 6,70 | 53.653 | 6,86 | 6,90 | 73.483 | 6,32 | 71.373 | 6,03 | 2,96 |
| Hyundai | 334.683 | 3,31 | 305.822 | 3,26 | 9,44 | 30.827 | 3,60 | 27.976 | 3,58 | 10,19 | 42.189 | 3,63 | 40.512 | 3,42 | 4,14 |
| Kia | 292.938 | 2,90 | 255.217 | 2,72 | 14,78 | 26.787 | 3,13 | 23.028 | 2,95 | 16,32 | 36.566 | 3,14 | 32.151 | 2,71 | 13,73 |
| Gruppo Hyundai | 627.621 | 6,21 | 561.039 | 5,98 | 11,87 | 57.614 | 6,73 | 51.004 | 6,53 | 12,96 | 78.755 | 6,77 | 72.663 | 6,14 | 8,38 |
| Mercedes | 544.602 | 5,39 | 476.715 | 5,08 | 14,24 | 53.129 | 6,21 | 44.509 | 5,69 | 19,37 | 65.798 | 5,66 | 63.184 | 5,33 | 4,14 |
| Smart | 69.546 | 0,69 | 63.652 | 0,68 | 9,26 | 4.801 | 0,56 | 4.908 | 0,63 | -2,18 | 7.258 | 0,62 | 8.196 | 0,69 | -11,44 |
| Gruppo Daimler | 614.148 | 6,07 | 540.367 | 5,76 | 13,65 | 57.930 | 6,77 | 49.417 | 6,32 | 17,23 | 73.056 | 6,28 | 71.380 | 6,03 | 2,35 |
| Toyota | 399.940 | 3,96 | 372.505 | 3,97 | 7,37 | 37.617 | 4,40 | 32.022 | 4,10 | 17,47 | 44.836 | 3,85 | 45.840 | 3,87 | -2,19 |
| Lexus | 28.549 | 0,28 | 24.084 | 0,26 | 18,54 | 2.509 | 0,29 | 2.028 | 0,26 | 23,72 | 3.140 | 0,27 | 2.736 | 0,23 | 14,77 |
| Gruppo Toyota | 428.489 | 4,24 | 396.589 | 4,23 | 8,04 | 40.126 | 4,69 | 34.050 | 4,36 | 17,84 | 47.976 | 4,12 | 48.576 | 4,10 | -1,24 |
| Nissan | 366.459 | 3,62 | 373.396 | 3,98 | -1,86 | 25.785 | 3,01 | 25.456 | 3,26 | 1,29 | 41.135 | 3,54 | 44.285 | 3,74 | -7,11 |
| Volvo | 182.485 | 1,80 | 170.909 | 1,82 | 6,77 | 11.253 | 1,32 | 13.354 | 1,71 | -15,73 | 21.474 | 1,85 | 21.936 | 1,85 | -2,11 |
| Mazda | 161.077 | 1,59 | 133.207 | 1,42 | 20,92 | 14.922 | 1,74 | 14.716 | 1,88 | 1,40 | 17.743 | 1,53 | 18.164 | 1,53 | -2,32 |
| Land Rover | 101.822 | 1,01 | 88.261 | 0,94 | 15,36 | 5.541 | 0,65 | 4.891 | 0,63 | 13,30 | 10.422 | 0,90 | 8.356 | 0,71 | 24,73 |
| Jaguar | 41.169 | 0,41 | 22.237 | 0,24 | 85,14 | 3.283 | 0,38 | 2.316 | 0,30 | 41,75 | 5.621 | 0,48 | 3.993 | 0,34 | 40,77 |
| Jaguar Land Rover | 142.991 | 1,41 | 110.498 | 1,18 | 29,40 | 8.824 | 1,03 | 7.207 | 0,92 | 22,44 | 16.043 | 1,38 | 12.349 | 1,04 | 29,92 |
| Suzuki | 133.587 | 1,32 | 116.907 | 1,25 | 14,27 | 13.117 | 1,53 | 11.528 | 1,47 | 13,78 | 16.568 | 1,42 | 14.092 | 1,19 | 17,57 |
| Honda | 107.616 | 1,06 | 81.782 | 0,87 | 31,59 | 8.306 | 0,97 | 6.578 | 0,84 | 26,27 | 11.068 | 0,95 | 9.120 | 0,77 | 21,36 |
| Mitsubishi | 79.626 | 0,79 | 88.277 | 0,94 | -9,80 | 7.033 | 0,82 | 7.574 | 0,97 | -7,14 | 8.410 | 0,72 | 10.400 | 0,88 | -19,13 |
| Altre marche* | 87.864 | 0,87 | 72.771 | 0,78 | 20,74 | 15.393 | 1,80 | 9.235 | 1,18 | 66,68 | 12.339 | 1,06 | 13.578 | 1,15 | -9,13 |
| Totale | 10.110.731 | 100,00 | 9.381.996 | 100,00 | 7,77 | 855.466 | 100,00 | 781.575 | 100,00 | 9,45 | 1.163.087 | 100,00 | 1.184.373 | 100,00 | -1,80 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili *stime ACEA | |||||||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


