| 5 mesi 2016 | 5 mesi 2015 | Diff. % | Mag. 2016 | Mag. 2015 | Diff. % | |
| Austria | 138.019 | 131.171 | 5,22 | 28.462 | 26.517 | 7,33 |
| Belgio | 254.334 | 238.998 | 6,42 | 48.856 | 40.502 | 20,63 |
| Bulgaria | 9.921 | 9.001 | 10,22 | 2.349 | 1.995 | 17,74 |
| Cipro | 5.716 | 3.934 | 45,30 | 1.297 | 843 | 53,86 |
| Croazia | 19.579 | 16.636 | 17,69 | 5.996 | 4.912 | 22,07 |
| Danimarca | 93.220 | 83.566 | 11,55 | 21.141 | 17.037 | 24,09 |
| Estonia | 9.760 | 8.488 | 14,99 | 2.198 | 1.712 | 28,39 |
| Finlandia | 54.709 | 48.110 | 13,72 | 10.518 | 9.117 | 15,37 |
| Francia | 875.076 | 791.855 | 10,51 | 175.831 | 143.771 | 22,30 |
| Germania | 1.394.276 | 1.305.410 | 6,81 | 286.931 | 256.385 | 11,91 |
| Gran Bretagna | 1.164.870 | 1.119.072 | 4,09 | 203.585 | 198.706 | 2,46 |
| Grecia | 38.550 | 34.143 | 12,91 | 13.489 | 9.071 | 48,70 |
| Irlanda | 99.710 | 80.889 | 23,27 | 6.504 | 6.919 | -6,00 |
| Italia | 875.778 | 726.720 | 20,51 | 187.631 | 147.405 | 27,29 |
| Lettonia | 6.760 | 5.622 | 20,24 | 1.415 | 1.174 | 20,53 |
| Lituania | 8.802 | 6.972 | 26,25 | 2.163 | 1.467 | 47,44 |
| Lussemburgo | 23.209 | 21.133 | 9,82 | 5.011 | 4.231 | 18,44 |
| Paesi Bassi | 155.424 | 164.455 | -5,49 | 29.083 | 27.757 | 4,78 |
| Polonia | 172.173 | 147.382 | 16,82 | 32.968 | 27.186 | 21,27 |
| Portogallo | 95.240 | 79.589 | 19,66 | 20.836 | 18.345 | 13,58 |
| Repubblica Ceca | 107.064 | 91.946 | 16,44 | 24.335 | 18.113 | 34,35 |
| Romania | 29.990 | 25.842 | 16,05 | 6.345 | 5.927 | 7,05 |
| Slovacchia | 35.600 | 29.719 | 19,79 | 8.299 | 6.594 | 25,86 |
| Slovenia | 28.488 | 26.383 | 7,98 | 6.325 | 5.388 | 17,39 |
| Spagna | 499.444 | 443.889 | 12,52 | 113.671 | 94.031 | 20,89 |
| Svezia | 151.284 | 135.727 | 11,46 | 34.475 | 29.458 | 17,03 |
| Ungheria | 36.267 | 29.676 | 22,21 | 8.506 | 5.874 | 44,81 |
| EU28* | 6.383.263 | 5.806.328 | 9,94 | 1.288.220 | 1.110.437 | 16,01 |
| EU15 | 5.913.143 | 5.404.727 | 9,41 | 1.186.024 | 1.029.252 | 15,23 |
| EU13 | 470.120 | 401.601 | 17,06 | 102.196 | 81.185 | 25,88 |
| Islanda | 9.264 | 6.206 | 49,27 | 3.392 | 2.614 | 29,76 |
| Norvegia | 64.068 | 60.185 | 6,45 | 12.864 | 12.036 | 6,88 |
| Svizzera | 126.778 | 128.679 | -1,48 | 26.123 | 27.422 | -4,74 |
| EFTA | 200.110 | 195.070 | 2,58 | 42.379 | 42.072 | 0,73 |
| Totale EU + EFTA | 6.583.373 | 6.001.398 | 9,70 | 1.330.599 | 1.152.509 | 15,45 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 16/06/2016 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


