| 3 mesi 2017 | Quota % | 3 mesi 2016 | Quota % | Diff. % | Mar. 2017 | Quota % | Mar. 2016 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 445.280 | 10,46 | 433.773 | 11,03 | 2,65 | 188.134 | 9,71 | 181.712 | 10,41 | 3,53 |
| Audi | 219.709 | 5,16 | 212.922 | 5,41 | 3,19 | 98.289 | 5,07 | 94.652 | 5,42 | 3,84 |
| Skoda | 176.206 | 4,14 | 164.561 | 4,18 | 7,08 | 73.443 | 3,79 | 67.578 | 3,87 | 8,68 |
| Seat | 102.771 | 2,41 | 86.333 | 2,20 | 19,04 | 44.901 | 2,32 | 38.488 | 2,20 | 16,66 |
| Porsche | 18.977 | 0,45 | 16.946 | 0,43 | 11,99 | 9.311 | 0,48 | 7.607 | 0,44 | 22,40 |
| Altre | 1.440 | 0,03 | 953 | 0,02 | 51,10 | 766 | 0,04 | 494 | 0,03 | 55,06 |
| Gruppo VW | 964.383 | 22,66 | 915.488 | 23,28 | 5,34 | 414.844 | 21,42 | 390.531 | 22,37 | 6,23 |
| Peugeot | 246.683 | 5,80 | 235.194 | 5,98 | 4,88 | 105.714 | 5,46 | 98.250 | 5,63 | 7,60 |
| Citroën | 160.592 | 3,77 | 150.333 | 3,82 | 6,82 | 69.126 | 3,57 | 62.160 | 3,56 | 11,21 |
| DS | 13.404 | 0,31 | 20.253 | 0,51 | -33,82 | 6.283 | 0,32 | 9.327 | 0,53 | -32,64 |
| Gruppo PSA | 420.679 | 9,88 | 405.780 | 10,32 | 3,67 | 181.123 | 9,35 | 169.737 | 9,72 | 6,71 |
| Renault | 293.580 | 6,90 | 263.529 | 6,70 | 11,40 | 138.277 | 7,14 | 119.026 | 6,82 | 16,17 |
| Dacia | 111.126 | 2,61 | 101.126 | 2,57 | 9,89 | 44.296 | 2,29 | 40.731 | 2,33 | 8,75 |
| Lada | 1.142 | 0,03 | 700 | 0,02 | 63,14 | 504 | 0,03 | 291 | 0,02 | 73,20 |
| Gruppo Renault | 405.848 | 9,54 | 365.355 | 9,29 | 11,08 | 183.077 | 9,45 | 160.048 | 9,17 | 14,39 |
| Ford | 313.266 | 7,36 | 285.485 | 7,26 | 9,73 | 158.368 | 8,18 | 135.987 | 7,79 | 16,46 |
| Fiat | 229.756 | 5,40 | 200.512 | 5,10 | 14,58 | 100.280 | 5,18 | 85.601 | 4,90 | 17,15 |
| Jeep | 27.111 | 0,64 | 26.472 | 0,67 | 2,41 | 11.624 | 0,60 | 10.712 | 0,61 | 8,51 |
| Lancia/Chrysler | 21.531 | 0,51 | 19.917 | 0,51 | 8,10 | 8.428 | 0,44 | 7.318 | 0,42 | 15,17 |
| Alfa Romeo | 21.498 | 0,51 | 15.976 | 0,41 | 34,56 | 9.204 | 0,48 | 6.315 | 0,36 | 45,75 |
| Altre | 3.139 | 0,07 | 1.601 | 0,04 | 96,06 | 1.387 | 0,07 | 776 | 0,04 | 78,74 |
| Gruppo FCA | 303.035 | 7,12 | 264.478 | 6,72 | 14,58 | 130.923 | 6,76 | 110.722 | 6,34 | 18,24 |
| Opel/Vauxhall | 275.777 | 6,48 | 268.537 | 6,83 | 2,70 | 130.462 | 6,74 | 126.141 | 7,23 | 3,43 |
| Chevrolet | 280 | 0,01 | 878 | 0,02 | -68,11 | 235 | 0,01 | 355 | 0,02 | -33,80 |
| Altre GM | 140 | 0,00 | 233 | 0,01 | -39,91 | 102 | 0,01 | 99 | 0,01 | 3,03 |
| Gruppo GM | 276.197 | 6,49 | 269.648 | 6,86 | 2,43 | 130.799 | 6,75 | 126.595 | 7,25 | 3,32 |
| BMW | 219.227 | 5,15 | 206.037 | 5,24 | 6,40 | 102.348 | 5,28 | 95.091 | 5,45 | 7,63 |
| Mini | 51.941 | 1,22 | 48.371 | 1,23 | 7,38 | 27.432 | 1,42 | 25.526 | 1,46 | 7,47 |
| Gruppo BMW | 271.168 | 6,37 | 254.408 | 6,47 | 6,59 | 129.780 | 6,70 | 120.617 | 6,91 | 7,60 |
| Hyundai | 135.074 | 3,17 | 126.391 | 3,21 | 6,87 | 60.129 | 3,10 | 54.998 | 3,15 | 9,33 |
| Kia | 124.987 | 2,94 | 110.600 | 2,81 | 13,01 | 55.007 | 2,84 | 49.990 | 2,86 | 10,04 |
| Gruppo Hyundai | 260.061 | 6,11 | 236.991 | 6,03 | 9,73 | 115.136 | 5,94 | 104.988 | 6,01 | 9,67 |
| Mercedes | 226.376 | 5,32 | 202.238 | 5,14 | 11,94 | 104.052 | 5,37 | 90.696 | 5,20 | 14,73 |
| Smart | 25.522 | 0,60 | 27.142 | 0,69 | -5,97 | 11.467 | 0,59 | 11.833 | 0,68 | -3,09 |
| Gruppo Daimler | 251.898 | 5,92 | 229.380 | 5,83 | 9,82 | 115.519 | 5,96 | 102.529 | 5,87 | 12,67 |
| Toyota | 193.246 | 4,54 | 160.558 | 4,08 | 20,36 | 83.481 | 4,31 | 69.575 | 3,99 | 19,99 |
| Lexus | 12.347 | 0,29 | 11.663 | 0,30 | 5,86 | 6.089 | 0,31 | 5.823 | 0,33 | 4,57 |
| Gruppo Toyota | 205.593 | 4,83 | 172.221 | 4,38 | 19,38 | 89.570 | 4,62 | 75.398 | 4,32 | 18,80 |
| Nissan | 178.061 | 4,18 | 161.089 | 4,10 | 10,54 | 92.584 | 4,78 | 78.630 | 4,50 | 17,75 |
| Volvo | 80.147 | 1,88 | 70.306 | 1,79 | 14,00 | 36.854 | 1,90 | 30.777 | 1,76 | 19,75 |
| Land Rover | 50.259 | 1,18 | 50.394 | 1,28 | -0,27 | 31.039 | 1,60 | 27.763 | 1,59 | 11,80 |
| Jaguar | 24.664 | 0,58 | 15.333 | 0,39 | 60,86 | 15.008 | 0,77 | 8.775 | 0,50 | 71,03 |
| Jaguar Land Rover | 74.923 | 1,76 | 65.727 | 1,67 | 13,99 | 46.047 | 2,38 | 36.538 | 2,09 | 26,02 |
| Suzuki | 65.939 | 1,55 | 50.729 | 1,29 | 29,98 | 29.110 | 1,50 | 23.512 | 1,35 | 23,81 |
| Mazda | 65.194 | 1,53 | 68.882 | 1,75 | -5,35 | 30.835 | 1,59 | 31.006 | 1,78 | -0,55 |
| Honda | 44.055 | 1,04 | 49.825 | 1,27 | -11,58 | 21.682 | 1,12 | 25.357 | 1,45 | -14,49 |
| Mitsubishi | 31.272 | 0,73 | 32.699 | 0,83 | -4,36 | 13.991 | 0,72 | 14.396 | 0,82 | -2,81 |
| Altre marche* | 44.483 | 1,05 | 34.420 | 0,88 | 29,24 | 16.597 | 0,86 | 8.455 | 0,48 | 96,30 |
| Totale mercato | 4.256.202 | 100,00 | 3.932.911 | 100,00 | 8,22 | 1.936.839 | 100,00 | 1.745.823 | 100,00 | 10,94 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||


