| 10 mesi 2016 | Quota % | 10 mesi 2015 | Quota % | Diff. % | Ott. 2016 | Quota % | Ott. 2015 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.446.944 | 11,35 | 1.456.250 | 12,22 | -0,64 | 131.254 | 11,51 | 142.399 | 12,45 | -7,83 |
| Audi | 706.157 | 5,54 | 656.845 | 5,51 | 7,51 | 67.339 | 5,90 | 65.980 | 5,77 | 2,06 |
| Skoda | 555.562 | 4,36 | 522.400 | 4,38 | 6,35 | 51.443 | 4,51 | 49.392 | 4,32 | 4,15 |
| Seat | 291.818 | 2,29 | 288.420 | 2,42 | 1,18 | 28.225 | 2,47 | 25.085 | 2,19 | 12,52 |
| Porsche | 59.447 | 0,47 | 59.988 | 0,50 | -0,90 | 5.314 | 0,47 | 6.090 | 0,53 | -12,74 |
| Altre | 3.850 | 0,03 | 2.853 | 0,02 | 34,95 | 349 | 0,03 | 285 | 0,02 | 22,46 |
| Gruppo VW | 3.063.778 | 24,03 | 2.986.756 | 25,06 | 2,58 | 283.924 | 24,89 | 289.231 | 25,28 | -1,83 |
| Peugeot | 733.352 | 5,75 | 711.992 | 5,97 | 3,00 | 66.512 | 5,83 | 69.746 | 6,10 | -4,64 |
| Citroën | 466.201 | 3,66 | 467.547 | 3,92 | -0,29 | 40.866 | 3,58 | 44.856 | 3,92 | -8,90 |
| DS | 57.866 | 0,45 | 62.615 | 0,53 | -7,58 | 3.954 | 0,35 | 5.571 | 0,49 | -29,03 |
| Gruppo PSA | 1.257.419 | 9,86 | 1.242.154 | 10,42 | 1,23 | 111.332 | 9,76 | 120.173 | 10,51 | -7,36 |
| Renault | 893.819 | 7,01 | 799.156 | 6,70 | 11,85 | 77.124 | 6,76 | 78.824 | 6,89 | -2,16 |
| Dacia | 352.190 | 2,76 | 318.723 | 2,67 | 10,50 | 29.269 | 2,57 | 29.847 | 2,61 | -1,94 |
| Gruppo Renault | 1.246.009 | 9,77 | 1.117.879 | 9,38 | 11,46 | 106.393 | 9,33 | 108.671 | 9,50 | -2,10 |
| Ford | 888.992 | 6,97 | 856.872 | 7,19 | 3,75 | 77.122 | 6,76 | 78.362 | 6,85 | -1,58 |
| BMW | 684.281 | 5,37 | 617.803 | 5,18 | 10,76 | 64.542 | 5,66 | 62.875 | 5,50 | 2,65 |
| Mini | 175.142 | 1,37 | 153.942 | 1,29 | 13,77 | 16.015 | 1,40 | 14.985 | 1,31 | 6,87 |
| Gruppo BMW | 859.423 | 6,74 | 771.745 | 6,47 | 11,36 | 80.557 | 7,06 | 77.860 | 6,81 | 3,46 |
| Opel/Vauxhall | 846.149 | 6,64 | 795.782 | 6,68 | 6,33 | 70.333 | 6,17 | 68.460 | 5,98 | 2,74 |
| Chevrolet | 2.343 | 0,02 | 3.238 | 0,03 | -27,64 | 117 | 0,01 | 228 | 0,02 | -48,68 |
| Altre GM | 669 | 0,01 | 494 | 0,00 | 35,43 | 70 | 0,01 | 63 | 0,01 | 11,11 |
| Gruppo GM | 849.161 | 6,66 | 799.514 | 6,71 | 6,21 | 70.520 | 6,18 | 68.751 | 6,01 | 2,57 |
| Fiat | 636.266 | 4,99 | 556.834 | 4,67 | 14,26 | 55.308 | 4,85 | 53.574 | 4,68 | 3,24 |
| Jeep | 88.384 | 0,69 | 73.206 | 0,61 | 20,73 | 8.087 | 0,71 | 7.467 | 0,65 | 8,30 |
| Lancia/Chrysler | 58.301 | 0,46 | 52.757 | 0,44 | 10,51 | 5.513 | 0,48 | 4.432 | 0,39 | 24,39 |
| Alfa Romeo | 53.877 | 0,42 | 47.951 | 0,40 | 12,36 | 5.382 | 0,47 | 4.449 | 0,39 | 20,97 |
| Altre | 6.477 | 0,05 | 5.633 | 0,05 | 14,98 | 818 | 0,07 | 540 | 0,05 | 51,48 |
| Gruppo FCA | 843.305 | 6,61 | 736.381 | 6,18 | 14,52 | 75.108 | 6,58 | 70.462 | 6,16 | 6,59 |
| Hyundai | 426.194 | 3,34 | 393.335 | 3,30 | 8,35 | 39.787 | 3,49 | 37.974 | 3,32 | 4,77 |
| Kia | 373.081 | 2,93 | 327.849 | 2,75 | 13,80 | 35.486 | 3,11 | 32.709 | 2,86 | 8,49 |
| Gruppo Hyundai | 799.275 | 6,27 | 721.184 | 6,05 | 10,83 | 75.273 | 6,60 | 70.683 | 6,18 | 6,49 |
| Mercedes | 702.003 | 5,51 | 615.830 | 5,17 | 13,99 | 65.834 | 5,77 | 61.476 | 5,37 | 7,09 |
| Smart | 88.349 | 0,69 | 81.053 | 0,68 | 9,00 | 9.118 | 0,80 | 9.174 | 0,80 | -0,61 |
| Gruppo Daimler | 790.352 | 6,20 | 696.883 | 5,85 | 13,41 | 74.952 | 6,57 | 70.650 | 6,18 | 6,09 |
| Toyota | 508.058 | 3,99 | 474.702 | 3,98 | 7,03 | 44.670 | 3,92 | 44.760 | 3,91 | -0,20 |
| Lexus | 37.992 | 0,30 | 32.564 | 0,27 | 16,67 | 3.215 | 0,28 | 3.322 | 0,29 | -3,22 |
| Gruppo Toyota | 546.050 | 4,28 | 507.266 | 4,26 | 7,65 | 47.885 | 4,20 | 48.082 | 4,20 | -0,41 |
| Nissan | 468.917 | 3,68 | 477.431 | 4,01 | -1,78 | 40.225 | 3,53 | 40.142 | 3,51 | 0,21 |
| Volvo | 235.464 | 1,85 | 223.774 | 1,88 | 5,22 | 25.467 | 2,23 | 25.398 | 2,22 | 0,27 |
| Mazda | 205.184 | 1,61 | 178.192 | 1,49 | 15,15 | 16.567 | 1,45 | 17.412 | 1,52 | -4,85 |
| Land Rover | 131.336 | 1,03 | 113.783 | 0,95 | 15,43 | 10.802 | 0,95 | 10.543 | 0,92 | 2,46 |
| Jaguar | 57.010 | 0,45 | 32.788 | 0,28 | 73,87 | 5.997 | 0,53 | 3.714 | 0,32 | 61,47 |
| Jaguar Land Rover | 188.346 | 1,48 | 146.571 | 1,23 | 28,50 | 16.799 | 1,47 | 14.257 | 1,25 | 17,83 |
| Suzuki | 170.109 | 1,33 | 153.123 | 1,28 | 11,09 | 15.187 | 1,33 | 15.783 | 1,38 | -3,78 |
| Honda | 137.783 | 1,08 | 110.309 | 0,93 | 24,91 | 10.128 | 0,89 | 10.225 | 0,89 | -0,95 |
| Mitsubishi | 98.619 | 0,77 | 110.246 | 0,92 | -10,55 | 8.728 | 0,77 | 10.774 | 0,94 | -18,99 |
| Altre marche* | 100.555 | 0,79 | 84.413 | 0,71 | 19,12 | 4.575 | 0,40 | 7.036 | 0,62 | -34,98 |
| Totale | 12.748.741 | 100,00 | 11.920.693 | 100,00 | 6,95 | 1.140.742 | 100,00 | 1.143.952 | 100,00 | -0,28 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


