| 9 mesi 2016 | 9 mesi 2015 | Diff. % | Ago. 2016 | Ago. 2015 | Diff. % | |
| Austria | 252.178 | 237.193 | 6,32 | 29.836 | 25.966 | 14,90 |
| Belgio | 424.382 | 392.522 | 8,12 | 41.748 | 36.725 | 13,68 |
| Bulgaria | 18.709 | 17.081 | 9,53 | 2.147 | 1.872 | 14,69 |
| Cipro | 9.765 | 7.559 | 29,18 | 982 | 968 | 1,45 |
| Croazia | 34.010 | 28.345 | 19,99 | 2.476 | 2.119 | 16,85 |
| Danimarca | 168.470 | 155.121 | 8,61 | 18.477 | 17.829 | 3,63 |
| Estonia | 17.414 | 15.661 | 11,19 | 1.905 | 1.817 | 4,84 |
| Finlandia | 92.656 | 82.730 | 12,00 | 9.644 | 8.515 | 13,26 |
| Francia | 1.502.450 | 1.421.435 | 5,70 | 168.820 | 164.769 | 2,46 |
| Germania | 2.555.783 | 2.407.938 | 6,14 | 298.002 | 272.479 | 9,37 |
| Gran Bretagna | 2.150.495 | 2.096.886 | 2,56 | 469.696 | 462.517 | 1,55 |
| Grecia | 63.216 | 58.184 | 8,65 | 4.595 | 5.125 | -10,34 |
| Irlanda | 143.195 | 120.961 | 18,38 | 4.689 | 4.766 | -1,62 |
| Italia | 1.406.035 | 1.197.274 | 17,44 | 153.617 | 130.820 | 17,43 |
| Lettonia | 12.652 | 10.286 | 23,00 | 1.530 | 1.184 | 29,22 |
| Lituania | 15.619 | 12.864 | 21,42 | 1.704 | 1.530 | 11,37 |
| Lussemburgo | 39.383 | 36.027 | 9,32 | 3.568 | 3.376 | 5,69 |
| Paesi Bassi | 285.355 | 300.985 | -5,19 | 33.545 | 35.032 | -4,24 |
| Polonia | 302.966 | 258.240 | 17,32 | 32.653 | 27.255 | 19,81 |
| Portogallo | 158.931 | 138.266 | 14,95 | 13.965 | 12.623 | 10,63 |
| Repubblica Ceca | 192.714 | 171.010 | 12,69 | 19.946 | 18.056 | 10,47 |
| Romania | 67.997 | 56.839 | 19,63 | 9.361 | 5.752 | 62,74 |
| Slovacchia | 64.812 | 57.001 | 13,70 | 7.126 | 5.966 | 19,44 |
| Slovenia | 49.020 | 45.468 | 7,81 | 5.036 | 4.546 | 10,78 |
| Spagna | 874.220 | 783.918 | 11,52 | 79.591 | 69.852 | 13,94 |
| Svezia | 271.396 | 248.653 | 9,15 | 32.292 | 29.653 | 8,90 |
| Ungheria | 69.440 | 55.298 | 25,57 | 8.229 | 6.268 | 31,29 |
| EU28* | 11.243.263 | 10.413.745 | 7,97 | 1.455.180 | 1.357.380 | 7,21 |
| EU15 | 10.388.145 | 9.678.093 | 7,34 | 1.362.085 | 1.280.047 | 6,41 |
| EU11 | 855.118 | 735.652 | 16,24 | 93.095 | 77.333 | 20,38 |
| Islanda | 15.945 | 11.591 | 37,56 | 1.027 | 797 | 28,86 |
| Norvegia | 115.875 | 111.811 | 3,63 | 13.854 | 12.421 | 11,54 |
| Svizzera | 232.183 | 239.593 | -3,09 | 26.145 | 24.136 | 8,32 |
| EFTA | 364.003 | 362.995 | 0,28 | 41.026 | 37.354 | 9,83 |
| Totale EU + EFTA | 11.607.266 | 10.776.740 | 7,71 | 1.496.206 | 1.394.734 | 7,28 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Fonte: ACEA – Dati al 14/10/2016 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


