| 2 mesi 2016 | 2 mesi 2015 | Diff. % | Feb. 2016 | Feb. 2015 | Diff. % | |
| Austria | 46.514 | 44.068 | 5,55 | 22.495 | 20.641 | 8,98 |
| Belgio | 94.033 | 91.828 | 2,40 | 49.707 | 44.504 | 11,69 |
| Bulgaria | 3.169 | 2.900 | 9,28 | 1.661 | 1.481 | 12,15 |
| Cipro | 2.165 | 1.471 | 47,18 | 1.100 | 625 | 76,00 |
| Croazia | 4.711 | 4.561 | 3,29 | 2.440 | 2.179 | 11,98 |
| Danimarca | 33.031 | 29.620 | 11,52 | 16.595 | 13.595 | 22,07 |
| Estonia | 3.407 | 2.847 | 19,67 | 1.622 | 1.223 | 32,62 |
| Finlandia | 21.450 | 18.258 | 17,48 | 9.656 | 7.990 | 20,85 |
| Francia | 305.128 | 280.754 | 8,68 | 166.728 | 147.584 | 12,97 |
| Germania | 468.511 | 434.591 | 7,81 | 250.146 | 223.254 | 12,05 |
| Gran Bretagna | 253.073 | 241.814 | 4,66 | 83.395 | 76.958 | 8,36 |
| Grecia | 9.010 | 10.742 | -16,12 | 3.310 | 4.894 | -32,37 |
| Irlanda | 61.296 | 45.586 | 34,46 | 21.576 | 15.778 | 36,75 |
| Italia | 327.963 | 267.428 | 22,64 | 172.241 | 135.317 | 27,29 |
| Lettonia | 2.335 | 1.977 | 18,11 | 1.246 | 829 | 50,30 |
| Lituania | 2.968 | 2.489 | 19,24 | 1.408 | 1.067 | 31,96 |
| Lussemburgo | 7.925 | 6.988 | 13,41 | 4.448 | 3.783 | 17,58 |
| Paesi Bassi | 68.980 | 81.060 | -14,90 | 28.408 | 33.421 | -15,00 |
| Polonia | 65.459 | 58.069 | 12,73 | 33.663 | 28.396 | 18,55 |
| Portogallo | 31.967 | 26.147 | 22,26 | 18.025 | 14.307 | 25,99 |
| Repubblica Ceca | 36.799 | 32.110 | 14,60 | 19.299 | 16.383 | 17,80 |
| Romania | 10.899 | 8.768 | 24,30 | 5.099 | 4.116 | 23,88 |
| Slovacchia | 12.201 | 9.875 | 23,55 | 6.728 | 5.303 | 26,87 |
| Slovenia | 10.585 | 9.689 | 9,25 | 4.762 | 4.550 | 4,66 |
| Spagna | 173.984 | 154.838 | 12,37 | 97.650 | 86.719 | 12,61 |
| Svezia | 48.517 | 44.143 | 9,91 | 26.869 | 23.735 | 13,20 |
| Ungheria | 12.193 | 10.782 | 13,09 | 6.625 | 5.902 | 12,25 |
| EU28* | 2.118.273 | 1.923.403 | 10,13 | 1.056.902 | 924.534 | 14,32 |
| EU15 | 1.951.382 | 1.777.865 | 9,76 | 971.249 | 852.480 | 13,93 |
| EU13 | 166.891 | 145.538 | 14,67 | 85.653 | 72.054 | 18,87 |
| Islanda | 2.261 | 1.310 | 72,60 | 1.048 | 632 | 65,82 |
| Norvegia | 23.213 | 21.208 | 9,45 | 12.222 | 10.685 | 14,38 |
| Svizzera | 42.858 | 40.788 | 5,08 | 22.653 | 22.388 | 1,18 |
| EFTA | 68.332 | 63.306 | 7,94 | 35.923 | 33.705 | 6,58 |
| Totale EU + EFTA | 2.186.605 | 1.986.709 | 10,06 | 1.092.825 | 958.239 | 14,05 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 16/03/2016 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


