| 2 mesi 2016 | Quota % | 2 mesi 2015 | Quota % | Diff. % | Feb. 2016 | Quota % | Feb. 2015 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 253.743 | 11,60 | 253.279 | 12,75 | 0,18 | 125.058 | 11,44 | 119.613 | 12,48 | 4,55 |
| Audi | 120.301 | 5,50 | 104.500 | 5,26 | 15,12 | 57.753 | 5,28 | 49.766 | 5,19 | 16,05 |
| Skoda | 97.228 | 4,45 | 87.994 | 4,43 | 10,49 | 49.797 | 4,56 | 43.516 | 4,54 | 14,43 |
| Seat | 48.056 | 2,20 | 51.253 | 2,58 | -6,24 | 25.383 | 2,32 | 26.498 | 2,77 | -4,21 |
| Porsche | 9.540 | 0,44 | 9.491 | 0,48 | 0,52 | 4.477 | 0,41 | 4.269 | 0,45 | 4,87 |
| Altre | 456 | 0,02 | 416 | 0,02 | 9,62 | 202 | 0,02 | 157 | 0,02 | 28,66 |
| Gruppo VW | 529.324 | 24,21 | 506.933 | 25,52 | 4,42 | 262.670 | 24,04 | 243.819 | 25,44 | 7,73 |
| Peugeot | 137.016 | 6,27 | 126.192 | 6,35 | 8,58 | 71.131 | 6,51 | 62.362 | 6,51 | 14,06 |
| Citroën | 88.191 | 4,03 | 81.787 | 4,12 | 7,83 | 45.309 | 4,15 | 40.692 | 4,25 | 11,35 |
| DS | 10.906 | 0,50 | 10.314 | 0,52 | 5,74 | 5.275 | 0,48 | 4.916 | 0,51 | 7,30 |
| Gruppo PSA | 236.113 | 10,80 | 218.293 | 10,99 | 8,16 | 121.715 | 11,14 | 107.970 | 11,27 | 12,73 |
| Renault | 144.179 | 6,59 | 135.802 | 6,84 | 6,17 | 77.005 | 7,05 | 69.616 | 7,26 | 10,61 |
| Dacia | 60.390 | 2,76 | 57.961 | 2,92 | 4,19 | 29.647 | 2,71 | 27.184 | 2,84 | 9,06 |
| Gruppo Renault | 204.569 | 9,36 | 193.763 | 9,75 | 5,58 | 106.652 | 9,76 | 96.800 | 10,10 | 10,18 |
| Fiat | 114.845 | 5,25 | 96.301 | 4,85 | 19,26 | 60.730 | 5,56 | 48.835 | 5,10 | 24,36 |
| Jeep | 15.723 | 0,72 | 12.263 | 0,62 | 28,21 | 7.871 | 0,72 | 6.354 | 0,66 | 23,87 |
| Lancia/Chrysler | 12.592 | 0,58 | 11.526 | 0,58 | 9,25 | 6.890 | 0,63 | 5.945 | 0,62 | 15,90 |
| Alfa Romeo | 9.664 | 0,44 | 8.701 | 0,44 | 11,07 | 5.090 | 0,47 | 4.688 | 0,49 | 8,58 |
| Altre | 821 | 0,04 | 834 | 0,04 | -1,56 | 382 | 0,03 | 341 | 0,04 | 12,02 |
| FCA | 153.645 | 7,03 | 129.625 | 6,52 | 18,53 | 80.963 | 7,41 | 66.163 | 6,90 | 22,37 |
| Ford | 150.770 | 6,90 | 130.888 | 6,59 | 15,19 | 73.440 | 6,72 | 61.610 | 6,43 | 19,20 |
| Opel/Vauxhall | 142.701 | 6,53 | 123.767 | 6,23 | 15,30 | 71.122 | 6,51 | 60.095 | 6,27 | 18,35 |
| Chevrolet | 169 | 0,01 | 547 | 0,03 | -69,10 | 39 | 0,00 | 237 | 0,02 | -83,54 |
| Altre GM | 105 | 0,00 | 114 | 0,01 | -7,89 | 53 | 0,00 | 59 | 0,01 | -10,17 |
| Gruppo GM | 142.975 | 6,54 | 124.428 | 6,26 | 14,91 | 71.214 | 6,52 | 60.391 | 6,30 | 17,92 |
| BMW | 110.828 | 5,07 | 100.525 | 5,06 | 10,25 | 55.931 | 5,12 | 48.671 | 5,08 | 14,92 |
| Mini | 22.819 | 1,04 | 21.952 | 1,10 | 3,95 | 11.649 | 1,07 | 10.662 | 1,11 | 9,26 |
| Gruppo BMW | 133.647 | 6,11 | 122.477 | 6,16 | 9,12 | 67.580 | 6,18 | 59.333 | 6,19 | 13,90 |
| Hyundai | 71.538 | 3,27 | 64.086 | 3,23 | 11,63 | 35.324 | 3,23 | 30.956 | 3,23 | 14,11 |
| Kia | 60.610 | 2,77 | 51.667 | 2,60 | 17,31 | 31.308 | 2,86 | 25.671 | 2,68 | 21,96 |
| Gruppo Hyundai | 132.148 | 6,04 | 115.753 | 5,83 | 14,16 | 66.632 | 6,10 | 56.627 | 5,91 | 17,67 |
| Mercedes | 111.542 | 5,10 | 96.941 | 4,88 | 15,06 | 54.640 | 5,00 | 45.097 | 4,71 | 21,16 |
| Smart | 15.309 | 0,70 | 13.676 | 0,69 | 11,94 | 8.379 | 0,77 | 7.170 | 0,75 | 16,86 |
| Gruppo Daimler | 126.851 | 5,80 | 110.617 | 5,57 | 14,68 | 63.019 | 5,77 | 52.267 | 5,45 | 20,57 |
| Toyota | 91.837 | 4,20 | 88.693 | 4,46 | 3,54 | 44.745 | 4,09 | 40.737 | 4,25 | 9,84 |
| Lexus | 6.180 | 0,28 | 5.186 | 0,26 | 19,17 | 2.452 | 0,22 | 1.869 | 0,20 | 31,19 |
| Gruppo Toyota | 98.017 | 4,48 | 93.879 | 4,73 | 4,41 | 47.197 | 4,32 | 42.606 | 4,45 | 10,78 |
| Nissan | 82.080 | 3,75 | 83.590 | 4,21 | -1,81 | 40.076 | 3,67 | 39.387 | 4,11 | 1,75 |
| Volvo | 40.119 | 1,83 | 35.711 | 1,80 | 12,34 | 20.580 | 1,88 | 16.994 | 1,77 | 21,10 |
| Mazda | 37.554 | 1,72 | 26.628 | 1,34 | 41,03 | 17.531 | 1,60 | 12.126 | 1,27 | 44,57 |
| Land Rover | 22.631 | 1,03 | 16.328 | 0,82 | 38,60 | 9.526 | 0,87 | 6.746 | 0,70 | 41,21 |
| Jaguar | 6.558 | 0,30 | 2.450 | 0,12 | 167,67 | 2.741 | 0,25 | 982 | 0,10 | 179,12 |
| Jaguar Land Rover | 29.189 | 1,33 | 18.778 | 0,95 | 55,44 | 12.267 | 1,12 | 7.728 | 0,81 | 58,73 |
| Suzuki | 27.036 | 1,24 | 23.819 | 1,20 | 13,51 | 12.796 | 1,17 | 12.235 | 1,28 | 4,59 |
| Honda | 24.429 | 1,12 | 16.768 | 0,84 | 45,69 | 11.777 | 1,08 | 7.923 | 0,83 | 48,64 |
| Mitsubishi | 17.981 | 0,82 | 19.690 | 0,99 | -8,68 | 9.015 | 0,82 | 8.738 | 0,91 | 3,17 |
| Altre giapponesi | 5.253 | 0,24 | 4.893 | 0,25 | 7,36 | 2.697 | 0,25 | 2.639 | 0,28 | 2,20 |
| Altre marche | 14.905 | 0,68 | 10.176 | 0,51 | 46,47 | 5.004 | 0,46 | 2.883 | 0,30 | 73,57 |
| Totale | 2.186.605 | 100,00 | 1.986.709 | 100,00 | 10,06 | 1.092.825 | 100,00 | 958.239 | 100,00 | 14,05 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
| Dati al 16/03/2016 | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


