| 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Fiat Panda | 22.518 |
| 2 | Dacia Sandero | 12.349 |
| 3 | Citroën C3 | 9.226 |
| 4 | Lancia Ypsilon | 8.063 |
| 5 | Jeep Avenger | 7.333 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 6.762 |
| 7 | Peugeot 208 | 5.911 |
| 8 | Dacia Duster | 5.815 |
| 9 | Peugeot 2008 | 5.741 |
| 10 | Renault Captur | 5.400 |
| FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Fiat Panda | 11.348 |
| 2 | Dacia Sandero | 5.733 |
| 3 | Citroën C3 | 4.524 |
| 4 | Lancia Ypsilon | 4.152 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 2.962 |
| 6 | Toyota Yaris | 2.956 |
| 7 | Jeep Avenger | 2.944 |
| 8 | Fiat 500X | 2.919 |
| 8 | Renault Captur | 2.919 |
| 10 | Peugeot 208 | 2.853 |
| BENZINA 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Citroën C3 | 8.077 |
| 2 | Jeep Avenger | 6.806 |
| 3 | Peugeot 208 | 5.198 |
| 4 | MG ZS | 4.711 |
| 5 | Opel Corsa | 3.904 |
| 6 | Volkswagen T-Roc | 3.724 |
| 7 | Peugeot 2008 | 3.589 |
| 8 | Toyota Aygo X | 3.440 |
| 9 | Volkswagen T-Cross | 3.329 |
| 10 | Dacia Sandero | 2.832 |
| BENZINA FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Citroën C3 | 4.018 |
| 2 | Jeep Avenger | 2.744 |
| 3 | Peugeot 208 | 2.457 |
| 4 | MG ZS | 2.390 |
| 5 | Volkswagen T-Cross | 2.313 |
| 6 | Toyota Aygo X | 2.198 |
| 7 | Opel Corsa | 1.706 |
| 8 | Peugeot 2008 | 1.610 |
| 9 | Hyundai i10 | 1.459 |
| 10 | Dacia Sandero | 1.346 |
| DIESEL 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Fiat 500X | 2.912 |
| 2 | Jeep Compass | 2.175 |
| 3 | Peugeot 2008 | 2.082 |
| 4 | Ford Kuga | 1.834 |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 1.679 |
| 6 | Dacia Duster | 1.645 |
| 7 | Alfa Romeo Tonale | 1.578 |
| 8 | Mercedes GLA | 1.562 |
| 9 | Audi Q3 | 1.486 |
| 10 | Audi A3 | 1.365 |
| DIESEL FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Fiat 500X | 1.640 |
| 2 | Jeep Compass | 1.226 |
| 3 | Ford Kuga | 1.199 |
| 4 | Peugeot 2008 | 812 |
| 5 | Dacia Duster | 792 |
| 6 | Mercedes GLA | 780 |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 775 |
| 8 | Alfa Romeo Tonale | 736 |
| 9 | Jeep Renegade | 719 |
| 10 | Audi Q3 | 684 |
| METANO 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Volkswagen Polo | 328 |
| 2 | Skoda Kamiq | 97 |
| 3 | Skoda Octavia | 66 |
| 4 | Audi A3 | 54 |
| 5 | Volkswagen Golf | 26 |
| 6 | Skoda Scala | 4 |
| 7 | Audi A4 | 1 |
| METANO FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Volkswagen Polo | 218 |
| 2 | Skoda Kamiq | 56 |
| 3 | Skoda Octavia | 33 |
| 4 | Audi A3 | 20 |
| 5 | Volkswagen Golf | 19 |
| 6 | Skoda Scala | 4 |
| GPL 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Dacia Sandero | 9.516 |
| 2 | Dacia Duster | 3.843 |
| 3 | Renault Captur | 3.308 |
| 4 | Renault Clio | 2.231 |
| 5 | Fiat Panda | 1.110 |
| 6 | Dacia Jogger | 1.107 |
| 7 | DR 5.0 | 1.046 |
| 8 | Lancia Ypsilon | 992 |
| 9 | DR 6.0 | 956 |
| 10 | DR 4.0 | 702 |
| GPL FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Dacia Sandero | 4.387 |
| 2 | Dacia Duster | 1.840 |
| 3 | Renault Captur | 1.744 |
| 4 | Renault Clio | 1.195 |
| 5 | Fiat Panda | 573 |
| 6 | DR 6.0 | 545 |
| 7 | Lancia Ypsilon | 479 |
| 8 | Dacia Jogger | 464 |
| 9 | Hyundai i10 | 364 |
| 10 | Kia Stonic | 334 |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Fiat Panda | 20.991 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 7.071 |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 6.762 |
| 4 | Ford Puma | 5.262 |
| 5 | Toyota Yaris | 4.574 |
| 6 | Nissan Qashqai | 4.156 |
| 7 | Fiat 500 | 4.027 |
| 8 | Kia Sportage | 6.056 |
| 9 | Toyota C-HR | 2.579 |
| 10 | Suzuki Ignis | 2.222 |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Fiat Panda | 10.665 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 3.673 |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 2.962 |
| 4 | Toyota Yaris | 2.937 |
| 5 | Ford Puma | 2.437 |
| 6 | Fiat 500 | 2.168 |
| 7 | Nissan Qashqai | 2.046 |
| 8 | Kia Sportage | 1.490 |
| 9 | Toyota C-HR | 1.305 |
| 10 | Suzuki Ignis | 1.258 |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Audi Q3 | 741 |
| 2 | BMW X1 | 569 |
| 3 | Audi Q5 | 524 |
| 4 | Audi A3 | 472 |
| 5 | Cupra Formentor | 417 |
| 6 | Jeep Renegade | 394 |
| 7 | Volvo XC60 | 373 |
| 8 | Porsche Cayenne | 332 |
| 9 | Jeep Compass | 331 |
| 10 | Ford Kuga | 323 |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Audi Q3 | 399 |
| 2 | BMW X1 | 303 |
| 3 | Audi A3 | 291 |
| 4 | Porsche Cayenne | 269 |
| 4 | Audi Q5 | 269 |
| 6 | Jeep Renegade | 253 |
| 7 | Volvo XC60 | 245 |
| 8 | Cupra Formentor | 236 |
| 9 | Jeep Compass | 162 |
| 10 | Ford Kuga | 157 |
| ELETTRICHE (Bev) 2 MESI 2024 | ||
| 1 | Tesla Model Y | 1.558 |
| 2 | Tesla Model 3 | 670 |
| 3 | Jeep Avenger | 511 |
| 4 | Fiat 500 | 479 |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 422 |
| 6 | Peugeot 208 | 293 |
| 7 | BMW iX1 | 286 |
| 8 | smart Fortwo | 271 |
| 9 | Dacia Spring | 264 |
| 10 | Volvo EX30 | 240 |
| ELETTRICHE (Bev) FEBBRAIO 2024 | ||
| 1 | Tesla Model Y | 1.252 |
| 2 | Tesla Model 3 | 586 |
| 3 | Volkswagen ID.3 | 365 |
| 4 | Fiat 500 | 245 |
| 5 | BMW iX1 | 211 |
| 6 | Volvo EX30 | 201 |
| 7 | Jeep Avenger | 184 |
| 8 | Peugeot 208 | 173 |
| 9 | smart Fortwo | 120 |
| 10 | Renault Twingo | 108 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


