Cerca

Gennaio 2012

Marche Gen. 12 Quota Gen. 11 Quota Diff. 12 mesi 11 Quota 12 mesi 10 Quota Diff.
Fiat 28.349 20,67 34.429 20,86 -17,66 363.111 20,76 450.794 22,98 -19,45
Ford 11.818 8,62 15.369 9,31 -23,10 146.813 8,39 182.413 9,30 -19,52
Volkswagen 10.870 7,93 12.963 7,85 -16,15 138.834 7,94 136.488 6,96 1,72
Citro?n 7.626 5,56 8.136 4,93 -6,27 81.622 4,67 105.680 5,39 -22,76
Lancia/Chrysler 6.982 5,09 7.153 4,33 -2,39 85.556 4,89 88.438 4,51 -3,26
Peugeot 6.549 4,78 7.321 4,44 -10,55 78.261 4,48 105.444 5,38 -25,78
Opel 6.468 4,72 9.811 5,94 -34,07 116.688 6,67 127.492 6,50 -8,47
Nissan 5.311 3,87 6.312 3,82 -15,86 63.214 3,61 53.604 2,73 17,93
Audi 5.260 3,84 6.267 3,80 -16,07 60.591 3,46 59.995 3,06 0,99
Renault 4.992 3,64 7.852 4,76 -36,42 83.267 4,76 105.942 5,40 -21,40
Toyota 4.887 3,56 6.960 4,22 -29,78 67.424 3,86 76.684 3,91 -12,08
Alfa Romeo 4.385 3,20 6.574 3,98 -33,30 58.157 3,33 51.900 2,65 12,06
Hyundai 4.034 2,94 3.384 2,05 19,21 43.464 2,49 36.128 1,84 20,31
Mercedes 4.017 2,93 4.244 2,57 -5,35 51.044 2,92 54.372 2,77 -6,12
BMW 3.811 2,78 3.952 2,39 -3,57 50.679 2,90 53.870 2,75 -5,92
Chevrolet 2.947 2,15 2.389 1,45 23,36 32.644 1,87 36.874 1,88 -11,47
Dacia 2.829 2,06 2.714 1,64 4,24 25.884 1,48 22.434 1,14 15,38
Kia 2.364 1,72 1.649 1,00 43,36 19.450 1,11 19.057 0,97 2,06
Smart 1.938 1,41 2.308 1,40 -16,03 24.121 1,38 26.048 1,33 -7,40
Mini 1.708 1,25 1.138 0,69 50,09 21.600 1,24 18.047 0,92 19,69
Suzuki 1.525 1,11 2.269 1,37 -32,79 21.635 1,24 28.388 1,45 -23,79
Volvo 1.372 1,00 1.525 0,92 -10,03 18.454 1,06 17.457 0,89 5,71
Land Rover 1.299 0,95 1.138 0,69 14,15 9.058 0,52 9.499 0,48 -4,64
Skoda 1.170 0,85 1.516 0,92 -22,82 14.345 0,82 14.777 0,75 -2,92
Seat 1.090 0,79 1.535 0,93 -28,99 16.100 0,92 15.620 0,80 3,07
Jeep/Dodge 687 0,50 499 0,30 37,68 7.915 0,45 6.144 0,31 28,82
Honda 561 0,41 1.100 0,67 -49,00 8.930 0,51 12.347 0,63 -27,67
Mitsubishi 490 0,36 904 0,55 -45,80 7.519 0,43 5.847 0,30 28,60
Porsche 452 0,33 444 0,27 1,80 4.301 0,25 3.891 0,20 10,54
Mazda 345 0,25 933 0,57 -63,02 6.598 0,38 10.915 0,56 -39,55
Daihatsu 184 0,13 434 0,26 -57,60 3.176 0,18 5.745 0,29 -44,72
Subaru 182 0,13 422 0,26 -56,87 4.815 0,28 5.566 0,28 -13,49
Jaguar 135 0,10 123 0,07 9,76 1.260 0,07 1.599 0,08 -21,20
Lexus 123 0,09 78 0,05 57,69 1.493 0,09 894 0,05 67,00
SsangYong 109 0,08 137 0,08 -20,44 1.915 0,11 963 0,05 98,86
DR 95 0,07 548 0,33 -82,66 2.933 0,17 4.931 0,25 -40,52
Infiniti 46 0,03 64 0,04 -28,13 547 0,03 390 0,02 40,26
Ferrari 42 0,03 96 0,06 -56,25 570 0,03 685 0,03 -16,79
Maserati 18 0,01 34 0,02 -47,06 414 0,02 501 0,03 -17,37
Tata 8 0,01 72 0,04 -88,89 1.105 0,06 1.701 0,09 -35,04
Saab 6 0,00 124 0,08 -95,16 881 0,05 633 0,03 39,18
Lamborghini 6 0,00 9 0,01 -33,33 72 0,00 97 0,00 -25,77
Great Wall 4 0,00 79 0,05 -94,94 1.672 0,10 297 0,02 462,96
Lada 1 0,00 11 0,01 -90,91 65 0,00 143 0,01 -54,55
Mahindra 0 0,00 1 0,00 -100,00 10 0,00 48 0,00 -79,17
Altre 24 0,02 53 0,03 -54,72 639 0,04 798 0,04 -19,92
Totale mercato 137.119 100,00 165.073 100,00 -16,93 1.748.846 100,00 1.961.580 100,00 -10,85
Editoriali e commenti
Iscriviti alla newsletter
Ogni settimana le principali news direttamente nella tua casella email.