| Gennaio 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 13.362 |
| 2 | Lancia Ypsilon | 5.558 |
| 3 | Fiat 500 | 5.037 |
| 4 | Fiat 500X | 4.425 |
| 5 | Renault Clio | 4.404 |
| 6 | Volkswagen Golf | 4.305 |
| 7 | Fiat 500L | 4.214 |
| 8 | Volkswagen Polo | 3.949 |
| 9 | Ford Fiesta | 3.886 |
| 10 | Toyota Yaris | 3.231 |
| BENZINA Gennaio 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 9.195 |
| 2 | Fiat 500 | 3.938 |
| 3 | Lancia Ypsilon | 3.420 |
| 4 | Volkswagen Polo | 1.994 |
| 5 | Fiat Punto | 1.967 |
| 6 | Smart Fortwo | 1.459 |
| 7 | Citroën C3 | 1.297 |
| 8 | Toyota Yaris | 1.274 |
| 9 | Ford Fiesta | 1.231 |
| 10 | Peugeot 208 | 1.224 |
| GPL Gennaio 2016 | ||
| 1 | Ford Fiesta | 1.050 |
| 2 | Opel Corsa | 969 |
| 3 | Lancia Ypsilon | 952 |
| 4 | Fiat Panda | 707 |
| 5 | Fiat Punto | 605 |
| 6 | Dacia Sandero | 486 |
| 7 | Opel Mokka | 410 |
| 8 | Kia Sportage | 266 |
| 8 | Opel Meriva | 266 |
| 10 | Fiat 500 | 256 |
| DIESEL Gennaio 2016 | ||
| 1 | Fiat 500X | 4.144 |
| 2 | Renault Clio | 3.372 |
| 3 | Fiat 500L | 3.362 |
| 4 | Jeep Renegade | 3.032 |
| 5 | Volkswagen Golf | 2.662 |
| 6 | Nissan Qashqai | 2.265 |
| 7 | Fiat Panda | 2.179 |
| 8 | Renault Captur | 1.984 |
| 9 | Volkswagen Polo | 1.955 |
| 10 | Alfa Romeo Giulietta | 1.905 |
| IBRIDE Gennaio 2016 | ||
| 1 | Toyota Yaris | 1.643 |
| 2 | Toyota Auris | 814 |
| 3 | Toyota RAV4 | 465 |
| 4 | Lexus NX | 83 |
| 5 | Lexus RX | 40 |
| 6 | Lexus CT | 37 |
| 7 | Peugeot 3008 | 26 |
| 8 | Toyota Prius | 21 |
| 9 | BMW X5 | 15 |
| 10 | Lexus IS | 11 |
| METANO Gennaio 2016 | ||
| 1 | Fiat Panda | 1.286 |
| 2 | Volkswagen Golf | 977 |
| 3 | Fiat Punto | 539 |
| 4 | Volkswagen up! | 337 |
| 5 | Lancia Ypsilon | 242 |
| 6 | Fiat 500L | 235 |
| 7 | Fiat Qubo | 197 |
| 8 | Skoda Octavia | 192 |
| 9 | Seat Leon | 168 |
| 10 | Audi A3 | 152 |
| ELETTRICHE Gennaio 2016 | ||
| 1 | Citroën C-Zero | 54 |
| 2 | Nissan Leaf | 24 |
| 3 | Tesla Model S | 12 |
| 4 | Mercedes Classe B | 10 |
| 5 | Peugeot iON | 6 |
| 6 | Renault Zoe | 3 |
| 7 | Volkswagen up! | 2 |
| 8 | Nissan Evalia | 1 |
| 9 | Smart Fortwo | 1 |
| 10 | BMW i3 | 1 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


