| GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Fiat Panda | 11.149 |
| 2 | Dacia Sandero | 6.617 |
| 3 | Citroën C3 | 4.697 |
| 4 | Jeep Avenger | 4.389 |
| 5 | Lancia Ypsilon | 3.910 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 3.788 |
| 7 | Peugeot 2008 | 3.289 |
| 8 | Volkswagen T-Roc | 3.258 |
| 9 | Peugeot 208 | 3.059 |
| 10 | Dacia Duster | 3.016 |
| BENZINA GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Jeep Avenger | 4.062 |
| 2 | Citroën C3 | 4.054 |
| 3 | Peugeot 208 | 2.743 |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 2.457 |
| 5 | MG ZS | 2.320 |
| 6 | Opel Corsa | 2.198 |
| 7 | Peugeot 2008 | 1.979 |
| 8 | Dacia Sandero | 1.484 |
| 9 | Volkswagen Polo | 1.463 |
| 10 | Opel Mokka | 1.462 |
| DIESEL GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Fiat 500X | 1.272 |
| 2 | Peugeot 2008 | 1.267 |
| 3 | Jeep Compass | 947 |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 904 |
| 5 | Dacia Duster | 852 |
| 6 | Alfa Romeo Tonale | 843 |
| 7 | Audi A3 | 825 |
| 8 | Audi Q3 | 802 |
| 9 | Volkswagen T-Roc | 801 |
| 10 | Mercedes GLA | 782 |
| METANO GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Volkswagen Polo | 109 |
| 2 | Skoda Kamiq | 41 |
| 3 | Audi A3 | 34 |
| 4 | Skoda Octavia | 33 |
| 5 | Volkswagen Golf | 7 |
| 6 | Audi A4 | 1 |
| 7 | Seat Arona | 0 |
| 8 | Seat Ibiza | 0 |
| 9 | Seat Leon | 0 |
| 10 | Fiat Panda | 0 |
| GPL GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Dacia Sandero | 5.132 |
| 2 | Dacia Duster | 2.003 |
| 3 | Renault Captur | 1.566 |
| 4 | Renault Clio | 1.035 |
| 5 | DR 5.0 | 831 |
| 6 | Dacia Jogger | 642 |
| 7 | Fiat Panda | 537 |
| 8 | DR 4.0 | 521 |
| 9 | Lancia Ypsilon | 513 |
| 10 | DR 6.0 | 411 |
| IBRIDE ELETTRICHE (Hev) GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Fiat Panda | 10.305 |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 3.788 |
| 3 | Lancia Ypsilon | 3.397 |
| 4 | Ford Puma | 2.824 |
| 5 | Nissan Qashqai | 2.109 |
| 6 | Fiat 500 | 1.859 |
| 7 | Toyota Yaris | 1.636 |
| 8 | Kia Sportage | 1.565 |
| 9 | Toyota C-HR | 1.274 |
| 10 | Suzuki Vitara | 1.080 |
| IBRIDE ELETTRICHE PLUG-IN (Phev+Rex) GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Audi Q3 | 342 |
| 2 | BMW X1 | 266 |
| 3 | Audi Q5 | 255 |
| 4 | Audi A3 | 181 |
| 5 | Cupra Formentor | 179 |
| 6 | BMW X3 | 169 |
| 7 | Jeep Compass | 168 |
| 8 | Ford Kuga | 166 |
| 9 | Mercedes GLC | 138 |
| 10 | Jeep Renegade | 133 |
| ELETTRICHE (Bev) GENNAIO 2024 | ||
| 1 | Jeep Avenger | 327 |
| 2 | Tesla Model Y | 306 |
| 3 | Fiat 500 | 234 |
| 4 | Dacia Spring | 174 |
| 5 | smart Fortwo | 151 |
| 6 | Peugeot 208 | 119 |
| 7 | Tesla Model 3 | 84 |
| 8 | smart #1 | 83 |
| 9 | BMW iX1 | 75 |
| 9 | Audi Q4 | 75 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


