| 3 mesi 2016 | 3 mesi 2015 | Diff. % | Mar. 2016 | Mar. 2015 | Diff. % | |
| Austria | 78.455 | 75.154 | 4,39 | 31.941 | 31.086 | 2,75 |
| Belgio | 150.456 | 147.073 | 2,30 | 56.423 | 55.245 | 2,13 |
| Bulgaria | 5.399 | 5.008 | 7,81 | 2.230 | 2.108 | 5,79 |
| Cipro | 3.268 | 2.434 | 34,26 | 1.320 | 963 | 37,07 |
| Croazia | 8.732 | 7.961 | 9,68 | 4.013 | 3.400 | 18,03 |
| Danimarca | 52.264 | 49.622 | 5,32 | 19.190 | 19.991 | -4,01 |
| Estonia | 5.428 | 4.792 | 13,27 | 2.021 | 1.945 | 3,91 |
| Finlandia | 33.087 | 29.356 | 12,71 | 11.637 | 11.098 | 4,86 |
| Francia | 516.382 | 477.319 | 8,18 | 211.254 | 196.565 | 7,47 |
| Germania | 791.424 | 757.630 | 4,46 | 322.913 | 323.039 | -0,04 |
| Gran Bretagna | 771.780 | 734.588 | 5,06 | 518.707 | 492.774 | 5,26 |
| Grecia | 15.326 | 17.271 | -11,26 | 6.316 | 6.529 | -3,26 |
| Irlanda | 82.816 | 64.519 | 28,36 | 21.532 | 18.933 | 13,73 |
| Italia | 519.123 | 429.615 | 20,83 | 190.381 | 162.187 | 17,38 |
| Lettonia | 3.883 | 3.210 | 20,97 | 1.548 | 1.233 | 25,55 |
| Lituania | 4.602 | 3.758 | 22,46 | 1.634 | 1.269 | 28,76 |
| Lussemburgo | 12.965 | 11.856 | 9,35 | 5.040 | 4.868 | 3,53 |
| Paesi Bassi | 98.558 | 109.702 | -10,16 | 29.869 | 28.642 | 4,28 |
| Polonia | 104.688 | 91.670 | 14,20 | 39.229 | 33.601 | 16,75 |
| Portogallo | 58.427 | 46.228 | 26,39 | 26.458 | 20.081 | 31,76 |
| Repubblica Ceca | 59.598 | 53.265 | 11,89 | 22.799 | 21.155 | 7,77 |
| Romania | 17.471 | 14.433 | 21,05 | 6.572 | 5.339 | 23,09 |
| Slovacchia | 20.024 | 16.593 | 20,68 | 7.823 | 6.718 | 16,45 |
| Slovenia | 16.691 | 15.647 | 6,67 | 6.106 | 5.958 | 2,48 |
| Spagna | 285.495 | 267.142 | 6,87 | 111.512 | 112.304 | -0,71 |
| Svezia | 83.229 | 75.733 | 9,90 | 34.712 | 31.590 | 9,88 |
| Ungheria | 19.688 | 17.066 | 15,36 | 7.494 | 6.284 | 19,26 |
| EU28* | 3.819.259 | 3.528.645 | 8,24 | 1.700.674 | 1.604.905 | 5,97 |
| EU15 | 3.549.787 | 3.292.808 | 7,80 | 1.597.885 | 1.514.932 | 5,48 |
| EU13 | 269.472 | 235.837 | 14,26 | 102.789 | 89.973 | 14,24 |
| Islanda | 3.599 | 2.287 | 57,37 | 1.338 | 977 | 36,95 |
| Norvegia | 37.088 | 35.367 | 4,87 | 13.875 | 14.159 | -2,01 |
| Svizzera | 71.957 | 72.275 | -0,44 | 29.099 | 31.487 | -7,58 |
| EFTA | 112.644 | 109.929 | 2,47 | 44.312 | 46.623 | -4,96 |
| Totale EU + EFTA | 3.931.903 | 3.638.574 | 8,06 | 1.744.986 | 1.651.528 | 5,66 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al15/04/2016 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


