| 3 mesi 2016 | Quota % | 3 mesi 2015 | Quota % | Diff. % | Mar. 2016 | Quota % | Mar. 2015 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 434.867 | 11,06 | 436.979 | 12,01 | -0,48 | 180.797 | 10,36 | 183.700 | 11,12 | -1,58 |
| Audi | 215.243 | 5,47 | 192.326 | 5,29 | 11,92 | 94.880 | 5,44 | 87.826 | 5,32 | 8,03 |
| Skoda | 165.014 | 4,20 | 151.360 | 4,16 | 9,02 | 67.645 | 3,88 | 63.366 | 3,84 | 6,75 |
| Seat | 86.378 | 2,20 | 89.453 | 2,46 | -3,44 | 38.373 | 2,20 | 38.200 | 2,31 | 0,45 |
| Porsche | 16.938 | 0,43 | 16.982 | 0,47 | -0,26 | 7.612 | 0,44 | 7.491 | 0,45 | 1,62 |
| Altre | 973 | 0,02 | 858 | 0,02 | 13,40 | 512 | 0,03 | 442 | 0,03 | 15,84 |
| Gruppo VW | 919.413 | 23,38 | 887.958 | 24,40 | 3,54 | 389.819 | 22,34 | 381.025 | 23,07 | 2,31 |
| Peugeot | 235.406 | 5,99 | 222.650 | 6,12 | 5,73 | 98.406 | 5,64 | 96.458 | 5,84 | 2,02 |
| Citroën | 150.364 | 3,82 | 143.631 | 3,95 | 4,69 | 62.190 | 3,56 | 61.844 | 3,74 | 0,56 |
| DS | 20.221 | 0,51 | 20.135 | 0,55 | 0,43 | 9.299 | 0,53 | 9.821 | 0,59 | -5,32 |
| Gruppo PSA | 405.991 | 10,33 | 386.416 | 10,62 | 5,07 | 169.895 | 9,74 | 168.123 | 10,18 | 1,05 |
| Renault | 262.949 | 6,69 | 243.314 | 6,69 | 8,07 | 118.641 | 6,80 | 107.512 | 6,51 | 10,35 |
| Dacia | 101.083 | 2,57 | 96.769 | 2,66 | 4,46 | 40.720 | 2,33 | 38.808 | 2,35 | 4,93 |
| Gruppo Renault | 364.032 | 9,26 | 340.083 | 9,35 | 7,04 | 159.361 | 9,13 | 146.320 | 8,86 | 8,91 |
| Ford | 286.961 | 7,30 | 266.372 | 7,32 | 7,73 | 136.325 | 7,81 | 135.484 | 8,20 | 0,62 |
| Opel/Vauxhall | 268.782 | 6,84 | 242.291 | 6,66 | 10,93 | 126.160 | 7,23 | 118.524 | 7,18 | 6,44 |
| Chevrolet | 327 | 0,01 | 871 | 0,02 | -62,46 | 70 | 0,00 | 324 | 0,02 | -78,40 |
| Altre GM | 208 | 0,01 | 154 | 0,00 | 35,06 | 77 | 0,00 | 40 | 0,00 | 92,50 |
| Gruppo GM | 269.317 | 6,85 | 243.316 | 6,69 | 10,69 | 126.307 | 7,24 | 118.888 | 7,20 | 6,24 |
| Fiat | 200.324 | 5,09 | 171.299 | 4,71 | 16,94 | 85.494 | 4,90 | 75.013 | 4,54 | 13,97 |
| Jeep | 26.406 | 0,67 | 21.562 | 0,59 | 22,47 | 10.650 | 0,61 | 9.299 | 0,56 | 14,53 |
| Lancia/Chrysler | 19.907 | 0,51 | 17.785 | 0,49 | 11,93 | 7.309 | 0,42 | 6.259 | 0,38 | 16,78 |
| Alfa Romeo | 15.993 | 0,41 | 14.983 | 0,41 | 6,74 | 6.331 | 0,36 | 6.282 | 0,38 | 0,78 |
| Altre | 1.632 | 0,04 | 1.583 | 0,04 | 3,10 | 808 | 0,05 | 749 | 0,05 | 7,88 |
| FCA | 264.262 | 6,72 | 227.212 | 6,24 | 16,31 | 110.592 | 6,34 | 97.602 | 5,91 | 13,31 |
| BMW | 205.696 | 5,23 | 182.868 | 5,03 | 12,48 | 94.833 | 5,43 | 82.343 | 4,99 | 15,17 |
| Mini | 48.345 | 1,23 | 44.459 | 1,22 | 8,74 | 25.512 | 1,46 | 22.502 | 1,36 | 13,38 |
| Gruppo BMW | 254.041 | 6,46 | 227.327 | 6,25 | 11,75 | 120.345 | 6,90 | 104.845 | 6,35 | 14,78 |
| Hyundai | 126.519 | 3,22 | 119.902 | 3,30 | 5,52 | 55.012 | 3,15 | 55.823 | 3,38 | -1,45 |
| Kia | 110.600 | 2,81 | 96.092 | 2,64 | 15,10 | 49.990 | 2,86 | 44.425 | 2,69 | 12,53 |
| Gruppo Hyundai | 237.119 | 6,03 | 215.994 | 5,94 | 9,78 | 105.002 | 6,02 | 100.248 | 6,07 | 4,74 |
| Mercedes | 202.238 | 5,14 | 179.553 | 4,93 | 12,63 | 90.696 | 5,20 | 82.612 | 5,00 | 9,79 |
| Smart | 27.142 | 0,69 | 23.419 | 0,64 | 15,90 | 11.833 | 0,68 | 9.743 | 0,59 | 21,45 |
| Gruppo Daimler | 229.380 | 5,83 | 202.972 | 5,58 | 13,01 | 102.529 | 5,88 | 92.355 | 5,59 | 11,02 |
| Toyota | 161.183 | 4,10 | 156.210 | 4,29 | 3,18 | 69.569 | 3,99 | 67.600 | 4,09 | 2,91 |
| Lexus | 12.086 | 0,31 | 10.003 | 0,27 | 20,82 | 5.906 | 0,34 | 4.823 | 0,29 | 22,45 |
| Gruppo Toyota | 173.269 | 4,41 | 166.213 | 4,57 | 4,25 | 75.475 | 4,33 | 72.423 | 4,39 | 4,21 |
| Nissan | 160.801 | 4,09 | 164.893 | 4,53 | -2,48 | 78.471 | 4,50 | 81.303 | 4,92 | -3,48 |
| Volvo | 70.758 | 1,80 | 63.087 | 1,73 | 12,16 | 30.862 | 1,77 | 27.761 | 1,68 | 11,17 |
| Mazda | 68.787 | 1,75 | 53.511 | 1,47 | 28,55 | 31.074 | 1,78 | 26.883 | 1,63 | 15,59 |
| Land Rover | 50.394 | 1,28 | 39.426 | 1,08 | 27,82 | 27.763 | 1,59 | 23.099 | 1,40 | 20,19 |
| Jaguar | 15.333 | 0,39 | 7.531 | 0,21 | 103,60 | 8.775 | 0,50 | 5.081 | 0,31 | 72,70 |
| Jaguar Land Rover | 65.727 | 1,67 | 46.957 | 1,29 | 39,97 | 36.538 | 2,09 | 28.180 | 1,71 | 29,66 |
| Suzuki | 50.461 | 1,28 | 46.309 | 1,27 | 8,97 | 23.469 | 1,34 | 22.490 | 1,36 | 4,35 |
| Honda | 49.836 | 1,27 | 38.903 | 1,07 | 28,10 | 25.359 | 1,45 | 22.135 | 1,34 | 14,57 |
| Mitsubishi | 32.616 | 0,83 | 34.937 | 0,96 | -6,64 | 14.392 | 0,82 | 15.247 | 0,92 | -5,61 |
| Altre giapponesi | 9.614 | 0,24 | 9.595 | 0,26 | 0,20 | 4.165 | 0,24 | 4.702 | 0,28 | -11,42 |
| Altre marche | 19.518 | 0,50 | 16.519 | 0,45 | 18,15 | 5.000 | 0,29 | 5.514 | 0,33 | -9,32 |
| Totale | 3.931.903 | 100,00 | 3.638.574 | 100,00 | 8,06 | 1.744.980 | 100,00 | 1.651.528 | 100,00 | 5,66 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
| Dati al 15/04/2016 | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


