| 4 mesi 2017 | 4 mesi 2016 | Diff. % | Apr. 2017 | Apr. 2016 | Diff. % | |
| Austria | 118.694 | 109.557 | 8,34 | 30.201 | 31.102 | -2,90 |
| Belgio | 215.841 | 204.478 | 5,56 | 51.132 | 55.022 | -7,07 |
| Bulgaria | 9.086 | 7.572 | 19,99 | 2.479 | 2.173 | 14,08 |
| Cipro | 4.728 | 4.419 | 6,99 | 1.088 | 1.151 | -5,47 |
| Croazia | 17.023 | 13.585 | 25,31 | 6.213 | 4.793 | 29,63 |
| Danimarca | 77.531 | 72.076 | 7,57 | 17.610 | 19.865 | -11,35 |
| Estonia | 8.095 | 7.562 | 7,05 | 2.226 | 2.134 | 4,31 |
| Finlandia | 42.507 | 44.202 | -3,83 | 9.394 | 11.088 | -15,28 |
| Francia | 712.925 | 699.245 | 1,96 | 171.871 | 182.863 | -6,01 |
| Germania | 1.135.381 | 1.107.345 | 2,53 | 290.697 | 315.921 | -7,98 |
| Gran Bretagna | 972.092 | 961.285 | 1,12 | 152.076 | 189.505 | -19,75 |
| Grecia | 29.549 | 25.061 | 17,91 | 8.452 | 9.735 | -13,18 |
| Irlanda | 83.806 | 93.205 | -10,08 | 7.842 | 10.381 | -24,46 |
| Italia | 743.321 | 688.497 | 7,96 | 160.359 | 168.135 | -4,62 |
| Lettonia | 5.481 | 5.348 | 2,49 | 1.417 | 1.464 | -3,21 |
| Lituania | 7.778 | 6.639 | 17,16 | 2.254 | 2.037 | 10,65 |
| Lussemburgo | 18.205 | 18.198 | 0,04 | 4.864 | 5.233 | -7,05 |
| Paesi Bassi | 150.014 | 125.875 | 19,18 | 29.360 | 27.610 | 6,34 |
| Polonia | 165.408 | 139.205 | 18,82 | 39.476 | 34.517 | 14,37 |
| Portogallo | 78.698 | 74.406 | 5,77 | 18.829 | 15.978 | 17,84 |
| Repubblica Ceca | 90.808 | 82.729 | 9,77 | 22.749 | 23.131 | -1,65 |
| Romania | 28.916 | 23.645 | 22,29 | 6.640 | 6.174 | 7,55 |
| Slovacchia | 30.086 | 27.301 | 10,20 | 7.272 | 7.278 | -0,08 |
| Slovenia | 24.691 | 22.163 | 11,41 | 6.001 | 5.472 | 9,67 |
| Spagna | 409.286 | 385.773 | 6,10 | 101.375 | 100.279 | 1,09 |
| Svezia | 119.880 | 116.809 | 2,63 | 30.476 | 33.580 | -9,24 |
| Ungheria | 33.024 | 27.763 | 18,95 | 8.681 | 8.064 | 7,65 |
| EU28* | 5.332.854 | 5.093.943 | 4,69 | 1.191.034 | 1.274.685 | -6,56 |
| EU15 | 4.907.730 | 4.726.012 | 3,85 | 1.084.538 | 1.176.297 | -7,80 |
| EU12 | 425.124 | 367.931 | 15,54 | 106.496 | 98.388 | 8,24 |
| Islanda | 6.677 | 5.878 | 13,59 | 2.047 | 2.273 | -9,94 |
| Norvegia | 49.580 | 51.204 | -3,17 | 11.339 | 14.116 | -19,67 |
| Svizzera | 98.584 | 100.655 | -2,06 | 25.815 | 28.698 | -10,05 |
| EFTA | 154.841 | 157.737 | -1,84 | 39.201 | 45.087 | -13,05 |
| Totale EU + EFTA | 5.487.695 | 5.251.680 | 4,49 | 1.230.235 | 1.319.772 | -6,78 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


