| 4 mesi 2019 | Quota % | 4 mesi 2018 | Quota % | Diff. % | Aprile 2019 | Quota % | Aprile 2018 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 610.310 | 11,11 | 628.033 | 11,15 | -2,82 | 152.376 | 11,33 | 163.424 | 12,09 | -6,76 |
| Audi | 264.339 | 4,81 | 281.878 | 5,00 | -6,22 | 65.473 | 4,87 | 69.508 | 5,14 | -5,81 |
| Skoda | 259.258 | 4,72 | 259.989 | 4,61 | -0,28 | 64.650 | 4,81 | 63.198 | 4,68 | 2,30 |
| Seat | 167.876 | 3,06 | 161.683 | 2,87 | 3,83 | 44.817 | 3,33 | 43.416 | 3,21 | 3,23 |
| Porsche | 20.668 | 0,38 | 27.853 | 0,49 | -25,80 | 7.879 | 0,59 | 7.538 | 0,56 | 4,52 |
| Altre | 2.106 | 0,04 | 1.627 | 0,03 | 29,44 | 550 | 0,04 | 408 | 0,03 | 34,80 |
| Gruppo VW | 1.324.557 | 24,12 | 1.361.063 | 24,16 | -2,68 | 335.745 | 24,96 | 347.492 | 25,71 | -3,38 |
| Peugeot | 349.608 | 6,37 | 356.755 | 6,33 | -2,00 | 86.122 | 6,40 | 87.003 | 6,44 | -1,01 |
| Opel/Vauxhall | 310.096 | 5,65 | 322.589 | 5,73 | -3,87 | 70.397 | 5,23 | 72.686 | 5,38 | -3,15 |
| Citroën | 234.422 | 4,27 | 217.567 | 3,86 | 7,75 | 58.621 | 4,36 | 51.324 | 3,80 | 14,22 |
| DS | 13.931 | 0,25 | 16.312 | 0,29 | -14,60 | 3.505 | 0,26 | 4.755 | 0,35 | -26,29 |
| Gruppo PSA | 908.057 | 16,54 | 913.223 | 16,21 | -0,57 | 218.645 | 16,26 | 215.768 | 15,97 | 1,33 |
| Renault | 363.002 | 6,61 | 383.273 | 6,80 | -5,29 | 90.854 | 6,76 | 96.083 | 7,11 | -5,44 |
| Dacia | 198.811 | 3,62 | 175.863 | 3,12 | 13,05 | 53.446 | 3,97 | 46.603 | 3,45 | 14,68 |
| Lada | 1.750 | 0,03 | 220 | 0,00 | 695,45 | 481 | 0,04 | 181 | 0,01 | 165,75 |
| Alpine | 1.665 | 0,03 | 1.710 | 0,03 | – | 459 | 0,03 | 435 | 0,03 | – |
| Gruppo Renault | 565.228 | 10,29 | 561.066 | 9,96 | 0,74 | 145.240 | 10,80 | 143.302 | 10,60 | 1,35 |
| Hyundai | 188.122 | 3,43 | 190.696 | 3,38 | -1,35 | 47.336 | 3,52 | 45.616 | 3,38 | 3,77 |
| Kia | 176.020 | 3,21 | 174.392 | 3,10 | 0,93 | 43.846 | 3,26 | 42.958 | 3,18 | 2,07 |
| Gruppo Hyundai | 364.142 | 6,63 | 365.088 | 6,48 | -0,26 | 91.182 | 6,78 | 88.574 | 6,55 | 2,94 |
| Fiat | 243.012 | 4,43 | 272.093 | 4,83 | -10,69 | 64.071 | 4,76 | 64.014 | 4,74 | 0,09 |
| Jeep | 59.596 | 1,09 | 55.645 | 0,99 | 7,10 | 13.672 | 1,02 | 14.443 | 1,07 | -5,34 |
| Lancia/Chrysler | 24.312 | 0,44 | 18.169 | 0,32 | 33,81 | 5.745 | 0,43 | 4.419 | 0,33 | 30,01 |
| Alfa Romeo | 19.403 | 0,35 | 32.682 | 0,58 | -40,63 | 4.673 | 0,35 | 7.830 | 0,58 | -40,32 |
| Altre | 2.349 | 0,04 | 3.560 | 0,06 | -34,02 | 594 | 0,04 | 774 | 0,06 | -23,26 |
| Gruppo FCA | 348.672 | 6,35 | 382.149 | 6,78 | -8,76 | 88.755 | 6,60 | 91.480 | 6,77 | -2,98 |
| BMW | 274.080 | 4,99 | 275.858 | 4,90 | -0,64 | 69.635 | 5,18 | 62.340 | 4,61 | 11,70 |
| Mini | 70.755 | 1,29 | 70.959 | 1,26 | -0,29 | 15.199 | 1,13 | 16.894 | 1,25 | -10,03 |
| Gruppo BMW | 344.835 | 6,28 | 346.817 | 6,16 | -0,57 | 84.834 | 6,31 | 79.234 | 5,86 | 7,07 |
| Ford | 344.287 | 6,27 | 378.751 | 6,72 | -9,10 | 81.873 | 6,09 | 86.246 | 6,38 | -5,07 |
| Mercedes | 298.382 | 5,43 | 300.524 | 5,33 | -0,71 | 74.166 | 5,51 | 72.166 | 5,34 | 2,77 |
| Smart | 34.335 | 0,63 | 32.042 | 0,57 | 7,16 | 10.127 | 0,75 | 8.335 | 0,62 | 21,50 |
| Gruppo Daimler | 332.717 | 6,06 | 332.566 | 5,90 | 0,05 | 84.293 | 6,27 | 80.501 | 5,96 | 4,71 |
| Toyota | 250.089 | 4,55 | 259.373 | 4,60 | -3,58 | 62.048 | 4,61 | 61.882 | 4,58 | 0,27 |
| Lexus | 17.682 | 0,32 | 16.369 | 0,29 | 8,02 | 4.551 | 0,34 | 3.547 | 0,26 | 28,31 |
| Gruppo Toyota | 267.771 | 4,88 | 275.742 | 4,89 | -2,89 | 66.599 | 4,95 | 65.429 | 4,84 | 1,79 |
| Nissan | 148.998 | 2,71 | 198.603 | 3,53 | -24,98 | 31.727 | 2,36 | 38.251 | 2,83 | -17,06 |
| Volvo | 115.154 | 2,10 | 107.001 | 1,90 | 7,62 | 22.847 | 1,70 | 27.239 | 2,02 | -16,12 |
| Land Rover | 57.660 | 1,05 | 58.453 | 1,04 | -1,36 | 10.810 | 0,80 | 10.326 | 0,76 | 4,69 |
| Jaguar | 30.098 | 0,55 | 27.604 | 0,49 | 9,03 | 5.317 | 0,40 | 5.425 | 0,40 | -1,99 |
| Jaguar Land Rover | 87.758 | 1,60 | 86.057 | 1,53 | 1,98 | 16.127 | 1,20 | 15.751 | 1,17 | 2,39 |
| Mazda | 83.169 | 1,51 | 86.011 | 1,53 | -3,30 | 17.958 | 1,34 | 18.022 | 1,33 | -0,36 |
| Mitsubishi | 55.123 | 1,00 | 46.808 | 0,83 | 17,76 | 12.011 | 0,89 | 9.896 | 0,73 | 21,37 |
| Honda | 47.520 | 0,87 | 55.313 | 0,98 | -14,09 | 9.249 | 0,69 | 9.515 | 0,70 | -2,80 |
| Altre marche* | 153.062 | 2,79 | 137.584 | 2,44 | 11,25 | 37.778 | 2,81 | 34.652 | 2,56 | 9,02 |
| Totale mercato | 5.491.050 | 100,00 | 5.633.842 | 100,00 | -2,53 | 1.344.863 | 100,00 | 1.351.352 | 100,00 | -0,48 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| Fonte: National Automobile Manufacturers Associations | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


