| 12 mesi 2019 | Quota % | 12 mesi 2018 | Quota % | Diff. % | Dic. 2019 | Quota % | Dic. 2018 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.769.482 | 11,20 | 1.764.329 | 11,29 | 0,29 | 134.629 | 10,67 | 119.467 | 11,50 | 12,69 |
| Skoda | 761.761 | 4,82 | 728.443 | 4,66 | 4,57 | 58.120 | 4,61 | 47.422 | 4,56 | 22,56 |
| Audi | 743.042 | 4,70 | 723.922 | 4,63 | 2,64 | 58.069 | 4,60 | 44.302 | 4,26 | 31,08 |
| Seat | 507.149 | 3,21 | 452.071 | 2,89 | 12,18 | 33.255 | 2,64 | 24.587 | 2,37 | 35,25 |
| Porsche | 79.624 | 0,50 | 70.557 | 0,45 | 12,85 | 7.259 | 0,58 | 4.462 | 0,43 | 62,68 |
| Altre | 5.721 | 0,04 | 5.045 | 0,03 | 13,40 | 416 | 0,03 | 328 | 0,03 | 26,83 |
| Gruppo Volkswagen | 3.866.779 | 24,46 | 3.744.367 | 23,96 | 3,27 | 291.748 | 23,12 | 240.568 | 23,15 | 21,27 |
| Peugeot | 964.937 | 6,10 | 971.456 | 6,22 | -0,67 | 72.119 | 5,72 | 63.775 | 6,14 | 13,08 |
| Opel/Vauxhall | 815.683 | 5,16 | 884.799 | 5,66 | -7,81 | 35.667 | 2,83 | 54.909 | 5,28 | -35,04 |
| Citroën | 636.843 | 4,03 | 598.279 | 3,83 | 6,45 | 43.183 | 3,42 | 38.637 | 3,72 | 11,77 |
| DS | 49.795 | 0,32 | 45.439 | 0,29 | 9,59 | 5.235 | 0,41 | 3.201 | 0,31 | 63,54 |
| Gruppo Psa | 2.467.258 | 15,61 | 2.499.973 | 16,00 | -1,31 | 156.204 | 12,38 | 160.522 | 15,45 | -2,69 |
| Renault | 1.063.957 | 6,73 | 1.105.119 | 7,07 | -3,72 | 96.549 | 7,65 | 78.896 | 7,59 | 22,38 |
| Dacia | 581.543 | 3,68 | 528.073 | 3,38 | 10,13 | 49.504 | 3,92 | 40.165 | 3,86 | 23,25 |
| Lada | 4.956 | 0,03 | 5.158 | 0,03 | -3,92 | 431 | 0,03 | 274 | 0,03 | 57,30 |
| Alpine | 4.431 | 0,03 | 1.946 | 0,01 | 127,70 | 418 | 0,03 | 232 | 0,02 | 80,17 |
| Gruppo Renault | 1.654.887 | 10,47 | 1.640.296 | 10,50 | 0,89 | 146.902 | 11,64 | 119.567 | 11,50 | 22,86 |
| Hyundai | 563.018 | 3,56 | 542.405 | 3,47 | 3,80 | 44.251 | 3,51 | 35.725 | 3,44 | 23,87 |
| Kia | 502.841 | 3,18 | 494.304 | 3,16 | 1,73 | 33.722 | 2,67 | 30.875 | 2,97 | 9,22 |
| Gruppo Hyundai | 1.065.859 | 6,74 | 1.036.709 | 6,63 | 2,81 | 77.973 | 6,18 | 66.600 | 6,41 | 17,08 |
| BMW | 830.862 | 5,26 | 815.388 | 5,22 | 1,90 | 77.602 | 6,15 | 64.404 | 6,20 | 20,49 |
| Mini | 217.185 | 1,37 | 218.045 | 1,40 | -0,39 | 19.604 | 1,55 | 19.476 | 1,87 | 0,66 |
| Gruppo BMW | 1.048.047 | 6,63 | 1.033.433 | 6,61 | 1,41 | 97.206 | 7,70 | 83.880 | 8,07 | 15,89 |
| Mercedes | 902.039 | 5,71 | 871.221 | 5,58 | 3,54 | 74.512 | 5,91 | 69.039 | 6,64 | 7,93 |
| Smart | 114.616 | 0,73 | 98.966 | 0,63 | 15,81 | 15.330 | 1,21 | 6.875 | 0,66 | 122,98 |
| Gruppo Daimler | 1.016.655 | 6,43 | 970.187 | 6,21 | 4,79 | 89.842 | 7,12 | 75.914 | 7,30 | 18,35 |
| Ford | 965.070 | 6,11 | 979.599 | 6,27 | -1,48 | 75.891 | 6,01 | 63.375 | 6,10 | 19,75 |
| Fiat | 659.622 | 4,17 | 711.145 | 4,55 | -7,25 | 49.256 | 3,90 | 39.270 | 3,78 | 25,43 |
| Jeep | 167.118 | 1,06 | 168.652 | 1,08 | -0,91 | 11.615 | 0,92 | 12.627 | 1,21 | -8,01 |
| Lancia/Chrysler | 58.938 | 0,37 | 48.859 | 0,31 | 20,63 | 3.927 | 0,31 | 4.379 | 0,42 | -10,32 |
| Alfa Romeo | 53.876 | 0,34 | 82.943 | 0,53 | -35,04 | 4.140 | 0,33 | 4.100 | 0,39 | 0,98 |
| Altre | 7.017 | 0,04 | 9.606 | 0,06 | -26,95 | 493 | 0,04 | 659 | 0,06 | -25,19 |
| Gruppo Fca | 946.571 | 5,99 | 1.021.205 | 6,54 | -7,31 | 69.431 | 5,50 | 61.035 | 5,87 | 13,76 |
| Toyota | 741.342 | 4,69 | 714.035 | 4,57 | 3,82 | 50.189 | 3,98 | 41.853 | 4,03 | 19,92 |
| Lexus | 56.055 | 0,35 | 46.793 | 0,30 | 19,79 | 4.772 | 0,38 | 3.562 | 0,34 | 33,97 |
| Gruppo Toyota | 797.397 | 5,04 | 760.828 | 4,87 | 4,81 | 54.961 | 4,36 | 45.415 | 4,37 | 21,02 |
| Nissan | 394.091 | 2,49 | 493.876 | 3,16 | -20,20 | 33.187 | 2,63 | 26.897 | 2,59 | 23,39 |
| Volvo | 342.579 | 2,17 | 320.784 | 2,05 | 6,79 | 35.323 | 2,80 | 27.761 | 2,67 | 27,24 |
| Mazda | 256.562 | 1,62 | 234.510 | 1,50 | 9,40 | 27.755 | 2,20 | 15.955 | 1,54 | 73,96 |
| Land Rover | 151.800 | 0,96 | 153.375 | 0,98 | -1,03 | 12.023 | 0,95 | 11.321 | 1,09 | 6,20 |
| Jaguar | 76.826 | 0,49 | 83.819 | 0,54 | -8,34 | 5.498 | 0,44 | 7.148 | 0,69 | -23,08 |
| Jaguar Land Rover | 228.626 | 1,45 | 237.194 | 1,52 | -3,61 | 17.521 | 1,39 | 18.469 | 1,78 | -5,13 |
| Mitsubishi | 148.248 | 0,94 | 144.103 | 0,92 | 2,88 | 9.614 | 0,76 | 9.873 | 0,95 | -2,62 |
| Honda | 122.080 | 0,77 | 135.665 | 0,87 | -10,01 | 10.374 | 0,82 | 8.123 | 0,78 | 27,71 |
| Altre marche* | 485.043 | 3,07 | 372.219 | 2,38 | 30,31 | 67.810 | 5,37 | 15.318 | 1,47 | 342,68 |
| Totale mercato | 15.805.752 | 100,00 | 15.624.948 | 100,00 | 1,16 | 1.261.742 | 100,00 | 1.039.272 | 100,00 | 21,41 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


