| 2 mesi 2021 | Quota % | 2 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Feb. 2021 | Quota % | Feb. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 184.929 | 10,92 | 254.335 | 11,56 | -27,29 | 94.242 | 11,09 | 120.327 | 11,29 | -21,68 |
| Skoda | 94.888 | 5,60 | 115.891 | 5,27 | -18,12 | 48.193 | 5,67 | 55.893 | 5,24 | -13,78 |
| Audi | 83.170 | 4,91 | 109.473 | 4,97 | -24,03 | 43.081 | 5,07 | 51.047 | 4,79 | -15,61 |
| Seat | 57.745 | 3,41 | 77.797 | 3,53 | -25,77 | 28.755 | 3,38 | 38.003 | 3,56 | -24,33 |
| Porsche | 9.962 | 0,59 | 10.249 | 0,47 | -2,80 | 4.365 | 0,51 | 4.706 | 0,44 | -7,25 |
| Altre | 698 | 0,04 | 994 | 0,05 | -29,78 | 249 | 0,03 | 404 | 0,04 | -38,37 |
| Gruppo Volkswagen | 431.392 | 25,48 | 568.739 | 25,84 | -24,15 | 218.885 | 25,75 | 270.380 | 25,36 | -19,05 |
| Peugeot | 126.986 | 7,50 | 149.620 | 6,80 | -15,13 | 66.080 | 7,77 | 75.304 | 7,06 | -12,25 |
| Fiat | 72.444 | 4,28 | 101.291 | 4,60 | -28,48 | 38.744 | 4,56 | 54.139 | 5,08 | -28,44 |
| Citroën | 70.876 | 4,19 | 97.952 | 4,45 | -27,64 | 38.638 | 4,54 | 50.298 | 4,72 | -23,18 |
| Opel/Vauxhall | 69.887 | 4,13 | 101.101 | 4,59 | -30,87 | 36.003 | 4,23 | 50.108 | 4,70 | -28,15 |
| Jeep | 19.786 | 1,17 | 21.857 | 0,99 | -9,48 | 10.402 | 1,22 | 10.980 | 1,03 | -5,26 |
| Lancia/Chrysler | 7.919 | 0,47 | 12.208 | 0,55 | -35,13 | 3.869 | 0,46 | 5.952 | 0,56 | -35,00 |
| DS | 5.738 | 0,34 | 10.656 | 0,48 | -46,15 | 3.014 | 0,35 | 5.727 | 0,54 | -47,37 |
| Alfa Romeo | 3.708 | 0,22 | 6.808 | 0,31 | -45,53 | 1.909 | 0,22 | 3.407 | 0,32 | -43,97 |
| Altre | 561 | 0,03 | 628 | 0,03 | -10,67 | 224 | 0,03 | 275 | 0,03 | -18,55 |
| Gruppo Stellantis* | 377.905 | 22,32 | 502.121 | 22,81 | -24,74 | 198.883 | 23,39 | 256.190 | 24,03 | -22,37 |
| Renault | 96.778 | 5,72 | 141.440 | 6,43 | -31,58 | 48.141 | 5,66 | 73.717 | 6,91 | -34,69 |
| Dacia | 54.733 | 3,23 | 62.747 | 2,85 | -12,77 | 25.972 | 3,05 | 30.056 | 2,82 | -13,59 |
| Lada | 166 | 0,01 | 128 | 0,01 | 29,69 | 89 | 0,01 | 63 | 0,01 | 41,27 |
| Alpine | 157 | 0,01 | 394 | 0,02 | -60,15 | 96 | 0,01 | 208 | 0,02 | -53,85 |
| Gruppo Renault | 151.834 | 8,97 | 204.709 | 9,30 | -25,83 | 74.298 | 8,74 | 104.044 | 9,76 | -28,59 |
| Kia | 65.344 | 3,86 | 74.819 | 3,40 | -12,66 | 31.373 | 3,69 | 36.888 | 3,46 | -14,95 |
| Hyundai | 57.934 | 3,42 | 79.990 | 3,63 | -27,57 | 29.505 | 3,47 | 38.328 | 3,59 | -23,02 |
| Gruppo Hyundai | 123.278 | 7,28 | 154.809 | 7,03 | -20,37 | 60.878 | 7,16 | 75.216 | 7,05 | -19,06 |
| BMW | 101.518 | 6,00 | 119.318 | 5,42 | -14,92 | 47.537 | 5,59 | 55.112 | 5,17 | -13,74 |
| Mini | 21.228 | 1,25 | 24.919 | 1,13 | -14,81 | 10.899 | 1,28 | 12.128 | 1,14 | -10,13 |
| Gruppo BMW | 122.746 | 7,25 | 144.237 | 6,55 | -14,90 | 58.436 | 6,87 | 67.240 | 6,31 | -13,09 |
| Toyota | 105.001 | 6,20 | 123.277 | 5,60 | -14,83 | 50.181 | 5,90 | 56.043 | 5,26 | -10,46 |
| Lexus | 5.952 | 0,35 | 8.854 | 0,40 | -32,78 | 2.619 | 0,31 | 3.819 | 0,36 | -31,42 |
| Gruppo Toyota | 110.953 | 6,55 | 132.131 | 6,00 | -16,03 | 52.800 | 6,21 | 59.862 | 5,61 | -11,80 |
| Mercedes | 95.448 | 5,64 | 121.794 | 5,53 | -21,63 | 44.702 | 5,26 | 57.747 | 5,42 | -22,59 |
| Smart | 5.008 | 0,30 | 2.365 | 0,11 | 111,75 | 2.418 | 0,28 | 1.476 | 0,14 | 63,82 |
| Gruppo Daimler | 100.456 | 5,93 | 124.159 | 5,64 | -19,09 | 47.120 | 5,54 | 59.223 | 5,55 | -20,44 |
| Ford | 88.902 | 5,25 | 117.612 | 5,34 | -24,41 | 42.669 | 5,02 | 55.047 | 5,16 | -22,49 |
| Volvo | 47.232 | 2,79 | 46.120 | 2,10 | 2,41 | 23.354 | 2,75 | 23.042 | 2,16 | 1,35 |
| Nissan | 37.822 | 2,23 | 60.239 | 2,74 | -37,21 | 18.355 | 2,16 | 28.025 | 2,63 | -34,50 |
| Land Rover | 13.763 | 0,81 | 18.989 | 0,86 | -27,52 | 6.327 | 0,74 | 7.895 | 0,74 | -19,86 |
| Jaguar | 3.837 | 0,23 | 7.927 | 0,36 | -51,60 | 1.773 | 0,21 | 3.583 | 0,34 | -50,52 |
| Jaguar Land Rover | 17.600 | 1,04 | 26.916 | 1,22 | -34,61 | 8.100 | 0,95 | 11.478 | 1,08 | -29,43 |
| Mazda | 17.140 | 1,01 | 25.001 | 1,14 | -31,44 | 8.945 | 1,05 | 11.601 | 1,09 | -22,89 |
| Mitsubishi | 8.883 | 0,52 | 22.382 | 1,02 | -60,31 | 4.715 | 0,55 | 10.966 | 1,03 | -57,00 |
| Honda | 7.018 | 0,41 | 14.871 | 0,68 | -52,81 | 3.393 | 0,40 | 6.660 | 0,62 | -49,05 |
| Altre marche | 49.898 | 2,95 | 56.911 | 2,59 | -12,32 | 29.262 | 3,44 | 27.198 | 2,55 | 7,59 |
| Totale mercato | 1.693.059 | 100 | 2.200.957 | 100,00 | -23,08 | 850.170 | 100,00 | 1.066.172 | 100,00 | -20,26 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


