| 2 mesi 2021 | 2 mesi 2020 | Diff. % | Feb. 2021 | Feb. 2020 | Diff. % | |
| Austria | 33.996 | 44.026 | -22,78 | 19.863 | 21.067 | -5,72 |
| Belgio | 74.271 | 98.615 | -24,69 | 36.536 | 46.775 | -21,89 |
| Bulgaria | 3.429 | 4.318 | -20,59 | 1.660 | 1.988 | -16,50 |
| Cipro | 1.735 | 2.199 | -21,10 | 894 | 1.033 | -13,46 |
| Croazia | 6.319 | 7.285 | -13,26 | 3.421 | 3.576 | -4,33 |
| Danimarca | 20.168 | 33.669 | -40,10 | 9.912 | 15.003 | -33,93 |
| Estonia | 3.612 | 3.962 | -8,83 | 1.630 | 1.691 | -3,61 |
| Finlandia | 17.545 | 19.072 | -8,01 | 8.170 | 8.271 | -1,22 |
| Francia | 259.017 | 302.011 | -14,24 | 132.637 | 167.782 | -20,95 |
| Germania | 364.103 | 486.243 | -25,12 | 194.349 | 239.943 | -19,00 |
| Grecia | 14.455 | 17.647 | -18,09 | 6.689 | 7.862 | -14,92 |
| Irlanda | 38.935 | 43.788 | -11,08 | 13.785 | 13.138 | 4,92 |
| Italia | 277.145 | 318.991 | -13,12 | 142.998 | 163.124 | -12,34 |
| Lettonia | 2.067 | 2.803 | -26,26 | 1.078 | 1.319 | -18,27 |
| Lituania | 4.541 | 8.492 | -46,53 | 2.235 | 4.254 | -47,46 |
| Lussemburgo | 7.489 | 9.114 | -17,83 | 3.742 | 4.795 | -21,96 |
| Paesi Bassi | 57.055 | 73.681 | -22,56 | 21.862 | 29.665 | -26,30 |
| Polonia | 70.016 | 77.979 | -10,21 | 37.754 | 38.508 | -1,96 |
| Portogallo | 18.340 | 34.686 | -47,13 | 8.311 | 20.263 | -58,98 |
| Repubblica Ceca | 29.481 | 36.509 | -19,25 | 14.687 | 17.377 | -15,48 |
| Romania | 12.901 | 21.325 | -39,50 | 6.897 | 8.836 | -21,94 |
| Slovacchia | 8.860 | 13.953 | -36,50 | 5.535 | 7.220 | -23,34 |
| Slovenia | 9.224 | 11.765 | -21,60 | 4.833 | 5.550 | -12,92 |
| Spagna | 100.242 | 181.060 | -44,64 | 58.279 | 94.618 | -38,41 |
| Svezia | 43.410 | 38.492 | 12,78 | 22.837 | 21.694 | 5,27 |
| Ungheria | 19.760 | 21.192 | -6,76 | 10.892 | 11.078 | -1,68 |
| Unione Europea (UE) | 1.498.116 | 1.912.877 | -21,68 | 771.486 | 956.430 | -19,34 |
| EU14* | 1.326.171 | 1.701.095 | -22,04 | 679.970 | 854.000 | -20,38 |
| EU12 | 171.945 | 211.782 | -18,81 | 91.516 | 102.430 | -10,66 |
| Islanda | 1.133 | 1.404 | -19,30 | 554 | 694 | -20,17 |
| Norvegia | 20.988 | 19.907 | 5,43 | 10.687 | 10.346 | 3,30 |
| Svizzera | 31.261 | 37.896 | -17,51 | 16.131 | 19.108 | -15,58 |
| EFTA | 53.382 | 59.207 | -9,84 | 27.372 | 30.148 | -9,21 |
| Gran Bretagna | 141.561 | 228.873 | -38,15 | 51.312 | 79.594 | -35,53 |
| Totale EU + EFTA + GB | 1.693.059 | 2.200.957 | -23,08 | 850.170 | 1.066.172 | -20,26 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 17/03/2021 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


