| Gen. 2018 | Quota % | Gen. 2017 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 146.851 | 11,42 | 140.725 | 11,69 | 4,35 |
| Audi | 65.113 | 5,06 | 63.671 | 5,29 | 2,26 |
| Skoda | 63.308 | 4,92 | 52.512 | 4,36 | 20,56 |
| Seat | 34.414 | 2,68 | 28.762 | 2,39 | 19,65 |
| Porsche | 6.682 | 0,52 | 5.312 | 0,44 | 25,79 |
| Altre | 415 | 0,03 | 424 | 0,04 | -2,12 |
| Gruppo VW | 316.783 | 24,63 | 291.406 | 24,20 | 8,71 |
| Peugeot | 83.389 | 6,48 | 72.641 | 6,03 | 14,80 |
| Opel/Vauxhall* | 74.344 | 5,78 | – | – | – |
| Citroën | 50.428 | 3,92 | 45.460 | 3,78 | 10,93 |
| DS | 2.936 | 0,23 | 3.781 | 0,31 | -22,35 |
| Gruppo PSA | 211.097 | 16,41 | 121.882 | 10,12 | 73,20 |
| Renault | 78.506 | 6,10 | 74.071 | 6,15 | 5,99 |
| Dacia | 39.513 | 3,07 | 33.768 | 2,80 | 17,01 |
| Lada | 386 | 0,03 | 301 | 0,03 | 28,24 |
| Alpine | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | – |
| Gruppo Renault | 118.405 | 9,20 | 108.140 | 8,98 | 9,49 |
| Fiat | 59.905 | 4,66 | 63.623 | 5,28 | -5,84 |
| Jeep | 12.544 | 0,98 | 7.464 | 0,62 | 68,06 |
| Alfa Romeo | 7.467 | 0,58 | 6.002 | 0,50 | 24,41 |
| Lancia/Chrysler | 4.259 | 0,33 | 5.839 | 0,48 | -27,06 |
| Altre | 778 | 0,06 | 1.016 | 0,08 | -23,43 |
| Gruppo FCA | 84.953 | 6,60 | 83.944 | 6,97 | 1,20 |
| Ford | 84.886 | 6,60 | 83.037 | 6,90 | 2,23 |
| Hyundai | 45.226 | 3,52 | 39.513 | 3,28 | 14,46 |
| Kia | 37.230 | 2,89 | 35.232 | 2,93 | 5,67 |
| Gruppo Hyundai | 82.456 | 6,41 | 74.745 | 6,21 | 10,32 |
| BMW | 62.130 | 4,83 | 60.905 | 5,06 | 2,01 |
| Mini | 14.524 | 1,13 | 11.954 | 0,99 | 21,50 |
| Gruppo BMW | 76.654 | 5,96 | 72.859 | 6,05 | 5,21 |
| Mercedes | 67.532 | 5,25 | 65.801 | 5,47 | 2,63 |
| Smart | 6.916 | 0,54 | 7.164 | 0,60 | -3,46 |
| Gruppo Daimler | 74.448 | 5,79 | 72.965 | 6,06 | 2,03 |
| Toyota | 64.396 | 5,01 | 59.244 | 4,92 | 8,70 |
| Lexus | 3.863 | 0,30 | 3.720 | 0,31 | 3,84 |
| Gruppo Toyota | 68.259 | 5,31 | 62.964 | 5,23 | 8,41 |
| Nissan | 42.887 | 3,33 | 43.784 | 3,64 | -2,05 |
| Volvo | 22.236 | 1,73 | 21.663 | 1,80 | 2,65 |
| Land Rover | 10.397 | 0,81 | 10.932 | 0,91 | -4,89 |
| Jaguar | 5.077 | 0,39 | 5.522 | 0,46 | -8,06 |
| Jaguar Land Rover | 15.474 | 1,20 | 16.454 | 1,37 | -5,96 |
| Honda | 11.750 | 0,91 | 11.658 | 0,97 | 0,79 |
| Gruppo GM** | 192 | 0,01 | 75.508 | 6,27 | -99,75 |
| Altre marche* | 75.898 | 5,90 | 62.984 | 5,23 | 20,50 |
| Totale mercato | 1.286.378 | 100,00 | 1.203.993 | 100,00 | 6,84 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | |||||
| *in seguito all’acquisizione di Opel/Vauxhall da parte di Psa, dal 1° agosto 2017 le immatricolazioni di Opel/Vauxhall vengono conteggiate nel Gruppo Psa | |||||
| Fonte: Acea Members | |||||


