| Gen. 2020 | Quota % | Gen. 2019 | Quota % | Diff. % | 12 mesi 2019 | Quota % | 12 mesi 2018 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 133.616 | 11,77 | 142.800 | 11,65 | -6,43 | 1.769.482 | 11,20 | 1.764.329 | 11,29 | 0,29 |
| Audi | 58.440 | 5,15 | 53.841 | 4,39 | 8,54 | 743.042 | 4,70 | 723.922 | 4,63 | 2,64 |
| Skoda | 59.581 | 5,25 | 60.998 | 4,97 | -2,32 | 761.761 | 4,82 | 728.443 | 4,66 | 4,57 |
| Seat | 39.856 | 3,51 | 36.498 | 2,98 | 9,20 | 507.149 | 3,21 | 452.071 | 2,89 | 12,18 |
| Porsche | 5.553 | 0,49 | 3.315 | 0,27 | 67,51 | 79.624 | 0,50 | 70.557 | 0,45 | 12,85 |
| Altre | 585 | 0,05 | 521 | 0,04 | 12,28 | 5.721 | 0,04 | 5.045 | 0,03 | 13,40 |
| Gruppo Volkswagen | 297.631 | 26,22 | 297.973 | 24,30 | -0,11 | 3.866.779 | 24,46 | 3.744.367 | 23,96 | 3,27 |
| Peugeot | 74.297 | 6,55 | 81.829 | 6,67 | -9,20 | 964.937 | 6,10 | 971.456 | 6,22 | -0,67 |
| Opel/Vauxhall | 51.004 | 4,49 | 69.751 | 5,69 | -26,88 | 815.683 | 5,16 | 884.799 | 5,66 | -7,81 |
| Citroën | 47.592 | 4,19 | 51.722 | 4,22 | -7,98 | 636.843 | 4,03 | 598.279 | 3,83 | 6,45 |
| DS | 4.933 | 0,43 | 3.364 | 0,27 | 46,64 | 49.795 | 0,32 | 45.439 | 0,29 | 9,59 |
| Gruppo Psa | 177.826 | 15,67 | 206.666 | 16,85 | -13,95 | 2.467.258 | 15,61 | 2.499.973 | 16,00 | -1,31 |
| Renault | 67.320 | 5,93 | 72.138 | 5,88 | -6,68 | 1.063.957 | 6,73 | 1.105.119 | 7,07 | -3,72 |
| Dacia | 30.475 | 2,68 | 44.393 | 3,62 | -31,35 | 581.543 | 3,68 | 528.073 | 3,38 | 10,13 |
| Lada | 183 | 0,02 | 314 | 0,03 | -41,72 | 4.956 | 0,03 | 5.158 | 0,03 | -3,92 |
| Alpine | 67 | 0,01 | 428 | 0,03 | -84,35 | 4.431 | 0,03 | 1.946 | 0,01 | 127,70 |
| Gruppo Renault | 98.045 | 8,64 | 117.273 | 9,56 | -16,40 | 1.654.887 | 10,47 | 1.640.296 | 10,50 | 0,89 |
| Hyundai | 41.527 | 3,66 | 44.679 | 3,64 | -7,05 | 563.018 | 3,56 | 542.405 | 3,47 | 3,80 |
| Kia | 37.931 | 3,34 | 38.040 | 3,10 | -0,29 | 502.841 | 3,18 | 494.304 | 3,16 | 1,73 |
| Gruppo Hyundai | 79.458 | 7,00 | 82.719 | 6,75 | -3,94 | 1.065.859 | 6,74 | 1.036.709 | 6,63 | 2,81 |
| BMW | 64.123 | 5,65 | 59.172 | 4,83 | 8,37 | 830.862 | 5,26 | 815.388 | 5,22 | 1,90 |
| Mini | 12.758 | 1,12 | 14.926 | 1,22 | -14,52 | 217.185 | 1,37 | 218.045 | 1,40 | -0,39 |
| Gruppo BMW | 76.881 | 6,77 | 74.098 | 6,04 | 3,76 | 1.048.047 | 6,63 | 1.033.433 | 6,61 | 1,41 |
| Toyota | 66.851 | 5,89 | 61.383 | 5,01 | 8,91 | 741.342 | 4,69 | 714.035 | 4,57 | 3,82 |
| Lexus | 5.026 | 0,44 | 3.896 | 0,32 | 29,00 | 56.055 | 0,35 | 46.793 | 0,30 | 19,79 |
| Gruppo Toyota | 71.877 | 6,33 | 65.279 | 5,32 | 10,11 | 797.397 | 5,04 | 760.828 | 4,87 | 4,81 |
| Fiat | 47.225 | 4,16 | 48.254 | 3,94 | -2,13 | 659.622 | 4,17 | 711.145 | 4,55 | -7,25 |
| Jeep | 10.809 | 0,95 | 12.361 | 1,01 | -12,56 | 167.118 | 1,06 | 168.652 | 1,08 | -0,91 |
| Lancia/Chrysler | 6.252 | 0,55 | 6.631 | 0,54 | -5,72 | 58.938 | 0,37 | 48.859 | 0,31 | 20,63 |
| Alfa Romeo | 3.395 | 0,30 | 4.886 | 0,40 | -30,52 | 53.876 | 0,34 | 82.943 | 0,53 | -35,04 |
| Altre | 355 | 0,03 | 562 | 0,05 | -36,83 | 7.017 | 0,04 | 9.606 | 0,06 | -26,95 |
| Gruppo Fca | 68.036 | 5,99 | 72.694 | 5,93 | -6,41 | 946.571 | 5,99 | 1.021.205 | 6,54 | -7,31 |
| Mercedes | 65.020 | 5,73 | 65.973 | 5,38 | -1,44 | 902.039 | 5,71 | 871.221 | 5,58 | 3,54 |
| Smart | 869 | 0,08 | 7.354 | 0,60 | -88,18 | 114.616 | 0,73 | 98.966 | 0,63 | 15,81 |
| Gruppo Daimler | 65.889 | 5,80 | 73.327 | 5,98 | -10,14 | 1.016.655 | 6,43 | 970.187 | 6,21 | 4,79 |
| Ford | 62.978 | 5,55 | 77.365 | 6,31 | -18,60 | 965.070 | 6,11 | 979.599 | 6,27 | -1,48 |
| Nissan | 31.842 | 2,81 | 32.008 | 2,61 | -0,52 | 394.091 | 2,49 | 493.876 | 3,16 | -20,20 |
| Volvo | 23.099 | 2,03 | 27.073 | 2,21 | -14,68 | 342.579 | 2,17 | 320.784 | 2,05 | 6,79 |
| Land Rover | 11.094 | 0,98 | 11.300 | 0,92 | -1,82 | 151.800 | 0,96 | 153.375 | 0,98 | -1,03 |
| Jaguar | 4.344 | 0,38 | 5.160 | 0,42 | -15,81 | 76.826 | 0,49 | 83.819 | 0,54 | -8,34 |
| Jaguar Land Rover | 15.438 | 1,36 | 16.460 | 1,34 | -6,21 | 228.626 | 1,45 | 237.194 | 1,52 | -3,61 |
| Mazda | 13.397 | 1,18 | 18.961 | 1,55 | -29,34 | 256.562 | 1,62 | 234.510 | 1,50 | 9,40 |
| Mitsubishi | 11.416 | 1,01 | 11.280 | 0,92 | 1,21 | 148.248 | 0,94 | 144.103 | 0,92 | 2,88 |
| Honda | 8.176 | 0,72 | 10.151 | 0,83 | -19,46 | 122.080 | 0,77 | 135.665 | 0,87 | -10,01 |
| Altre marche* | 33.127 | 2,92 | 42.875 | 3,50 | -22,74 | 485.043 | 3,07 | 372.219 | 2,38 | 30,31 |
| Totale mercato | 1.135.116 | 100,00 | 1.226.202 | 100,00 | -7,43 | 15.805.752 | 100,00 | 15.624.948 | 100,00 | 1,16 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


