| Gennaio 2021 | Quota % | Gennaio 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 91.681 | 10,88 | 134.008 | 11,81 | -31,59 |
| Skoda | 47.440 | 5,63 | 59.998 | 5,29 | -20,93 |
| Audi | 40.174 | 4,77 | 58.426 | 5,15 | -31,24 |
| Seat | 29.153 | 3,46 | 39.794 | 3,51 | -26,74 |
| Porsche | 5.594 | 0,66 | 5.543 | 0,49 | 0,92 |
| Altre | 444 | 0,05 | 590 | 0,05 | -24,75 |
| Gruppo Volkswagen | 214.486 | 25,45 | 298.359 | 26,29 | -28,11 |
| Peugeot | 60.885 | 7,22 | 74.316 | 6,55 | -18,07 |
| Opel/Vauxhall | 33.893 | 4,02 | 50.993 | 4,49 | -33,53 |
| Fiat | 33.554 | 3,98 | 47.020 | 4,14 | -28,64 |
| Citroën | 31.970 | 3,79 | 47.654 | 4,20 | -32,91 |
| Jeep | 9.349 | 1,11 | 10.877 | 0,96 | -14,05 |
| Lancia/Chrysler | 4.051 | 0,48 | 6.256 | 0,55 | -35,25 |
| DS | 2.716 | 0,32 | 4.929 | 0,43 | -44,90 |
| Alfa Romeo | 1.812 | 0,21 | 3.401 | 0,30 | -46,72 |
| Altre | 335 | 0,04 | 353 | 0,03 | -5,10 |
| Gruppo Stellantis* | 178.565 | 21,19 | 245.799 | 21,66 | -27,35 |
| Renault | 48.641 | 5,77 | 67.720 | 5,97 | -28,17 |
| Dacia | 28.781 | 3,41 | 32.691 | 2,88 | -11,96 |
| Lada | 77 | 0,01 | 65 | 0,01 | 18,46 |
| Alpine | 62 | 0,01 | 186 | 0,02 | -66,67 |
| Gruppo Renault | 77.561 | 9,20 | 100.662 | 8,87 | -22,95 |
| BMW | 53.764 | 6,38 | 64.206 | 5,66 | -16,26 |
| Mini | 10.313 | 1,22 | 12.791 | 1,13 | -19,37 |
| Gruppo BMW | 64.077 | 7,60 | 76.997 | 6,78 | -16,78 |
| Kia | 33.971 | 4,03 | 37.931 | 3,34 | -10,44 |
| Hyundai | 28.430 | 3,37 | 41.668 | 3,67 | -31,77 |
| Gruppo Hyundai | 62.401 | 7,40 | 79.599 | 7,01 | -21,61 |
| Toyota | 54.405 | 6,46 | 67.234 | 5,92 | -19,08 |
| Lexus | 3.293 | 0,39 | 5.035 | 0,44 | -34,60 |
| Gruppo Toyota | 57.698 | 6,85 | 72.269 | 6,37 | -20,16 |
| Mercedes | 50.746 | 6,02 | 64.047 | 5,64 | -20,77 |
| Smart | 2.590 | 0,31 | 889 | 0,08 | 191,34 |
| Gruppo Daimler | 53.336 | 6,33 | 64.936 | 5,72 | -17,86 |
| Ford | 46.185 | 5,48 | 62.559 | 5,51 | -26,17 |
| Volvo | 23.859 | 2,83 | 23.034 | 2,03 | 3,58 |
| Nissan | 19.477 | 2,31 | 32.214 | 2,84 | -39,54 |
| Land Rover | 7.436 | 0,88 | 11.094 | 0,98 | -32,97 |
| Jaguar | 2.064 | 0,24 | 4.344 | 0,38 | -52,49 |
| Jaguar Land Rover | 9.500 | 1,13 | 15.438 | 1,36 | -38,46 |
| Mazda | 8.204 | 0,97 | 13.398 | 1,18 | -38,77 |
| Mitsubishi | 4.168 | 0,49 | 11.416 | 1,01 | -63,49 |
| Honda | 3.625 | 0,43 | 8.211 | 0,72 | -55,85 |
| Altre marche | 19.693 | 2,34 | 30.007 | 2,64 | -34,37 |
| Totale mercato | 842.835 | 100 | 1.134.898 | 100,00 | -25,73 |
| *Il Gruppo Stellantis è nato a gennaio 2021 dalla fusione dei Gruppi Fca e Psa | |||||
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | |||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


