| 6 mesi 2017 | 6 mesi 2016 | Diff. % | Giu. 2017 | Giu. 2016 | Diff. % | |
| Austria | 186.561 | 171.770 | 8,61 | 35.441 | 33.751 | 5,01 |
| Belgio | 322.302 | 309.606 | 4,10 | 55.119 | 55.272 | -0,28 |
| Bulgaria | 14.749 | 12.361 | 19,32 | 3.206 | 2.440 | 31,39 |
| Cipro | 7.542 | 6.793 | 11,03 | 1.572 | 1.077 | 45,96 |
| Croazia | 31.790 | 25.728 | 23,56 | 6.680 | 6.142 | 8,76 |
| Danimarca | 123.791 | 116.849 | 5,94 | 23.959 | 23.632 | 1,38 |
| Estonia | 13.332 | 11.754 | 13,43 | 2.666 | 1.994 | 33,70 |
| Finlandia | 64.422 | 65.478 | -1,61 | 10.860 | 10.753 | 1,00 |
| Francia | 1.135.267 | 1.102.429 | 2,98 | 230.926 | 227.353 | 1,57 |
| Germania | 1.787.026 | 1.733.839 | 3,07 | 327.693 | 339.563 | -3,50 |
| Gran Bretagna | 1.401.811 | 1.420.636 | -1,33 | 243.454 | 255.766 | -4,81 |
| Grecia | 50.356 | 47.413 | 6,21 | 10.141 | 8.863 | 14,42 |
| Irlanda | 91.185 | 101.327 | -10,01 | 1.396 | 1.623 | -13,99 |
| Italia | 1.136.331 | 1.043.388 | 8,91 | 187.642 | 166.232 | 12,88 |
| Lettonia | 8.614 | 8.697 | -0,95 | 1.591 | 1.935 | -17,78 |
| Lituania | 12.814 | 10.706 | 19,69 | 2.677 | 1.904 | 40,60 |
| Lussemburgo | 28.946 | 28.315 | 2,23 | 5.206 | 5.106 | 1,96 |
| Paesi Bassi | 226.690 | 193.915 | 16,90 | 41.309 | 39.249 | 5,25 |
| Polonia | 247.014 | 210.728 | 17,22 | 41.890 | 38.555 | 8,65 |
| Portogallo | 127.199 | 118.626 | 7,23 | 24.847 | 23.369 | 6,32 |
| Repubblica Ceca | 144.451 | 132.778 | 8,79 | 26.634 | 25.714 | 3,58 |
| Romania | 45.008 | 35.452 | 26,95 | 8.030 | 5.462 | 47,02 |
| Slovacchia | 48.871 | 43.954 | 11,19 | 9.568 | 8.354 | 14,53 |
| Slovenia | 39.032 | 34.980 | 11,58 | 7.555 | 6.492 | 16,37 |
| Spagna | 667.494 | 623.234 | 7,10 | 131.797 | 123.790 | 6,47 |
| Svezia | 193.530 | 187.591 | 3,17 | 38.324 | 36.307 | 5,56 |
| Ungheria | 54.793 | 45.969 | 19,20 | 10.820 | 9.692 | 11,64 |
| EU28* | 8.210.921 | 7.844.316 | 4,67 | 1.491.003 | 1.460.390 | 2,10 |
| EU15 | 7.542.911 | 7.264.416 | 3,83 | 1.368.114 | 1.350.629 | 1,29 |
| EU12 | 668.010 | 579.900 | 15,19 | 122.889 | 109.761 | 11,96 |
| Islanda | 13.654 | 12.125 | 12,61 | 3.145 | 2.855 | 10,16 |
| Norvegia | 77.983 | 77.749 | 0,30 | 14.228 | 13.681 | 4,00 |
| Svizzera | 158.918 | 158.037 | 0,56 | 31.923 | 31.259 | 2,12 |
| EFTA | 250.555 | 247.911 | 1,07 | 49.296 | 47.795 | 3,14 |
| Totale EU + EFTA | 8.461.476 | 8.092.227 | 4,56 | 1.540.299 | 1.508.185 | 2,13 |


