| 6 mesi 2020 | Quota % | 6 mesi 2019 | Quota % | Diff. % | Giu. 2020 | Quota % | Giu. 2019 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 576.028 | 11,29 | 944.526 | 11,21 | -39,01 | 119.114 | 10,52 | 168.446 | 11,29 | -29,29 |
| Skoda | 278.290 | 5,45 | 398.559 | 4,73 | -30,18 | 59.625 | 5,27 | 68.761 | 4,61 | -13,29 |
| Audi | 261.482 | 5,13 | 406.760 | 4,83 | -35,72 | 52.333 | 4,62 | 71.672 | 4,81 | -26,98 |
| Seat | 166.310 | 3,26 | 269.173 | 3,19 | -38,21 | 33.507 | 2,96 | 51.535 | 3,46 | -34,98 |
| Porsche | 30.184 | 0,59 | 35.590 | 0,42 | -15,19 | 7.283 | 0,64 | 6.776 | 0,45 | 7,48 |
| Altre | 2.378 | 0,05 | 3.133 | 0,04 | -24,10 | 454 | 0,04 | 462 | 0,03 | -1,73 |
| Gruppo Volkswagen | 1.314.672 | 25,77 | 2.057.741 | 24,42 | -36,11 | 272.316 | 24,06 | 367.652 | 24,65 | -25,93 |
| Peugeot | 316.366 | 6,20 | 527.587 | 6,26 | -40,04 | 74.399 | 6,57 | 89.187 | 5,98 | -16,58 |
| Opel/Vauxhall | 213.893 | 4,19 | 475.042 | 5,64 | -54,97 | 42.582 | 3,76 | 82.050 | 5,50 | -48,10 |
| Citroën | 204.375 | 4,01 | 356.598 | 4,23 | -42,69 | 46.769 | 4,13 | 60.757 | 4,07 | -23,02 |
| DS | 20.335 | 0,40 | 24.307 | 0,29 | -16,34 | 3.864 | 0,34 | 6.147 | 0,41 | -37,14 |
| Gruppo Psa | 754.969 | 14,80 | 1.383.534 | 16,42 | -45,43 | 167.614 | 14,81 | 238.141 | 15,97 | -29,62 |
| Renault | 357.015 | 7,00 | 588.515 | 6,98 | -39,34 | 108.196 | 9,56 | 127.464 | 8,55 | -15,12 |
| Dacia | 166.183 | 3,26 | 311.800 | 3,70 | -46,70 | 47.687 | 4,21 | 58.474 | 3,92 | -18,45 |
| Lada | 1.146 | 0,02 | 2.356 | 0,03 | -51,36 | 308 | 0,03 | 349 | 0,02 | -11,75 |
| Alpine | 547 | 0,01 | 2.574 | 0,03 | -78,75 | 137 | 0,01 | 379 | 0,03 | -63,85 |
| Gruppo Renault | 524.891 | 10,29 | 905.245 | 10,74 | -42,02 | 156.328 | 13,81 | 186.666 | 12,52 | -16,25 |
| BMW | 286.023 | 5,61 | 429.167 | 5,09 | -33,35 | 57.841 | 5,11 | 78.502 | 5,26 | -26,32 |
| Mini | 70.624 | 1,38 | 108.575 | 1,29 | -34,95 | 16.360 | 1,45 | 22.160 | 1,49 | -26,17 |
| Gruppo BMW | 356.647 | 6,99 | 537.742 | 6,38 | -33,68 | 74.201 | 6,56 | 100.662 | 6,75 | -26,29 |
| Kia | 178.392 | 3,50 | 268.305 | 3,18 | -33,51 | 34.606 | 3,06 | 47.179 | 3,16 | -26,65 |
| Hyundai | 174.634 | 3,42 | 284.173 | 3,37 | -38,55 | 35.372 | 3,13 | 48.289 | 3,24 | -26,75 |
| Gruppo Hyundai | 353.026 | 6,92 | 552.478 | 6,56 | -36,10 | 69.978 | 6,18 | 95.468 | 6,40 | -26,70 |
| Mercedes | 299.488 | 5,87 | 441.059 | 5,23 | -32,10 | 65.752 | 5,81 | 74.372 | 4,99 | -11,59 |
| Smart | 6.332 | 0,12 | 50.740 | 0,60 | -87,52 | 1.501 | 0,13 | 8.833 | 0,59 | -83,01 |
| Gruppo Daimler | 305.820 | 5,99 | 491.799 | 5,84 | -37,82 | 67.253 | 5,94 | 83.205 | 5,58 | -19,17 |
| Toyota | 279.221 | 5,47 | 388.542 | 4,61 | -28,14 | 59.913 | 5,29 | 69.935 | 4,69 | -14,33 |
| Lexus | 20.598 | 0,40 | 27.397 | 0,33 | -24,82 | 4.566 | 0,40 | 4.612 | 0,31 | -1,00 |
| Gruppo Toyota | 299.819 | 5,88 | 415.939 | 4,94 | -27,92 | 64.479 | 5,70 | 74.547 | 5,00 | -13,51 |
| Fiat | 210.017 | 4,12 | 380.877 | 4,52 | -44,86 | 47.052 | 4,16 | 63.794 | 4,28 | -26,24 |
| Jeep | 45.890 | 0,90 | 92.092 | 1,09 | -50,17 | 10.785 | 0,95 | 16.379 | 1,10 | -34,15 |
| Lancia/Chrysler | 18.810 | 0,37 | 34.796 | 0,41 | -45,94 | 3.510 | 0,31 | 4.357 | 0,29 | -19,44 |
| Alfa Romeo | 14.147 | 0,28 | 29.339 | 0,35 | -51,78 | 3.247 | 0,29 | 5.270 | 0,35 | -38,39 |
| Altre | 1.698 | 0,03 | 3.767 | 0,04 | -54,92 | 333 | 0,03 | 669 | 0,04 | -50,22 |
| Gruppo Fca | 290.562 | 5,70 | 540.871 | 6,42 | -46,28 | 64.927 | 5,74 | 90.469 | 6,07 | -28,23 |
| Ford | 273.520 | 5,36 | 510.761 | 6,06 | -46,45 | 63.586 | 5,62 | 85.035 | 5,70 | -25,22 |
| Nissan | 126.992 | 2,49 | 216.977 | 2,57 | -41,47 | 24.191 | 2,14 | 34.529 | 2,32 | -29,94 |
| Volvo | 123.576 | 2,42 | 174.623 | 2,07 | -29,23 | 29.552 | 2,61 | 29.486 | 1,98 | 0,22 |
| Land Rover | 49.046 | 0,96 | 81.986 | 0,97 | -40,18 | 8.454 | 0,75 | 12.928 | 0,87 | -34,61 |
| Jaguar | 19.982 | 0,39 | 43.460 | 0,52 | -54,02 | 2.917 | 0,26 | 7.008 | 0,47 | -58,38 |
| Jaguar Land Rover | 69.028 | 1,35 | 125.446 | 1,49 | -44,97 | 11.371 | 1,00 | 19.936 | 1,34 | -42,96 |
| Mazda | 59.090 | 1,16 | 124.748 | 1,48 | -52,63 | 11.986 | 1,06 | 21.613 | 1,45 | -44,54 |
| Mitsubishi | 54.302 | 1,06 | 82.151 | 0,97 | -33,90 | 10.642 | 0,94 | 13.631 | 0,91 | -21,93 |
| Honda | 32.585 | 0,64 | 66.583 | 0,79 | -51,06 | 6.370 | 0,56 | 9.925 | 0,67 | -35,82 |
| Altre marche* | 162.170 | 3,18 | 241.001 | 2,86 | -32,71 | 37.049 | 3,27 | 40.500 | 2,72 | -8,52 |
| Totale mercato | 5.101.669 | 100,00 | 8.427.639 | 100,00 | -39,47 | 1.131.843 | 100,00 | 1.491.465 | 100,00 | -24,11 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


