| 6 mesi 2021 | Quota % | 6 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Giu. 2021 | Quota % | Giu. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 733.846 | 11,31 | 579.612 | 11,36 | 26,61 | 155.168 | 12,10 | 120.358 | 10,63 | 28,92 |
| Skoda | 346.435 | 5,34 | 279.355 | 5,48 | 24,01 | 65.430 | 5,10 | 60.096 | 5,31 | 8,88 |
| Audi | 344.586 | 5,31 | 261.598 | 5,13 | 31,72 | 69.560 | 5,42 | 52.393 | 4,63 | 32,77 |
| Seat | 233.955 | 3,61 | 166.186 | 3,26 | 40,78 | 48.616 | 3,79 | 33.343 | 2,95 | 45,81 |
| Porsche | 37.246 | 0,57 | 30.323 | 0,59 | 22,83 | 6.410 | 0,50 | 7.413 | 0,65 | -13,53 |
| Altre | 2.719 | 0,04 | 2.378 | 0,05 | 14,34 | 449 | 0,04 | 452 | 0,04 | -0,66 |
| Gruppo Volkswagen | 1.698.787 | 26,19 | 1.319.452 | 25,86 | 28,75 | 345.633 | 26,95 | 274.055 | 24,21 | 26,12 |
| Peugeot | 423.374 | 6,53 | 316.207 | 6,20 | 33,89 | 72.793 | 5,68 | 74.282 | 6,56 | -2,00 |
| Fiat | 280.692 | 4,33 | 209.011 | 4,10 | 34,30 | 55.633 | 4,34 | 46.657 | 4,12 | 19,24 |
| Opel/Vauxhall | 275.329 | 4,24 | 213.849 | 4,19 | 28,75 | 53.940 | 4,21 | 42.562 | 3,76 | 26,73 |
| Citroën | 261.988 | 4,04 | 204.381 | 4,01 | 28,19 | 49.318 | 3,85 | 46.710 | 4,13 | 5,58 |
| Jeep | 72.223 | 1,11 | 45.594 | 0,89 | 58,40 | 14.244 | 1,11 | 10.647 | 0,94 | 33,78 |
| Lancia/Chrysler | 27.120 | 0,42 | 18.792 | 0,37 | 44,32 | 4.336 | 0,34 | 3.513 | 0,31 | 23,43 |
| DS | 21.940 | 0,34 | 20.336 | 0,40 | 7,89 | 5.302 | 0,41 | 3.869 | 0,34 | 37,04 |
| Alfa Romeo | 13.693 | 0,21 | 14.138 | 0,28 | -3,15 | 2.722 | 0,21 | 3.250 | 0,29 | -16,25 |
| Altre | 2.414 | 0,04 | 1.779 | 0,03 | 35,69 | 369 | 0,03 | 426 | 0,04 | -13,38 |
| Gruppo Stellantis | 1.378.773 | 21,26 | 1.044.087 | 20,47 | 32,06 | 258.657 | 20,17 | 231.916 | 20,49 | 11,53 |
| Renault | 368.798 | 5,69 | 357.217 | 7,00 | 3,24 | 82.593 | 6,44 | 108.402 | 9,58 | -23,81 |
| Dacia | 191.268 | 2,95 | 166.188 | 3,26 | 15,09 | 44.294 | 3,45 | 47.680 | 4,21 | -7,10 |
| Alpine | 903 | 0,01 | 546 | 0,01 | 65,38 | 237 | 0,02 | 136 | 0,01 | 74,26 |
| Lada | 741 | 0,01 | 1.147 | 0,02 | -35,40 | 126 | 0,01 | 309 | 0,03 | -59,22 |
| Gruppo Renault | 561.710 | 8,66 | 525.098 | 10,29 | 6,97 | 127.250 | 9,92 | 156.527 | 13,83 | -18,70 |
| Kia | 251.236 | 3,87 | 178.393 | 3,50 | 40,83 | 50.710 | 3,95 | 34.606 | 3,06 | 46,54 |
| Hyundai | 242.922 | 3,75 | 174.425 | 3,42 | 39,27 | 54.946 | 4,28 | 35.045 | 3,10 | 56,79 |
| Gruppo Hyundai | 494.158 | 7,62 | 352.818 | 6,92 | 40,06 | 105.656 | 8,24 | 69.651 | 6,15 | 51,69 |
| BMW | 375.809 | 5,79 | 286.103 | 5,61 | 31,35 | 69.894 | 5,45 | 57.831 | 5,11 | 20,86 |
| Mini | 93.758 | 1,45 | 70.612 | 1,38 | 32,78 | 18.060 | 1,41 | 16.341 | 1,44 | 10,52 |
| Gruppo BMW | 469.567 | 7,24 | 356.715 | 6,99 | 31,64 | 87.954 | 6,86 | 74.172 | 6,55 | 18,58 |
| Toyota | 386.236 | 5,95 | 278.586 | 5,46 | 38,64 | 77.822 | 6,07 | 59.109 | 5,22 | 31,66 |
| Lexus | 24.769 | 0,38 | 20.585 | 0,40 | 20,33 | 5.281 | 0,41 | 4.550 | 0,40 | 16,07 |
| Gruppo Toyota | 411.005 | 6,34 | 299.171 | 5,86 | 37,38 | 83.103 | 6,48 | 63.659 | 5,62 | 30,54 |
| Mercedes | 348.527 | 5,37 | 296.540 | 5,81 | 17,53 | 56.367 | 4,40 | 64.663 | 5,71 | -12,83 |
| Smart | 18.115 | 0,28 | 6.338 | 0,12 | 185,82 | 3.097 | 0,24 | 1.501 | 0,13 | 106,33 |
| Gruppo Daimler | 366.642 | 5,65 | 302.878 | 5,94 | 21,05 | 59.464 | 4,64 | 66.164 | 5,85 | -10,13 |
| Ford | 308.369 | 4,75 | 270.835 | 5,31 | 13,86 | 50.671 | 3,95 | 63.181 | 5,58 | -19,80 |
| Volvo | 166.594 | 2,57 | 127.721 | 2,50 | 30,44 | 28.982 | 2,26 | 31.111 | 2,75 | -6,84 |
| Nissan | 136.712 | 2,11 | 127.046 | 2,49 | 7,61 | 21.182 | 1,65 | 24.239 | 2,14 | -12,61 |
| Land Rover | 70.296 | 1,08 | 49.046 | 0,96 | 43,33 | 9.095 | 0,71 | 8.454 | 0,75 | 7,58 |
| Jaguar | 24.033 | 0,37 | 19.982 | 0,39 | 20,27 | 4.527 | 0,35 | 2.917 | 0,26 | 55,19 |
| Jaguar Land Rover | 94.329 | 1,45 | 69.028 | 1,35 | 36,65 | 13.622 | 1,06 | 11.371 | 1,00 | 19,80 |
| Mazda | 80.501 | 1,24 | 59.006 | 1,16 | 36,43 | 17.561 | 1,37 | 11.974 | 1,06 | 46,66 |
| Mitsubishi | 37.455 | 0,58 | 54.302 | 1,06 | -31,02 | 7.853 | 0,61 | 10.642 | 0,94 | -26,21 |
| Honda | 33.308 | 0,51 | 32.585 | 0,64 | 2,22 | 7.379 | 0,58 | 6.370 | 0,56 | 15,84 |
| Altre marche | 248.441 | 3,83 | 160.996 | 3,16 | 54,32 | 67.536 | 5,27 | 36.863 | 3,26 | 83,21 |
| Totale mercato | 6.486.351 | 100,00 | 5.101.738 | 100,00 | 27,14 | 1.282.503 | 100,00 | 1.131.895 | 100,00 | 13,31 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


