| 6 mesi 2021 | 6 mesi 2020 | Diff. % | Giu. 2021 | Giu. 2020 | Diff. % | |
| Austria | 134.396 | 112.787 | 19,16 | 26.075 | 26.676 | -2,25 |
| Belgio | 232.391 | 216.605 | 7,29 | 41.126 | 49.141 | -16,31 |
| Bulgaria | 12.926 | 10.161 | 27,21 | 2.953 | 2.283 | 29,35 |
| Cipro | 5.794 | 4.913 | 17,93 | 1.095 | 947 | 15,63 |
| Croazia | 25.975 | 17.423 | 49,08 | 6.887 | 4.168 | 65,24 |
| Danimarca | 96.506 | 88.395 | 9,18 | 20.271 | 17.930 | 13,06 |
| Estonia | 12.940 | 9.133 | 41,68 | 2.611 | 1.602 | 62,98 |
| Finlandia | 56.730 | 47.392 | 19,70 | 9.941 | 8.026 | 23,86 |
| Francia | 922.765 | 715.798 | 28,91 | 199.508 | 233.814 | -14,67 |
| Germania | 1.390.889 | 1.210.622 | 14,89 | 274.152 | 220.272 | 24,46 |
| Grecia | 58.362 | 36.570 | 59,59 | 13.875 | 8.249 | 68,20 |
| Irlanda | 63.861 | 52.885 | 20,75 | 2.764 | 1.006 | 174,75 |
| Italia | 884.750 | 584.237 | 51,44 | 149.438 | 132.691 | 12,62 |
| Lettonia | 7.684 | 6.569 | 16,97 | 1.469 | 1.272 | 15,49 |
| Lituania | 18.648 | 16.821 | 10,86 | 3.488 | 2.674 | 30,44 |
| Lussemburgo | 25.287 | 20.793 | 21,61 | 4.471 | 4.648 | -3,81 |
| Paesi Bassi | 163.173 | 157.971 | 3,29 | 33.318 | 24.754 | 34,60 |
| Polonia | 243.113 | 179.821 | 35,20 | 43.711 | 35.797 | 22,11 |
| Portogallo | 81.445 | 64.848 | 25,59 | 18.936 | 11.076 | 70,96 |
| Repubblica Ceca | 112.805 | 95.029 | 18,71 | 22.561 | 20.771 | 8,62 |
| Romania | 47.169 | 49.615 | -4,93 | 11.853 | 10.161 | 16,65 |
| Slovacchia | 38.449 | 34.015 | 13,04 | 8.223 | 7.502 | 9,61 |
| Slovenia | 31.009 | 28.001 | 10,74 | 5.176 | 6.563 | -21,13 |
| Spagna | 456.833 | 339.855 | 34,42 | 96.785 | 82.651 | 17,10 |
| Svezia | 173.163 | 125.685 | 37,78 | 36.095 | 24.747 | 45,86 |
| Ungheria | 64.794 | 55.674 | 16,38 | 11.361 | 10.355 | 9,72 |
| Unione Europea (UE) | 5.361.857 | 4.281.618 | 25,23 | 1.048.143 | 949.776 | 10,36 |
| EU14* | 4.740.551 | 3.774.443 | 25,60 | 926.755 | 845.681 | 9,59 |
| EU12 | 621.306 | 507.175 | 22,50 | 121.388 | 104.095 | 16,61 |
| Islanda | 6.044 | 4.193 | 44,15 | 1.835 | 822 | 123,24 |
| Norvegia | 83.930 | 59.224 | 41,72 | 20.392 | 11.443 | 78,21 |
| Svizzera | 124.547 | 103.201 | 20,68 | 26.005 | 24.477 | 6,24 |
| EFTA | 214.521 | 166.618 | 28,75 | 48.232 | 36.742 | 31,27 |
| Gran Bretagna | 909.973 | 653.502 | 39,25 | 186.128 | 145.377 | 28,03 |
| Totale EU + EFTA + GB | 6.486.351 | 5.101.738 | 27,14 | 1.282.503 | 1.131.895 | 13,31 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 16/07/2021 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


