| 8 mesi 2017 | Quota % | 8 mesi 2016 | Quota % | Diff. % | Ago. 2017 | Quota % | Ago. 2016 | Quota % | Diff. % | Lug. 2017 | Quota % | Lug. 2016 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.144.464 | 10,84 | 1.152.851 | 11,40 | -0,73 | 102.324 | 11,33 | 106.998 | 12,50 | -4,37 | 130.314 | 10,92 | 137.137 | 11,79 | -4,98 |
| Audi | 559.972 | 5,30 | 556.987 | 5,51 | 0,54 | 49.650 | 5,50 | 47.268 | 5,52 | 5,04 | 69.560 | 5,83 | 66.706 | 5,73 | 4,28 |
| Skoda | 471.463 | 4,46 | 441.933 | 4,37 | 6,68 | 48.018 | 5,32 | 41.719 | 4,88 | 15,10 | 52.954 | 4,44 | 50.123 | 4,31 | 5,65 |
| Seat | 270.276 | 2,56 | 234.257 | 2,32 | 15,38 | 25.049 | 2,77 | 22.300 | 2,61 | 12,33 | 32.615 | 2,73 | 29.856 | 2,57 | 9,24 |
| Porsche | 50.857 | 0,48 | 47.363 | 0,47 | 7,38 | 3.964 | 0,44 | 4.417 | 0,52 | -10,26 | 6.228 | 0,52 | 5.083 | 0,44 | 22,53 |
| Altre | 3.453 | 0,03 | 2.965 | 0,03 | 16,46 | 321 | 0,04 | 290 | 0,03 | 10,69 | 448 | 0,04 | 419 | 0,04 | 6,92 |
| Gruppo VW | 2.500.485 | 23,68 | 2.436.356 | 24,10 | 2,63 | 229.326 | 25,39 | 222.992 | 26,06 | 2,84 | 292.119 | 24,47 | 289.324 | 24,87 | 0,97 |
| Opel/Vauxhall** | 54.327 | 0,51 | – | – | – | 54.327 | 6,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peugeot | 619.071 | 5,86 | 588.607 | 5,82 | 5,18 | 49.632 | 5,50 | 44.876 | 5,24 | 10,60 | 69.676 | 5,84 | 63.522 | 5,46 | 9,69 |
| Citroën | 398.353 | 3,77 | 380.045 | 3,76 | 4,82 | 30.553 | 3,38 | 28.881 | 3,38 | 5,79 | 44.612 | 3,74 | 41.051 | 3,53 | 8,67 |
| DS | 31.082 | 0,29 | 47.397 | 0,47 | -34,42 | 2.394 | 0,27 | 2.653 | 0,31 | -9,76 | 3.568 | 0,30 | 4.931 | 0,42 | -27,64 |
| Gruppo PSA | 1.102.833 | 10,44 | 1.016.049 | 10,05 | 8,54 | 136.906 | 15,16 | 76.410 | 8,93 | 79,17 | 117.856 | 9,87 | 109.504 | 9,41 | 7,63 |
| Renault | 763.092 | 7,23 | 719.714 | 7,12 | 6,03 | 58.115 | 6,43 | 52.127 | 6,09 | 11,49 | 77.096 | 6,46 | 71.400 | 6,14 | 7,98 |
| Dacia | 321.084 | 3,04 | 289.113 | 2,86 | 11,06 | 32.273 | 3,57 | 27.863 | 3,26 | 15,83 | 41.064 | 3,44 | 38.364 | 3,30 | 7,04 |
| Lada | 3.351 | 0,03 | 2.585 | 0,03 | 29,63 | 411 | 0,05 | 336 | 0,04 | 22,32 | 440 | 0,04 | 350 | 0,03 | 25,71 |
| Gruppo Renault | 1.087.527 | 10,30 | 1.011.412 | 10,00 | 7,53 | 90.799 | 10,05 | 80.326 | 9,39 | 13,04 | 118.600 | 9,94 | 110.114 | 9,47 | 7,71 |
| Fiat | 563.661 | 5,34 | 513.797 | 5,08 | 9,71 | 38.714 | 4,29 | 35.126 | 4,10 | 10,21 | 58.890 | 4,93 | 59.477 | 5,11 | -0,99 |
| Jeep | 68.147 | 0,65 | 69.881 | 0,69 | -2,48 | 5.977 | 0,66 | 6.371 | 0,74 | -6,18 | 8.191 | 0,69 | 8.280 | 0,71 | -1,07 |
| Alfa Romeo | 57.900 | 0,55 | 41.539 | 0,41 | 39,39 | 4.686 | 0,52 | 3.317 | 0,39 | 41,27 | 7.045 | 0,59 | 5.181 | 0,45 | 35,98 |
| Lancia/Chrysler | 44.564 | 0,42 | 47.393 | 0,47 | -5,97 | 2.835 | 0,31 | 2.547 | 0,30 | 11,31 | 4.260 | 0,36 | 4.587 | 0,39 | -7,13 |
| Altre | 7.047 | 0,07 | 4.700 | 0,05 | 49,94 | 450 | 0,05 | 616 | 0,07 | -26,95 | 866 | 0,07 | 635 | 0,05 | 36,38 |
| Gruppo FCA | 741.319 | 7,02 | 677.310 | 6,70 | 9,45 | 52.662 | 5,83 | 47.977 | 5,61 | 9,77 | 79.252 | 6,64 | 78.160 | 6,72 | 1,40 |
| Ford | 709.020 | 6,71 | 699.601 | 6,92 | 1,35 | 52.742 | 5,84 | 54.637 | 6,39 | -3,47 | 75.760 | 6,35 | 81.853 | 7,04 | -7,44 |
| BMW | 540.827 | 5,12 | 532.010 | 5,26 | 1,66 | 48.571 | 5,38 | 46.812 | 5,47 | 3,76 | 58.806 | 4,93 | 59.443 | 5,11 | -1,07 |
| Mini | 135.397 | 1,28 | 132.742 | 1,31 | 2,00 | 10.216 | 1,13 | 10.555 | 1,23 | -3,21 | 15.732 | 1,32 | 15.673 | 1,35 | 0,38 |
| Gruppo BMW | 676.224 | 6,40 | 664.752 | 6,57 | 1,73 | 58.787 | 6,51 | 57.367 | 6,70 | 2,48 | 74.538 | 6,25 | 75.116 | 6,46 | -0,77 |
| Hyundai | 345.518 | 3,27 | 334.932 | 3,31 | 3,16 | 31.350 | 3,47 | 31.108 | 3,64 | 0,78 | 43.194 | 3,62 | 42.266 | 3,63 | 2,20 |
| Kia | 317.363 | 3,01 | 292.938 | 2,90 | 8,34 | 27.576 | 3,05 | 26.787 | 3,13 | 2,95 | 38.315 | 3,21 | 36.566 | 3,14 | 4,78 |
| Gruppo Hyundai | 662.881 | 6,28 | 627.870 | 6,21 | 5,58 | 58.926 | 6,52 | 57.895 | 6,77 | 1,78 | 81.509 | 6,83 | 78.832 | 6,78 | 3,40 |
| Mercedes | 597.141 | 5,65 | 544.602 | 5,39 | 9,65 | 57.987 | 6,42 | 53.129 | 6,21 | 9,14 | 73.092 | 6,12 | 65.798 | 5,66 | 11,09 |
| Smart | 65.345 | 0,62 | 69.546 | 0,69 | -6,04 | 5.307 | 0,59 | 4.801 | 0,56 | 10,54 | 7.513 | 0,63 | 7.258 | 0,62 | 3,51 |
| Gruppo Daimler | 662.486 | 6,27 | 614.148 | 6,07 | 7,87 | 63.294 | 7,01 | 57.930 | 6,77 | 9,26 | 80.605 | 6,75 | 73.056 | 6,28 | 10,33 |
| Gruppo GM | 599.928 | 5,68 | 673.968 | 6,67 | -10,99 | 67 | 0,01 | 55.467 | 6,48 | -99,88 | 71.064 | 5,95 | 76.875 | 6,61 | -7,56 |
| Toyota | 464.762 | 4,40 | 401.181 | 3,97 | 15,85 | 42.256 | 4,68 | 37.117 | 4,34 | 13,85 | 54.522 | 4,57 | 45.098 | 3,88 | 20,90 |
| Lexus | 28.550 | 0,27 | 28.535 | 0,28 | 0,05 | 2.486 | 0,28 | 2.639 | 0,31 | -5,80 | 3.299 | 0,28 | 3.133 | 0,27 | 5,30 |
| Gruppo Toyota | 493.312 | 4,67 | 429.716 | 4,25 | 14,80 | 44.742 | 4,95 | 39.756 | 4,65 | 12,54 | 57.821 | 4,84 | 48.231 | 4,15 | 19,88 |
| Nissan | 387.961 | 3,67 | 366.704 | 3,63 | 5,80 | 30.113 | 3,33 | 25.812 | 3,02 | 16,66 | 41.002 | 3,44 | 41.178 | 3,54 | -0,43 |
| Volvo | 197.047 | 1,87 | 182.385 | 1,80 | 8,04 | 14.393 | 1,59 | 11.251 | 1,31 | 27,93 | 21.891 | 1,83 | 21.491 | 1,85 | 1,86 |
| Suzuki | 163.184 | 1,55 | 133.766 | 1,32 | 21,99 | 16.261 | 1,80 | 13.145 | 1,54 | 23,70 | 18.456 | 1,55 | 16.718 | 1,44 | 10,40 |
| Mazda | 155.309 | 1,47 | 161.265 | 1,59 | -3,69 | 15.951 | 1,77 | 15.020 | 1,76 | 6,20 | 17.667 | 1,48 | 17.773 | 1,53 | -0,60 |
| Land Rover | 99.574 | 0,94 | 101.822 | 1,01 | -2,21 | 5.514 | 0,61 | 5.541 | 0,65 | -0,49 | 10.722 | 0,90 | 10.422 | 0,90 | 2,88 |
| Jaguar | 46.771 | 0,44 | 41.169 | 0,41 | 13,61 | 2.187 | 0,24 | 3.283 | 0,38 | -33,38 | 4.447 | 0,37 | 5.621 | 0,48 | -20,89 |
| Jaguar Land Rover | 146.345 | 1,39 | 142.991 | 1,41 | 2,35 | 7.701 | 0,85 | 8.824 | 1,03 | -12,73 | 15.169 | 1,27 | 16.043 | 1,38 | -5,45 |
| Honda | 94.403 | 0,89 | 107.785 | 1,07 | -12,42 | 7.566 | 0,84 | 8.334 | 0,97 | -9,22 | 9.968 | 0,84 | 11.107 | 0,95 | -10,25 |
| Mitsubishi | 79.586 | 0,75 | 79.472 | 0,79 | 0,14 | 8.001 | 0,89 | 6.845 | 0,80 | 16,89 | 9.065 | 0,76 | 8.365 | 0,72 | 8,37 |
| Altre marche* | 99.693 | 0,94 | 85.693 | 0,85 | 16,34 | 14.906 | 1,65 | 15.701 | 1,83 | -5,06 | 11.212 | 0,94 | 9.586 | 0,82 | 16,96 |
| Totale mercato | 10.559.543 | 100,00 | 10.111.243 | 100,00 | 4,43 | 903.143 | 100,00 | 855.689 | 100,00 | 5,55 | 1.193.554 | 100,00 | 1.163.326 | 100,00 | 2,60 |


