| 8 mesi 2019 | Quota % | 8 mesi 2018 | Quota % | Diff. % | Ago. 2019 | Quota % | Ago. 2018 | Quota % | Diff. % | Lug. 2019 | Quota % | Lug. 2018 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.221.144 | 11,27 | 1.319.664 | 11,80 | -7,47 | 128.686 | 11,98 | 149.592 | 12,74 | -13,98 | 157.281 | 11,82 | 168.989 | 12,86 | -6,93 |
| Audi | 536.950 | 4,96 | 578.993 | 5,18 | -7,26 | 59.700 | 5,56 | 65.694 | 5,59 | -9,12 | 70.492 | 5,30 | 80.117 | 6,10 | -12,01 |
| Skoda | 524.574 | 4,84 | 516.062 | 4,61 | 1,65 | 57.658 | 5,37 | 54.687 | 4,66 | 5,43 | 68.334 | 5,14 | 59.412 | 4,52 | 15,02 |
| Seat | 362.965 | 3,35 | 341.190 | 3,05 | 6,38 | 42.850 | 3,99 | 43.114 | 3,67 | -0,61 | 50.969 | 3,83 | 44.804 | 3,41 | 13,76 |
| Porsche | 48.473 | 0,45 | 60.128 | 0,54 | -19,38 | 6.278 | 0,58 | 7.633 | 0,65 | -17,75 | 6.613 | 0,50 | 8.276 | 0,63 | -20,09 |
| Altre | 4.194 | 0,04 | 3.884 | 0,03 | 7,98 | 455 | 0,04 | 643 | 0,05 | -29,24 | 606 | 0,05 | 715 | 0,05 | -15,24 |
| Gruppo VW | 2.698.300 | 24,91 | 2.819.921 | 25,21 | -4,31 | 295.627 | 27,52 | 321.363 | 27,36 | -8,01 | 354.295 | 26,63 | 362.313 | 27,57 | -2,21 |
| Peugeot | 664.935 | 6,14 | 680.595 | 6,08 | -2,30 | 57.513 | 5,35 | 59.535 | 5,07 | -3,40 | 79.832 | 6,00 | 77.406 | 5,89 | 3,13 |
| Opel/Vauxhall | 600.413 | 5,54 | 619.366 | 5,54 | -3,06 | 52.673 | 4,90 | 56.599 | 4,82 | -6,94 | 72.775 | 5,47 | 67.776 | 5,16 | 7,38 |
| Citroën | 450.588 | 4,16 | 426.984 | 3,82 | 5,53 | 38.844 | 3,62 | 42.257 | 3,60 | -8,08 | 55.215 | 4,15 | 50.082 | 3,81 | 10,25 |
| DS | 31.715 | 0,29 | 33.193 | 0,30 | -4,45 | 2.904 | 0,27 | 2.297 | 0,20 | 26,43 | 4.504 | 0,34 | 4.273 | 0,33 | 5,41 |
| Gruppo PSA | 1.747.651 | 16,14 | 1.760.138 | 15,74 | -0,71 | 151.934 | 14,14 | 160.688 | 13,68 | -5,45 | 212.326 | 15,96 | 199.537 | 15,19 | 6,41 |
| Renault | 721.126 | 6,66 | 819.876 | 7,33 | -12,04 | 60.331 | 5,62 | 97.251 | 8,28 | -37,96 | 71.327 | 5,36 | 91.475 | 6,96 | -22,03 |
| Dacia | 412.669 | 3,81 | 375.014 | 3,35 | 10,04 | 46.968 | 4,37 | 43.852 | 3,73 | 7,11 | 49.538 | 3,72 | 43.745 | 3,33 | 13,24 |
| Lada | 3.531 | 0,03 | 3.810 | 0,03 | -7,32 | 786 | 0,07 | 575 | 0,05 | 36,70 | 451 | 0,03 | 221 | 0,02 | 104,07 |
| Alpine | 3.516 | 0,03 | 1.323 | 0,01 | 165,76 | 492 | 0,05 | 466 | 0,04 | 5,58 | 414 | 0,03 | 482 | 0,04 | -14,11 |
| Gruppo Renault | 1.140.842 | 10,53 | 1.200.023 | 10,73 | -4,93 | 108.577 | 10,11 | 142.144 | 12,10 | -23,61 | 121.730 | 9,15 | 135.923 | 10,34 | -10,44 |
| Hyundai | 376.700 | 3,48 | 378.643 | 3,39 | -0,51 | 40.809 | 3,80 | 41.581 | 3,54 | -1,86 | 51.518 | 3,87 | 46.605 | 3,55 | 10,54 |
| Kia | 338.889 | 3,13 | 336.216 | 3,01 | 0,80 | 30.261 | 2,82 | 31.248 | 2,66 | -3,16 | 40.323 | 3,03 | 40.958 | 3,12 | -1,55 |
| Gruppo Hyundai | 715.589 | 6,61 | 714.859 | 6,39 | 0,10 | 71.070 | 6,62 | 72.829 | 6,20 | -2,42 | 91.841 | 6,90 | 87.563 | 6,66 | 4,89 |
| BMW | 537.224 | 4,96 | 536.589 | 4,80 | 0,12 | 46.629 | 4,34 | 50.920 | 4,33 | -8,43 | 61.419 | 4,62 | 55.864 | 4,25 | 9,94 |
| Mini | 136.477 | 1,26 | 139.178 | 1,24 | -1,94 | 12.074 | 1,12 | 11.491 | 0,98 | 5,07 | 15.823 | 1,19 | 13.790 | 1,05 | 14,74 |
| Gruppo BMW | 673.701 | 6,22 | 675.767 | 6,04 | -0,31 | 58.703 | 5,46 | 62.411 | 5,31 | -5,94 | 77.242 | 5,81 | 69.654 | 5,30 | 10,89 |
| Fiat | 467.028 | 4,31 | 535.591 | 4,79 | -12,80 | 35.349 | 3,29 | 47.755 | 4,07 | -25,98 | 50.888 | 3,83 | 63.988 | 4,87 | -20,47 |
| Jeep | 120.510 | 1,11 | 121.253 | 1,08 | -0,61 | 12.405 | 1,15 | 15.430 | 1,31 | -19,60 | 15.916 | 1,20 | 15.512 | 1,18 | 2,60 |
| Lancia/Chrysler | 41.627 | 0,38 | 32.089 | 0,29 | 29,72 | 2.505 | 0,23 | 1.312 | 0,11 | 90,93 | 4.331 | 0,33 | 3.480 | 0,26 | 24,45 |
| Alfa Romeo | 37.206 | 0,34 | 67.751 | 0,61 | -45,08 | 3.386 | 0,32 | 8.481 | 0,72 | -60,08 | 4.472 | 0,34 | 9.001 | 0,69 | -50,32 |
| Altre | 4.973 | 0,05 | 6.787 | 0,06 | -26,73 | 456 | 0,04 | 629 | 0,05 | -27,50 | 755 | 0,06 | 903 | 0,07 | -16,39 |
| Fca | 671.344 | 6,20 | 763.471 | 6,83 | -12,07 | 54.101 | 5,04 | 73.607 | 6,27 | -26,50 | 76.362 | 5,74 | 92.884 | 7,07 | -17,79 |
| Mercedes | 585.215 | 5,40 | 570.487 | 5,10 | 2,58 | 61.722 | 5,75 | 54.541 | 4,64 | 13,17 | 74.991 | 5,64 | 59.353 | 4,52 | 26,35 |
| Smart | 73.287 | 0,68 | 67.253 | 0,60 | 8,97 | 12.328 | 1,15 | 6.100 | 0,52 | 102,10 | 8.229 | 0,62 | 9.021 | 0,69 | -8,78 |
| Gruppo Daimler | 658.502 | 6,08 | 637.740 | 5,70 | 3,26 | 74.050 | 6,89 | 60.641 | 5,16 | 22,11 | 83.220 | 6,26 | 68.374 | 5,20 | 21,71 |
| Ford | 654.779 | 6,05 | 690.875 | 6,18 | -5,22 | 59.995 | 5,59 | 58.987 | 5,02 | 1,71 | 80.421 | 6,05 | 75.273 | 5,73 | 6,84 |
| Toyota | 503.785 | 4,65 | 498.488 | 4,46 | 1,06 | 50.157 | 4,67 | 50.730 | 4,32 | -1,13 | 65.314 | 4,91 | 58.673 | 4,47 | 11,32 |
| Lexus | 35.483 | 0,33 | 31.178 | 0,28 | 13,81 | 3.493 | 0,33 | 2.790 | 0,24 | 25,20 | 4.592 | 0,35 | 3.612 | 0,27 | 27,13 |
| Gruppo Toyota | 539.268 | 4,98 | 529.666 | 4,74 | 1,81 | 53.650 | 4,99 | 53.520 | 4,56 | 0,24 | 69.906 | 5,26 | 62.285 | 4,74 | 12,24 |
| Nissan | 272.147 | 2,51 | 375.607 | 3,36 | -27,54 | 23.494 | 2,19 | 44.769 | 3,81 | -47,52 | 31.324 | 2,35 | 44.227 | 3,37 | -29,17 |
| Volvo | 217.841 | 2,01 | 209.588 | 1,87 | 3,94 | 16.959 | 1,58 | 15.606 | 1,33 | 8,67 | 26.400 | 1,98 | 23.429 | 1,78 | 12,68 |
| Mazda | 157.678 | 1,46 | 159.862 | 1,43 | -1,37 | 14.861 | 1,38 | 16.981 | 1,45 | -12,48 | 18.082 | 1,36 | 17.228 | 1,31 | 4,96 |
| Land Rover | 96.646 | 0,89 | 98.235 | 0,88 | -1,62 | 5.922 | 0,55 | 6.126 | 0,52 | -3,33 | 8.737 | 0,66 | 8.231 | 0,63 | 6,15 |
| Jaguar | 51.715 | 0,48 | 50.774 | 0,45 | 1,85 | 3.256 | 0,30 | 4.138 | 0,35 | -21,31 | 4.999 | 0,38 | 5.047 | 0,38 | -0,95 |
| Jaguar Land Rover | 148.361 | 1,37 | 149.009 | 1,33 | -0,43 | 9.178 | 0,85 | 10.264 | 0,87 | -10,58 | 13.736 | 1,03 | 13.278 | 1,01 | 3,45 |
| Mitsubishi | 104.209 | 0,96 | 96.498 | 0,86 | 7,99 | 11.341 | 1,06 | 12.568 | 1,07 | -9,76 | 10.717 | 0,81 | 11.582 | 0,88 | -7,47 |
| Honda | 83.846 | 0,77 | 97.453 | 0,87 | -13,96 | 8.050 | 0,75 | 8.992 | 0,77 | -10,48 | 9.207 | 0,69 | 9.764 | 0,74 | -5,70 |
| Altre marche* | 346.841 | 3,20 | 304.361 | 2,72 | 13,96 | 62.579 | 5,83 | 59.275 | 5,05 | 5,57 | 53.417 | 4,02 | 40.653 | 3,09 | 31,40 |
| Totale mercato | 10.830.899 | 100,00 | 11.184.838 | 100,00 | -3,16 | 1.074.169 | 100,00 | 1.174.645 | 100,00 | -8,55 | 1.330.226 | 100,00 | 1.313.967 | 100,00 | 1,24 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | |||||||||||||||
| *stime ACEA | |||||||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


