| 8 mesi 2021 | Quota % | 8 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Ago. 2021 | Quota % | Ago. 2020 | Quota % | Diff. % | Lug. 2021 | Quota % | Lug. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 937.753 | 11,45 | 827.267 | 11,38 | 13,36 | 85.433 | 11,79 | 97.767 | 11,05 | -12,62 | 120.437 | 12,30 | 149.479 | 11,66 | -19,43 |
| Audi | 438.923 | 5,36 | 369.887 | 5,09 | 18,66 | 40.338 | 5,57 | 43.019 | 4,86 | -6,23 | 53.989 | 5,52 | 65.287 | 5,09 | -17,31 |
| Skoda | 435.185 | 5,31 | 401.496 | 5,52 | 8,39 | 36.644 | 5,06 | 48.800 | 5,52 | -24,91 | 52.956 | 5,41 | 72.204 | 5,63 | -26,66 |
| Seat | 296.472 | 3,62 | 237.453 | 3,27 | 24,86 | 25.749 | 3,55 | 28.853 | 3,26 | -10,76 | 36.287 | 3,71 | 42.415 | 3,31 | -14,45 |
| Porsche | 46.876 | 0,57 | 45.280 | 0,62 | 3,52 | 3.311 | 0,46 | 5.084 | 0,57 | -34,87 | 6.344 | 0,65 | 9.873 | 0,77 | -35,74 |
| Altre | 3.470 | 0,04 | 3.274 | 0,05 | 5,99 | 320 | 0,04 | 284 | 0,03 | 12,68 | 443 | 0,05 | 612 | 0,05 | -27,61 |
| Gruppo Volkswagen | 2.158.679 | 26,36 | 1.884.657 | 25,93 | 14,54 | 191.795 | 26,47 | 223.807 | 25,30 | -14,30 | 270.456 | 27,63 | 339.870 | 26,52 | -20,42 |
| Peugeot | 509.486 | 6,22 | 451.322 | 6,21 | 12,89 | 32.555 | 4,49 | 53.897 | 6,09 | -39,60 | 53.828 | 5,50 | 81.216 | 6,34 | -33,72 |
| Fiat | 343.658 | 4,20 | 293.661 | 4,04 | 17,03 | 25.970 | 3,58 | 34.301 | 3,88 | -24,29 | 37.503 | 3,83 | 50.349 | 3,93 | -25,51 |
| Opel/Vauxhall | 341.306 | 4,17 | 294.221 | 4,05 | 16,00 | 27.463 | 3,79 | 33.449 | 3,78 | -17,90 | 39.110 | 4,00 | 46.923 | 3,66 | -16,65 |
| Citroën | 316.999 | 3,87 | 283.647 | 3,90 | 11,76 | 22.961 | 3,17 | 33.412 | 3,78 | -31,28 | 32.301 | 3,30 | 45.855 | 3,58 | -29,56 |
| Jeep | 92.358 | 1,13 | 69.614 | 0,96 | 32,67 | 8.078 | 1,11 | 10.952 | 1,24 | -26,24 | 12.085 | 1,23 | 13.069 | 1,02 | -7,53 |
| Lancia/Chrysler | 32.327 | 0,39 | 24.700 | 0,34 | 30,88 | 2.059 | 0,28 | 2.266 | 0,26 | -9,14 | 3.142 | 0,32 | 3.642 | 0,28 | -13,73 |
| DS | 27.554 | 0,34 | 27.019 | 0,37 | 1,98 | 2.136 | 0,29 | 2.418 | 0,27 | -11,66 | 3.442 | 0,35 | 4.265 | 0,33 | -19,30 |
| Alfa Romeo | 17.213 | 0,21 | 20.356 | 0,28 | -15,44 | 1.410 | 0,19 | 2.834 | 0,32 | -50,25 | 2.082 | 0,21 | 3.384 | 0,26 | -38,48 |
| Altre | 3.211 | 0,04 | 2.621 | 0,04 | 22,51 | 204 | 0,03 | 391 | 0,04 | -47,83 | 499 | 0,05 | 451 | 0,04 | 10,64 |
| Gruppo Stellantis | 1.684.112 | 20,57 | 1.467.161 | 20,19 | 14,79 | 122.836 | 16,95 | 173.920 | 19,66 | -29,37 | 183.992 | 18,80 | 249.154 | 19,44 | -26,15 |
| Renault | 447.499 | 5,46 | 501.207 | 6,90 | -10,72 | 36.906 | 5,09 | 54.137 | 6,12 | -31,83 | 41.770 | 4,27 | 89.853 | 7,01 | -53,51 |
| Dacia | 261.723 | 3,20 | 247.531 | 3,41 | 5,73 | 31.279 | 4,32 | 34.061 | 3,85 | -8,17 | 38.892 | 3,97 | 47.282 | 3,69 | -17,74 |
| Alpine | 1.279 | 0,02 | 796 | 0,01 | 60,68 | 186 | 0,03 | 79 | 0,01 | 135,44 | 192 | 0,02 | 171 | 0,01 | 12,28 |
| Lada | 1.051 | 0,01 | 1.744 | 0,02 | -39,74 | 214 | 0,03 | 384 | 0,04 | -44,27 | 118 | 0,01 | 213 | 0,02 | -44,60 |
| Gruppo Renault | 711.552 | 8,69 | 751.278 | 10,34 | -5,29 | 68.585 | 9,46 | 88.661 | 10,02 | -22,64 | 80.972 | 8,27 | 137.519 | 10,73 | -41,12 |
| Kia | 331.626 | 4,05 | 257.217 | 3,54 | 28,93 | 34.917 | 4,82 | 35.920 | 4,06 | -2,79 | 45.473 | 4,65 | 45.130 | 3,52 | 0,76 |
| Hyundai | 331.268 | 4,05 | 259.263 | 3,57 | 27,77 | 38.143 | 5,26 | 37.320 | 4,22 | 2,21 | 50.081 | 5,12 | 47.523 | 3,71 | 5,38 |
| Gruppo Hyundai | 662.894 | 8,10 | 516.480 | 7,11 | 28,35 | 73.060 | 10,08 | 73.240 | 8,28 | -0,25 | 95.554 | 9,76 | 92.653 | 7,23 | 3,13 |
| BMW | 475.979 | 5,81 | 410.031 | 5,64 | 16,08 | 43.562 | 6,01 | 51.043 | 5,77 | -14,66 | 56.484 | 5,77 | 72.888 | 5,69 | -22,51 |
| Mini | 116.875 | 1,43 | 101.792 | 1,40 | 14,82 | 8.560 | 1,18 | 12.183 | 1,38 | -29,74 | 14.567 | 1,49 | 18.997 | 1,48 | -23,32 |
| Gruppo BMW | 592.854 | 7,24 | 511.823 | 7,04 | 15,83 | 52.122 | 7,19 | 63.226 | 7,15 | -17,56 | 71.051 | 7,26 | 91.885 | 7,17 | -22,67 |
| Toyota | 502.668 | 6,14 | 394.048 | 5,42 | 27,57 | 49.966 | 6,89 | 49.432 | 5,59 | 1,08 | 66.932 | 6,84 | 66.559 | 5,19 | 0,56 |
| Lexus | 26.010 | 0,32 | 23.910 | 0,33 | 8,78 | 3.125 | 0,43 | 2.740 | 0,31 | 14,05 | 4.053 | 0,41 | 4.726 | 0,37 | -14,24 |
| Gruppo Toyota | 528.678 | 6,46 | 417.958 | 5,75 | 26,49 | 53.091 | 7,33 | 52.172 | 5,90 | 1,76 | 70.985 | 7,25 | 71.285 | 5,56 | -0,42 |
| Mercedes | 439.099 | 5,36 | 434.357 | 5,98 | 1,09 | 36.158 | 4,99 | 57.875 | 6,54 | -37,52 | 54.414 | 5,56 | 79.942 | 6,24 | -31,93 |
| Smart | 21.344 | 0,26 | 11.256 | 0,15 | 89,62 | 1.183 | 0,16 | 2.047 | 0,23 | -42,21 | 2.046 | 0,21 | 2.871 | 0,22 | -28,74 |
| Gruppo Daimler | 460.443 | 5,62 | 445.613 | 6,13 | 3,33 | 37.341 | 5,15 | 59.922 | 6,77 | -37,68 | 56.460 | 5,77 | 82.813 | 6,46 | -31,82 |
| Ford | 380.495 | 4,65 | 398.228 | 5,48 | -4,45 | 32.147 | 4,44 | 51.784 | 5,85 | -37,92 | 40.237 | 4,11 | 75.609 | 5,90 | -46,78 |
| Volvo | 200.078 | 2,44 | 168.920 | 2,32 | 18,45 | 12.281 | 1,69 | 16.522 | 1,87 | -25,67 | 21.202 | 2,17 | 28.841 | 2,25 | -26,49 |
| Nissan | 167.267 | 2,04 | 176.409 | 2,43 | -5,18 | 12.457 | 1,72 | 19.829 | 2,24 | -37,18 | 18.032 | 1,84 | 29.534 | 2,30 | -38,94 |
| Land Rover | 82.570 | 1,01 | 65.737 | 0,90 | 25,61 | 4.478 | 0,62 | 5.491 | 0,62 | -18,45 | 7.796 | 0,80 | 11.200 | 0,87 | -30,39 |
| Jaguar | 28.607 | 0,35 | 26.793 | 0,37 | 6,77 | 1.654 | 0,23 | 2.404 | 0,27 | -31,20 | 2.920 | 0,30 | 4.407 | 0,34 | -33,74 |
| Jaguar Land Rover | 111.177 | 1,36 | 92.530 | 1,17 | 20,15 | 6.132 | 0,85 | 7.895 | 0,89 | -22,33 | 10.716 | 1,09 | 15.607 | 1,22 | -31,34 |
| Mazda | 106.520 | 1,30 | 85.073 | 1,00 | 25,21 | 11.910 | 1,64 | 10.840 | 1,23 | 9,87 | 14.094 | 1,44 | 15.214 | 1,19 | -7,36 |
| Mitsubishi | 49.797 | 0,61 | 72.934 | 0,72 | -31,72 | 5.531 | 0,76 | 7.478 | 0,85 | -26,04 | 6.811 | 0,70 | 11.154 | 0,87 | -38,94 |
| Honda | 47.337 | 0,58 | 51.988 | 3,12 | -8,95 | 6.135 | 0,85 | 9.027 | 1,02 | -32,04 | 7.379 | 0,75 | 6.370 | 0,50 | 15,84 |
| Altre marche | 327.003 | 3,99 | 226.794 | 3,12 | 44,19 | 39.287 | 5,42 | 26.202 | 2,96 | 49,94 | 30.977 | 3,16 | 34.076 | 2,66 | -9,09 |
| Totale mercato | 8.188.886 | 100,00 | 7.267.846 | 100,00 | 12,67 | 724.710 | 100,00 | 884.525 | 100,00 | -18,07 | 978.918 | 100,00 | 1.281.584 | 100,00 | -23,62 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | |||||||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


