| 5 mesi 2021 | Quota % | 5 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Mag. 2021 | Quota % | Mag. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 577.704 | 11,10 | 459.612 | 11,58 | 25,69 | 126.956 | 11,71 | 69.584 | 11,15 | 82,45 |
| Skoda | 281.000 | 5,40 | 218.991 | 5,52 | 28,32 | 62.613 | 5,78 | 32.569 | 5,22 | 92,25 |
| Audi | 275.024 | 5,28 | 209.185 | 5,27 | 31,47 | 62.229 | 5,74 | 33.097 | 5,31 | 88,02 |
| Seat | 185.743 | 3,57 | 132.842 | 3,35 | 39,82 | 44.908 | 4,14 | 17.045 | 2,73 | 163,47 |
| Porsche | 30.895 | 0,59 | 22.910 | 0,58 | 34,85 | 6.737 | 0,62 | 4.371 | 0,70 | 54,13 |
| Altre | 2.265 | 0,04 | 1.926 | 0,05 | 17,60 | 495 | 0,05 | 253 | 0,04 | 95,65 |
| Gruppo Volkswagen | 1.352.631 | 25,99 | 1.045.466 | 26,34 | 29,38 | 303.938 | 28,04 | 156.919 | 25,15 | 93,69 |
| Peugeot | 350.504 | 6,73 | 241.925 | 6,09 | 44,88 | 65.183 | 6,01 | 40.675 | 6,52 | 60,25 |
| Fiat | 224.893 | 4,32 | 162.354 | 4,09 | 38,52 | 50.323 | 4,64 | 31.978 | 5,13 | 57,37 |
| Opel/Vauxhall | 221.442 | 4,25 | 171.287 | 4,31 | 29,28 | 43.748 | 4,04 | 24.949 | 4,00 | 75,35 |
| Citroën | 212.664 | 4,09 | 157.671 | 3,97 | 34,88 | 42.931 | 3,96 | 27.349 | 4,38 | 56,97 |
| Jeep | 58.245 | 1,12 | 35.265 | 0,89 | 65,16 | 11.217 | 1,03 | 7.324 | 1,17 | 53,15 |
| Lancia/Chrysler | 22.783 | 0,44 | 15.279 | 0,38 | 49,11 | 4.614 | 0,43 | 2.441 | 0,39 | 89,02 |
| DS | 16.663 | 0,32 | 16.467 | 0,41 | 1,19 | 3.486 | 0,32 | 2.463 | 0,39 | 41,53 |
| Alfa Romeo | 10.968 | 0,21 | 10.888 | 0,27 | 0,73 | 2.521 | 0,23 | 2.067 | 0,33 | 21,96 |
| Altre | 1.668 | 0,03 | 1.035 | 0,03 | 61,16 | 331 | 0,03 | 149 | 0,02 | 122,15 |
| Gruppo Stellantis | 1.119.830 | 21,52 | 812.171 | 20,46 | 37,88 | 224.354 | 20,70 | 139.395 | 22,34 | 60,95 |
| Renault | 285.975 | 5,49 | 248.815 | 6,27 | 14,93 | 60.158 | 5,55 | 45.935 | 7,36 | 30,96 |
| Dacia | 147.025 | 2,83 | 118.508 | 2,99 | 24,06 | 29.561 | 2,73 | 25.296 | 4,05 | 16,86 |
| Alpine | 669 | 0,01 | 410 | 0,01 | 63,17 | 145 | 0,01 | 117 | 0,02 | 23,93 |
| Lada | 628 | 0,01 | 838 | 0,02 | -25,06 | 146 | 0,01 | 131 | 0,02 | 11,45 |
| Gruppo Renault | 434.297 | 8,34 | 368.571 | 9,28 | 17,83 | 90.010 | 8,31 | 71.479 | 11,46 | 25,93 |
| Kia | 200.526 | 3,85 | 143.787 | 3,62 | 39,46 | 44.306 | 4,09 | 21.082 | 3,38 | 110,16 |
| Hyundai | 188.185 | 3,62 | 139.383 | 3,51 | 35,01 | 43.865 | 4,05 | 21.410 | 3,43 | 104,88 |
| Gruppo Hyundai | 388.711 | 7,47 | 283.170 | 7,13 | 37,27 | 88.171 | 8,14 | 42.492 | 6,81 | 107,50 |
| BMW | 305.829 | 5,88 | 228.272 | 5,75 | 33,98 | 62.550 | 5,77 | 32.039 | 5,14 | 95,23 |
| Mini | 75.697 | 1,45 | 54.271 | 1,37 | 39,48 | 15.418 | 1,42 | 7.755 | 1,24 | 98,81 |
| Gruppo BMW | 381.526 | 7,33 | 282.543 | 7,12 | 35,03 | 77.968 | 7,19 | 39.794 | 6,38 | 95,93 |
| Toyota | 308.062 | 5,92 | 219.477 | 5,53 | 40,36 | 63.125 | 5,82 | 31.934 | 5,12 | 97,67 |
| Lexus | 19.492 | 0,37 | 16.035 | 0,40 | 21,56 | 3.997 | 0,37 | 1.972 | 0,32 | 102,69 |
| Gruppo Toyota | 327.554 | 6,29 | 235.512 | 5,93 | 39,08 | 67.122 | 6,19 | 33.906 | 5,44 | 97,96 |
| Mercedes | 292.160 | 5,61 | 231.877 | 5,84 | 26,00 | 54.865 | 5,06 | 38.055 | 6,10 | 44,17 |
| Smart | 15.018 | 0,29 | 4.837 | 0,12 | 210,48 | 3.351 | 0,31 | 928 | 0,15 | 261,10 |
| Gruppo Daimler | 307.178 | 5,90 | 236.714 | 5,96 | 29,77 | 58.216 | 5,37 | 38.983 | 6,25 | 49,34 |
| Ford | 257.652 | 4,95 | 207.654 | 5,23 | 24,08 | 49.211 | 4,54 | 31.768 | 5,09 | 54,91 |
| Volvo | 137.539 | 2,64 | 93.998 | 2,37 | 46,32 | 24.915 | 2,30 | 14.899 | 2,39 | 67,23 |
| Nissan | 115.572 | 2,22 | 102.807 | 2,59 | 12,42 | 18.215 | 1,68 | 11.197 | 1,79 | 62,68 |
| Land Rover | 61.201 | 1,18 | 40.592 | 1,02 | 50,77 | 10.809 | 1,00 | 3.885 | 0,62 | 178,22 |
| Jaguar | 19.506 | 0,37 | 17.065 | 0,43 | 14,30 | 4.463 | 0,41 | 1.570 | 0,25 | 184,27 |
| Jaguar Land Rover | 80.707 | 1,55 | 57.657 | 1,45 | 39,98 | 15.272 | 1,41 | 5.455 | 0,87 | 179,96 |
| Mazda | 62.944 | 1,21 | 47.035 | 1,18 | 33,82 | 15.159 | 1,40 | 7.733 | 1,24 | 96,03 |
| Mitsubishi | 29.602 | 0,57 | 43.660 | 1,10 | -32,20 | 6.582 | 0,61 | 6.958 | 1,12 | -5,40 |
| Honda | 25.929 | 0,50 | 26.215 | 0,66 | -1,09 | 6.514 | 0,60 | 2.724 | 0,44 | 139,13 |
| Altre marche | 182.726 | 3,51 | 126.668 | 3,19 | 44,26 | 38.148 | 3,52 | 20.134 | 3,23 | 89,47 |
| Totale mercato | 5.204.398 | 100,00 | 3.969.841 | 100,00 | 31,10 | 1.083.795 | 100,00 | 623.836 | 100,00 | 73,73 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


