| 4 mesi 2021 | Quota % | 4 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Apr. 2021 | Quota % | Apr. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 451.798 | 10,96 | 390.028 | 11,66 | 15,84 | 120.627 | 11,60 | 36.971 | 12,65 | 226,27 |
| Skoda | 218.920 | 5,31 | 186.144 | 5,56 | 17,61 | 56.799 | 5,46 | 21.927 | 7,51 | 159,04 |
| Audi | 212.952 | 5,17 | 176.088 | 5,26 | 20,93 | 57.438 | 5,52 | 15.269 | 5,23 | 276,17 |
| Seat | 141.412 | 3,43 | 115.797 | 3,46 | 22,12 | 39.015 | 3,75 | 8.542 | 2,92 | 356,74 |
| Porsche | 24.193 | 0,59 | 18.539 | 0,55 | 30,50 | 5.886 | 0,57 | 2.422 | 0,83 | 143,02 |
| Altre | 1.849 | 0,04 | 1.673 | 0,05 | 10,52 | 497 | 0,05 | 202 | 0,07 | 146,04 |
| Gruppo Volkswagen | 1.051.124 | 25,51 | 888.269 | 26,55 | 18,33 | 280.262 | 26,95 | 85.333 | 29,21 | 228,43 |
| Peugeot | 285.537 | 6,93 | 201.276 | 6,02 | 41,86 | 70.361 | 6,77 | 15.103 | 5,17 | 365,87 |
| Opel/Vauxhall | 177.741 | 4,31 | 146.338 | 4,37 | 21,46 | 45.125 | 4,34 | 12.004 | 4,11 | 275,92 |
| Fiat | 174.320 | 4,23 | 130.376 | 3,90 | 33,71 | 45.317 | 4,36 | 8.424 | 2,88 | 437,95 |
| Citroën | 169.666 | 4,12 | 130.296 | 3,89 | 30,22 | 42.700 | 4,11 | 10.431 | 3,57 | 309,36 |
| Jeep | 46.913 | 1,14 | 27.941 | 0,84 | 67,90 | 11.791 | 1,13 | 1.621 | 0,55 | 627,39 |
| Lancia/Chrysler | 18.169 | 0,44 | 12.838 | 0,38 | 41,53 | 5.154 | 0,50 | 112 | 0,04 | 4501,79 |
| DS | 13.185 | 0,32 | 14.004 | 0,42 | -5,85 | 3.319 | 0,32 | 921 | 0,32 | 260,37 |
| Alfa Romeo | 8.452 | 0,21 | 8.821 | 0,26 | -4,18 | 1.931 | 0,19 | 654 | 0,22 | 195,26 |
| Altre | 1.345 | 0,03 | 886 | 0,03 | 51,81 | 302 | 0,03 | 58 | 0,02 | 420,69 |
| Gruppo Stellantis | 895.328 | 21,73 | 672.776 | 20,11 | 33,08 | 226.000 | 21,73 | 49.328 | 16,88 | 358,16 |
| Renault | 225.785 | 5,48 | 202.880 | 6,06 | 11,29 | 54.994 | 5,29 | 18.550 | 6,35 | 196,46 |
| Dacia | 117.484 | 2,85 | 93.212 | 2,79 | 26,04 | 28.590 | 2,75 | 10.032 | 3,43 | 184,99 |
| Alpine | 523 | 0,01 | 293 | 0,01 | 78,50 | 152 | 0,01 | 38 | 0,01 | 300,00 |
| Lada | 493 | 0,01 | 707 | 0,02 | -30,27 | 180 | 0,02 | 143 | 0,05 | 25,87 |
| Gruppo Renault | 344.285 | 8,36 | 297.092 | 8,88 | 15,88 | 83.916 | 8,07 | 28.763 | 9,85 | 191,75 |
| BMW | 243.141 | 5,90 | 196.233 | 5,86 | 23,90 | 60.623 | 5,83 | 21.668 | 7,42 | 179,78 |
| Mini | 60.272 | 1,46 | 46.516 | 1,39 | 29,57 | 16.117 | 1,55 | 4.106 | 1,41 | 292,52 |
| Gruppo BMW | 303.413 | 7,36 | 242.749 | 7,25 | 24,99 | 76.740 | 7,38 | 25.774 | 8,82 | 197,74 |
| Kia | 156.220 | 3,79 | 122.705 | 3,67 | 27,31 | 42.408 | 4,08 | 9.678 | 3,31 | 338,19 |
| Hyundai | 144.309 | 3,50 | 117.979 | 3,53 | 22,32 | 36.087 | 3,47 | 9.130 | 3,13 | 295,26 |
| Gruppo Hyundai | 300.529 | 7,29 | 240.684 | 7,19 | 24,86 | 78.495 | 7,55 | 18.808 | 6,44 | 317,35 |
| Toyota | 245.308 | 5,95 | 187.052 | 5,59 | 31,14 | 61.128 | 5,88 | 15.733 | 5,39 | 288,53 |
| Lexus | 15.626 | 0,38 | 14.049 | 0,42 | 11,22 | 3.690 | 0,35 | 685 | 0,23 | 438,69 |
| Gruppo Toyota | 260.934 | 6,33 | 201.101 | 6,01 | 29,75 | 64.818 | 6,23 | 16.418 | 5,62 | 294,80 |
| Mercedes | 242.737 | 5,89 | 218.430 | 6,53 | 11,13 | 61.809 | 5,94 | 17.127 | 5,86 | 260,89 |
| Smart | 13.384 | 0,32 | 4.203 | 0,13 | 218,44 | 4.386 | 0,42 | 545 | 0,19 | 704,77 |
| Gruppo Daimler | 256.121 | 6,22 | 222.633 | 6,65 | 15,04 | 66.195 | 6,37 | 17.672 | 6,05 | 274,58 |
| Ford | 208.721 | 5,07 | 175.886 | 5,26 | 18,67 | 50.676 | 4,87 | 15.038 | 5,15 | 236,99 |
| Volvo | 112.770 | 2,74 | 81.400 | 2,43 | 38,54 | 24.689 | 2,37 | 9.335 | 3,20 | 164,48 |
| Nissan | 97.221 | 2,36 | 91.610 | 2,74 | 6,12 | 19.598 | 1,88 | 4.338 | 1,48 | 351,78 |
| Land Rover | 50.392 | 1,22 | 36.707 | 1,10 | 37,28 | 13.629 | 1,31 | 999 | 0,34 | 1264,26 |
| Jaguar | 15.043 | 0,37 | 15.495 | 0,46 | -2,92 | 4.715 | 0,45 | 853 | 0,29 | 452,75 |
| Jaguar Land Rover | 65.435 | 1,59 | 52.202 | 1,56 | 25,35 | 18.344 | 1,76 | 1.852 | 0,63 | 890,50 |
| Mazda | 47.788 | 1,16 | 39.305 | 1,17 | 21,58 | 13.855 | 1,33 | 3.127 | 1,07 | 343,08 |
| Mitsubishi | 23.020 | 0,56 | 36.702 | 1,10 | -37,28 | 6.228 | 0,60 | 4.092 | 1,40 | 52,20 |
| Honda | 19.415 | 0,47 | 23.491 | 0,70 | -17,35 | 5.532 | 0,53 | 1.067 | 0,37 | 418,46 |
| Altre marche | 134.339 | 3,26 | 80.110 | 2,39 | 67,69 | 24.462 | 2,35 | 11.208 | 3,84 | 118,25 |
| Totale mercato | 4.120.443 | 100,00 | 3.346.010 | 100,00 | 23,14 | 1.039.810 | 100,00 | 292.153 | 100,00 | 255,91 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


