| 5 mesi 2021 | 5 mesi 2020 | Diff. % | Mag. 2021 | Mag. 2020 | Diff. % | |
| Austria | 108.321 | 86.111 | 25,79 | 22.503 | 20.211 | 11,34 |
| Belgio | 191.265 | 167.464 | 14,21 | 34.836 | 34.752 | 0,24 |
| Bulgaria | 9.973 | 7.878 | 26,59 | 1.989 | 1.127 | 76,49 |
| Cipro | 4.699 | 3.966 | 18,48 | 1.028 | 791 | 29,96 |
| Croazia | 19.088 | 13.255 | 44,01 | 4.467 | 2.177 | 105,19 |
| Danimarca | 76.238 | 70.465 | 8,19 | 16.825 | 11.425 | 47,26 |
| Estonia | 10.329 | 7.531 | 37,15 | 2.206 | 1.060 | 108,11 |
| Finlandia | 46.788 | 39.365 | 18,86 | 9.964 | 5.112 | 94,91 |
| Francia | 723.257 | 481.984 | 50,06 | 141.040 | 96.308 | 46,45 |
| Germania | 1.116.737 | 990.350 | 12,76 | 230.635 | 168.148 | 37,16 |
| Grecia | 44.487 | 28.321 | 57,08 | 10.850 | 4.497 | 141,27 |
| Irlanda | 61.102 | 51.879 | 17,78 | 5.921 | 1.741 | 240,09 |
| Italia | 735.125 | 451.545 | 62,80 | 142.730 | 99.842 | 42,96 |
| Lettonia | 6.215 | 5.297 | 17,33 | 1.377 | 744 | 85,08 |
| Lituania | 15.160 | 14.147 | 7,16 | 3.933 | 2.041 | 92,70 |
| Lussemburgo | 20.816 | 16.145 | 28,93 | 4.033 | 3.041 | 32,62 |
| Paesi Bassi | 130.061 | 133.217 | -2,37 | 25.601 | 14.842 | 72,49 |
| Polonia | 199.402 | 144.024 | 38,45 | 41.388 | 21.149 | 95,70 |
| Portogallo | 62.509 | 53.772 | 16,25 | 16.661 | 5.741 | 190,21 |
| Repubblica Ceca | 90.244 | 74.258 | 21,53 | 21.734 | 13.385 | 62,38 |
| Romania | 35.845 | 39.454 | -9,15 | 8.221 | 7.154 | 14,91 |
| Slovacchia | 30.226 | 26.513 | 14,00 | 8.037 | 4.123 | 94,93 |
| Slovenia | 25.833 | 21.438 | 20,50 | 5.261 | 5.084 | 3,48 |
| Spagna | 360.057 | 257.204 | 39,99 | 95.403 | 34.338 | 177,84 |
| Svezia | 137.070 | 100.938 | 35,80 | 24.327 | 15.881 | 53,18 |
| Ungheria | 53.417 | 45.319 | 17,87 | 10.695 | 6.472 | 65,25 |
| Unione Europea (UE) | 4.314.264 | 3.331.840 | 29,49 | 891.665 | 581.186 | 53,42 |
| EU14* | 3.813.833 | 2.928.760 | 30,22 | 781.329 | 515.879 | 51,46 |
| EU12 | 500.431 | 403.080 | 24,15 | 110.336 | 65.307 | 68,95 |
| Islanda | 4.209 | 3.371 | 24,86 | 1.339 | 515 | 160,00 |
| Norvegia | 63.538 | 47.781 | 32,98 | 14.063 | 7.998 | 75,83 |
| Svizzera | 98.542 | 78.724 | 25,17 | 19.991 | 13.890 | 43,92 |
| EFTA | 166.289 | 129.876 | 28,04 | 35.393 | 22.403 | 57,98 |
| Gran Bretagna | 723.845 | 508.125 | 42,45 | 156.737 | 20.247 | 674,12 |
| Totale EU + EFTA + GB | 5.204.398 | 3.969.841 | 31,10 | 1.083.795 | 623.836 | 73,73 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 17/06/2021 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


