| 3 mesi 2018 | 3 mesi 2017 | Diff. % | Mar. 2018 | Mar. 2017 | Diff. % | |
| Austria | 90.474 | 88.493 | 2,24 | 35.407 | 36.830 | -3,86 |
| Belgio | 165.557 | 164.709 | 0,51 | 58.431 | 61.066 | -4,32 |
| Bulgaria | 8.336 | 6.607 | 26,17 | 3.312 | 3.005 | 10,22 |
| Cipro | 4.189 | 3.640 | 15,08 | 1.906 | 1.410 | 35,18 |
| Croazia | 13.876 | 10.810 | 28,36 | 6.296 | 5.381 | 17,00 |
| Danimarca | 56.956 | 59.923 | -4,95 | 19.758 | 22.760 | -13,19 |
| Estonia | 6.632 | 5.743 | 15,48 | 2.278 | 2.191 | 3,97 |
| Finlandia | 34.413 | 33.126 | 3,89 | 11.721 | 11.214 | 4,52 |
| Francia | 556.842 | 541.054 | 2,92 | 231.103 | 226.134 | 2,20 |
| Germania | 878.611 | 844.684 | 4,02 | 347.433 | 359.683 | -3,41 |
| Gran Bretagna | 718.489 | 820.016 | -12,38 | 474.069 | 562.337 | -15,70 |
| Grecia | 26.781 | 21.097 | 26,94 | 11.058 | 9.445 | 17,08 |
| Irlanda | 71.802 | 75.982 | -5,50 | 17.764 | 19.890 | -10,69 |
| Italia | 574.130 | 583.162 | -1,55 | 213.731 | 226.780 | -5,75 |
| Lettonia | 4.185 | 4.064 | 2,98 | 1.402 | 1.442 | -2,77 |
| Lituania | 6.477 | 5.524 | 17,25 | 2.761 | 2.053 | 34,49 |
| Lussemburgo | 14.296 | 13.341 | 7,16 | 5.379 | 5.191 | 3,62 |
| Paesi Bassi | 136.023 | 119.697 | 13,64 | 42.194 | 36.590 | 15,32 |
| Polonia | 139.885 | 125.932 | 11,08 | 51.669 | 49.429 | 4,53 |
| Portogallo | 63.139 | 59.869 | 5,46 | 27.818 | 25.980 | 7,07 |
| Repubblica Ceca | 67.873 | 68.059 | -0,27 | 24.453 | 26.786 | -8,71 |
| Romania | 28.643 | 22.276 | 28,58 | 8.122 | 6.915 | 17,45 |
| Slovacchia | 24.343 | 22.814 | 6,70 | 8.550 | 9.038 | -5,40 |
| Slovenia | 20.359 | 18.690 | 8,93 | 7.855 | 6.538 | 20,14 |
| Spagna | 340.311 | 307.911 | 10,52 | 128.175 | 125.600 | 2,05 |
| Svezia | 87.397 | 89.404 | -2,24 | 37.206 | 38.387 | -3,08 |
| Ungheria | 31.609 | 24.347 | 29,83 | 12.748 | 9.924 | 28,46 |
| Unione Europea* | 4.171.628 | 4.140.974 | 0,74 | 1.792.599 | 1.891.999 | -5,25 |
| EU15 | 3.815.221 | 3.822.468 | -0,19 | 1.661.247 | 1.767.887 | -6,03 |
| EU12 | 356.407 | 318.506 | 11,90 | 131.352 | 124.112 | 5,83 |
| Islanda | 4.618 | 4.653 | -0,75 | 1.834 | 2.078 | -11,74 |
| Norvegia | 33.799 | 38.241 | -11,62 | 14.401 | 13.398 | 7,49 |
| Svizzera | 72.089 | 72.769 | -0,93 | 28.126 | 30.509 | -7,81 |
| EFTA | 110.506 | 115.663 | -4,46 | 44.361 | 45.985 | -3,53 |
| Totale EU + EFTA | 4.282.134 | 4.256.637 | 0,60 | 1.836.960 | 1.937.984 | -5,21 |


