| 3 mesi 2019 | 3 mesi 2018 | Diff. % | Mar. 2019 | Mar. 2018 | Diff. % | |
| Austria | 80.855 | 90.474 | -10,63 | 31.958 | 35.407 | -9,74 |
| Belgio | 155.866 | 165.557 | -5,85 | 54.873 | 58.431 | -6,09 |
| Bulgaria | 8.419 | 8.336 | 1,00 | 3.266 | 3.312 | -1,39 |
| Cipro | 2.800 | 4.189 | -33,16 | 888 | 1.906 | -53,41 |
| Croazia | 12.171 | 13.872 | -12,26 | 5.047 | 6.295 | -19,83 |
| Danimarca | 66.287 | 56.945 | 16,41 | 26.323 | 19.756 | 33,24 |
| Estonia | 6.174 | 6.632 | -6,91 | 2.233 | 2.278 | -1,98 |
| Finlandia | 29.100 | 34.417 | -15,45 | 9.277 | 11.723 | -20,86 |
| Francia | 553.335 | 556.842 | -0,63 | 225.818 | 231.103 | -2,29 |
| Germania | 880.092 | 878.611 | 0,17 | 345.523 | 347.433 | -0,55 |
| Gran Bretagna | 701.036 | 718.489 | -2,43 | 458.054 | 474.069 | -3,38 |
| Grecia | 26.289 | 26.776 | -1,82 | 9.518 | 11.053 | -13,89 |
| Irlanda | 64.050 | 71.760 | -10,74 | 16.703 | 17.726 | -5,77 |
| Italia | 537.289 | 574.803 | -6,53 | 193.662 | 214.250 | -9,61 |
| Lettonia | 4.461 | 4.185 | 6,59 | 1.618 | 1.402 | 15,41 |
| Lituania | 10.245 | 6.477 | 58,18 | 3.971 | 2.761 | 43,82 |
| Lussemburgo | 14.867 | 14.296 | 3,99 | 5.621 | 5.379 | 4,50 |
| Paesi Bassi | 116.124 | 135.680 | -14,41 | 39.126 | 41.920 | -6,67 |
| Polonia | 139.809 | 139.885 | -0,05 | 50.118 | 51.669 | -3,00 |
| Portogallo | 59.445 | 63.169 | -5,90 | 24.900 | 27.887 | -10,71 |
| Repubblica Ceca | 59.616 | 67.873 | -12,17 | 21.491 | 24.453 | -12,11 |
| Romania | 35.836 | 28.643 | 25,11 | 9.813 | 8.122 | 20,82 |
| Slovacchia | 23.897 | 24.343 | -1,83 | 9.222 | 8.550 | 7,86 |
| Slovenia | 19.692 | 20.359 | -3,28 | 7.108 | 7.855 | -9,51 |
| Spagna | 316.911 | 340.316 | -6,88 | 122.664 | 128.180 | -4,30 |
| Svezia | 73.880 | 87.397 | -15,47 | 30.256 | 37.206 | -18,68 |
| Ungheria | 34.335 | 31.615 | 8,60 | 13.391 | 12.754 | 4,99 |
| Unione Europea* | 4.032.881 | 4.171.941 | -3,33 | 1.722.442 | 1.792.880 | -3,93 |
| EU15 | 3.675.426 | 3.815.532 | -3,67 | 1.594.276 | 1.661.523 | -4,05 |
| EU12 | 357.455 | 356.409 | 0,29 | 128.166 | 131.357 | -2,43 |
| Islanda | 2.721 | 4.618 | -41,08 | 1.074 | 1.834 | -41,44 |
| Norvegia | 38.485 | 33.799 | 13,86 | 18.375 | 14.401 | 27,60 |
| Svizzera | 72.065 | 72.089 | -0,03 | 28.958 | 28.126 | 2,96 |
| EFTA | 113.271 | 110.506 | 2,50 | 48.407 | 44.361 | 9,12 |
| Totale EU + EFTA | 4.146.152 | 4.282.447 | -3,18 | 1.770.849 | 1.837.241 | -3,61 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 17/04/2019 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


