| 3 mesi 2021 | Quota % | 3 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Mar. 2021 | Quota % | Mar. 2020 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 331.355 | 10,76 | 353.056 | 11,56 | -6,15 | 147.055 | 10,60 | 98.722 | 11,57 | 48,96 |
| Skoda | 162.604 | 5,28 | 164.030 | 5,37 | -0,87 | 67.747 | 4,88 | 48.140 | 5,64 | 40,73 |
| Audi | 155.531 | 5,05 | 160.819 | 5,27 | -3,29 | 72.496 | 5,22 | 51.346 | 6,02 | 41,19 |
| Seat | 102.728 | 3,33 | 107.255 | 3,51 | -4,22 | 45.166 | 3,25 | 29.458 | 3,45 | 53,32 |
| Porsche | 18.296 | 0,59 | 16.117 | 0,53 | 13,52 | 8.347 | 0,60 | 5.868 | 0,69 | 42,25 |
| Altre | 1.351 | 0,04 | 1.471 | 0,05 | -8,16 | 639 | 0,05 | 477 | 0,06 | 33,96 |
| Gruppo Volkswagen | 771.865 | 25,05 | 802.748 | 26,28 | -3,85 | 341.450 | 24,60 | 234.011 | 27,43 | 45,91 |
| Peugeot | 215.470 | 6,99 | 186.173 | 6,10 | 15,74 | 88.533 | 6,38 | 36.551 | 4,28 | 142,22 |
| Opel/Vauxhall | 132.862 | 4,31 | 134.334 | 4,40 | -1,10 | 63.048 | 4,54 | 33.233 | 3,90 | 89,72 |
| Fiat | 128.993 | 4,19 | 121.952 | 3,99 | 5,77 | 56.441 | 4,07 | 20.639 | 2,42 | 173,47 |
| Citroën | 126.866 | 4,12 | 119.865 | 3,92 | 5,84 | 56.377 | 4,06 | 21.907 | 2,57 | 157,35 |
| Jeep | 35.030 | 1,14 | 26.320 | 0,86 | 33,09 | 15.192 | 1,09 | 4.463 | 0,52 | 240,40 |
| Lancia/Chrysler | 13.013 | 0,42 | 12.725 | 0,42 | 2,26 | 5.094 | 0,37 | 517 | 0,06 | 885,30 |
| DS | 9.896 | 0,32 | 13.083 | 0,43 | -24,36 | 4.182 | 0,30 | 2.427 | 0,28 | 72,31 |
| Alfa Romeo | 6.509 | 0,21 | 8.167 | 0,27 | -20,30 | 2.800 | 0,20 | 1.358 | 0,16 | 106,19 |
| Altre | 1.037 | 0,03 | 828 | 0,03 | 25,24 | 482 | 0,03 | 198 | 0,02 | 143,43 |
| Gruppo Stellantis | 669.676 | 21,74 | 623.447 | 20,41 | 7,42 | 292.149 | 21,05 | 121.293 | 14,22 | 140,86 |
| Renault | 170.612 | 5,54 | 184.330 | 6,04 | -7,44 | 73.807 | 5,32 | 42.890 | 5,03 | 72,08 |
| Dacia | 88.913 | 2,89 | 83.180 | 2,72 | 6,89 | 34.200 | 2,46 | 20.433 | 2,40 | 67,38 |
| Alpine | 371 | 0,01 | 255 | 0,01 | 45,49 | 205 | 0,01 | 127 | 0,01 | 61,42 |
| Lada | 323 | 0,01 | 564 | 0,02 | -42,73 | 166 | 0,01 | 170 | 0,02 | -2,35 |
| Gruppo Renault | 260.219 | 8,45 | 268.329 | 8,79 | -3,02 | 108.378 | 7,81 | 63.620 | 7,46 | 70,35 |
| BMW | 182.401 | 5,92 | 174.566 | 5,72 | 4,49 | 80.702 | 5,81 | 55.204 | 6,47 | 46,19 |
| Mini | 44.166 | 1,43 | 42.410 | 1,39 | 4,14 | 22.937 | 1,65 | 17.490 | 2,05 | 31,14 |
| Gruppo BMW | 226.567 | 7,35 | 216.976 | 7,10 | 4,42 | 103.639 | 7,47 | 72.694 | 8,52 | 42,57 |
| Kia | 113.812 | 3,69 | 113.026 | 3,70 | 0,70 | 48.468 | 3,49 | 38.207 | 4,48 | 26,86 |
| Hyundai | 108.048 | 3,51 | 108.996 | 3,57 | -0,87 | 50.131 | 3,61 | 28.974 | 3,40 | 73,02 |
| Gruppo Hyundai | 221.860 | 7,20 | 222.022 | 7,27 | -0,07 | 98.599 | 7,10 | 67.181 | 7,88 | 46,77 |
| Toyota | 183.069 | 5,94 | 171.811 | 5,63 | 6,55 | 76.679 | 5,52 | 48.529 | 5,69 | 58,01 |
| Lexus | 11.746 | 0,38 | 13.371 | 0,44 | -12,15 | 5.678 | 0,41 | 4.517 | 0,53 | 25,70 |
| Gruppo Toyota | 194.815 | 6,32 | 185.182 | 6,06 | 5,20 | 82.357 | 5,93 | 53.046 | 6,22 | 55,26 |
| Mercedes | 180.928 | 5,87 | 201.303 | 6,59 | -10,12 | 85.480 | 6,16 | 79.509 | 9,32 | 7,51 |
| Smart | 8.998 | 0,29 | 3.658 | 0,12 | 145,98 | 3.990 | 0,29 | 1.293 | 0,15 | 208,58 |
| Gruppo Daimler | 189.926 | 6,16 | 204.961 | 6,71 | -7,34 | 89.470 | 6,45 | 80.802 | 9,47 | 10,73 |
| Ford | 157.849 | 5,12 | 160.808 | 5,27 | -1,84 | 68.913 | 4,97 | 43.292 | 5,08 | 59,18 |
| Volvo | 88.078 | 2,86 | 72.065 | 2,36 | 22,22 | 40.843 | 2,94 | 24.603 | 2,88 | 66,01 |
| Nissan | 77.289 | 2,51 | 87.272 | 2,86 | -11,44 | 39.477 | 2,84 | 27.033 | 3,17 | 46,03 |
| Land Rover | 36.763 | 1,19 | 35.708 | 1,17 | 2,95 | 23.000 | 1,66 | 16.719 | 1,96 | 37,57 |
| Jaguar | 10.328 | 0,34 | 14.642 | 0,48 | -29,46 | 6.491 | 0,47 | 6.715 | 0,79 | -3,34 |
| Jaguar Land Rover | 47.091 | 1,53 | 50.350 | 1,65 | -6,47 | 29.491 | 2,12 | 23.434 | 2,75 | 25,85 |
| Mazda | 33.959 | 1,10 | 36.202 | 1,19 | -6,20 | 16.816 | 1,21 | 11.201 | 1,31 | 50,13 |
| Mitsubishi | 16.792 | 0,55 | 32.610 | 1,07 | -48,51 | 7.909 | 0,57 | 10.228 | 1,20 | -22,67 |
| Honda | 13.883 | 0,45 | 22.424 | 0,73 | -38,09 | 6.866 | 0,49 | 7.553 | 0,89 | -9,10 |
| Altre marche | 110.882 | 3,60 | 68.639 | 2,25 | 61,54 | 61.567 | 4,44 | 13.031 | 1,53 | 372,47 |
| Totale mercato | 3.080.751 | 100 | 3.054.035 | 100,00 | 0,87 | 1.387.924 | 100,00 | 853.022 | 100,00 | 62,71 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


