| 3 mesi 2021 | 3 mesi 2020 | Diff. % | Mar. 2021 | Mar. 2020 | Diff. % | |
| Austria | 63.522 | 54.680 | 16,17 | 29.526 | 10.654 | 177,14 |
| Belgio | 119.237 | 127.416 | -6,42 | 44.966 | 28.801 | 56,13 |
| Bulgaria | 5.584 | 5.927 | -5,79 | 2.155 | 1.609 | 33,93 |
| Cipro | 2.699 | 2.941 | -8,23 | 964 | 742 | 29,92 |
| Croazia | 10.468 | 10.001 | 4,67 | 4.149 | 2.716 | 52,76 |
| Danimarca | 43.900 | 48.847 | -10,13 | 23.736 | 15.178 | 56,38 |
| Estonia | 5.728 | 5.647 | 1,43 | 2.116 | 1.685 | 25,58 |
| Finlandia | 27.978 | 28.272 | -1,04 | 10.428 | 9.200 | 13,35 |
| Francia | 441.791 | 364.679 | 21,15 | 182.774 | 62.668 | 191,65 |
| Germania | 656.452 | 701.362 | -6,40 | 292.349 | 215.119 | 35,90 |
| Grecia | 23.439 | 21.390 | 9,58 | 8.984 | 3.743 | 140,02 |
| Irlanda | 48.139 | 49.795 | -3,33 | 9.230 | 6.007 | 53,65 |
| Italia | 446.978 | 347.406 | 28,66 | 169.684 | 28.415 | 497,16 |
| Lettonia | 3.442 | 3.870 | -11,06 | 1.375 | 1.067 | 28,87 |
| Lituania | 7.614 | 10.728 | -29,03 | 3.073 | 2.236 | 37,43 |
| Lussemburgo | 12.456 | 11.912 | 4,57 | 4.967 | 2.798 | 77,52 |
| Paesi Bassi | 80.885 | 103.203 | -21,63 | 24.186 | 29.496 | -18,00 |
| Polonia | 117.865 | 107.636 | 9,50 | 47.849 | 29.657 | 61,34 |
| Portogallo | 31.039 | 45.282 | -31,45 | 12.699 | 10.596 | 19,85 |
| Repubblica Ceca | 49.534 | 50.194 | -1,31 | 20.053 | 13.685 | 46,53 |
| Romania | 20.762 | 27.979 | -25,79 | 7.861 | 6.654 | 18,14 |
| Slovacchia | 15.402 | 18.996 | -18,92 | 6.542 | 5.013 | 30,50 |
| Slovenia | 16.291 | 14.508 | 12,29 | 7.067 | 2.743 | 157,64 |
| Spagna | 186.061 | 218.703 | -14,93 | 85.819 | 37.643 | 127,98 |
| Svezia | 90.870 | 66.141 | 37,39 | 47.460 | 27.649 | 71,65 |
| Ungheria | 32.194 | 32.671 | -1,46 | 12.434 | 11.479 | 8,32 |
| Unione Europea (UE) | 2.560.330 | 2.480.186 | 3,23 | 1.062.446 | 567.253 | 87,30 |
| EU14* | 2.272.747 | 2.189.088 | 3,82 | 946.808 | 487.967 | 94,03 |
| EU12 | 287.583 | 291.098 | -1,21 | 115.638 | 79.286 | 45,85 |
| Islanda | 2.090 | 2.482 | -15,79 | 957 | 1.078 | -11,22 |
| Norvegia | 36.309 | 32.358 | 12,21 | 15.321 | 12.451 | 23,05 |
| Svizzera | 56.497 | 55.452 | 1,88 | 25.236 | 17.556 | 43,75 |
| EFTA | 94.896 | 90.292 | 5,10 | 41.514 | 31.085 | 33,55 |
| Gran Bretagna | 425.525 | 483.557 | -12,00 | 283.964 | 254.684 | 11,50 |
| Totale EU + EFTA + GB | 3.080.751 | 3.054.035 | 0,87 | 1.387.924 | 853.022 | 62,71 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 16/04/2021 | ||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


