| 11 mesi 2019 | Quota % | 11 mesi 2018 | Quota % | Diff. % | Nov. 2019 | Quota % | Nov. 2018 | Quota % | Diff. % | |
| Volkswagen | 1.634.784 | 11,24 | 1.644.861 | 11,28 | -0,61 | 149.192 | 12,32 | 136.556 | 11,79 | 9,25 |
| Skoda | 703.175 | 4,84 | 681.026 | 4,67 | 3,25 | 61.510 | 5,08 | 62.073 | 5,36 | -0,91 |
| Audi | 684.949 | 4,71 | 679.620 | 4,66 | 0,78 | 53.548 | 4,42 | 38.424 | 3,32 | 39,36 |
| Seat | 473.940 | 3,26 | 427.484 | 2,93 | 10,87 | 39.587 | 3,27 | 35.535 | 3,07 | 11,40 |
| Porsche | 72.238 | 0,50 | 66.095 | 0,45 | 9,29 | 7.973 | 0,66 | 2.082 | 0,18 | 282,95 |
| Altre | 5.292 | 0,04 | 4.717 | 0,03 | 12,19 | 306 | 0,03 | 447 | 0,04 | -31,54 |
| Gruppo Volkswagen | 3.574.378 | 24,58 | 3.503.803 | 24,02 | 2,01 | 312.116 | 25,78 | 275.117 | 23,75 | 13,45 |
| Peugeot | 892.830 | 6,14 | 907.681 | 6,22 | -1,64 | 74.427 | 6,15 | 75.357 | 6,50 | -1,23 |
| Opel/Vauxhall | 780.037 | 5,36 | 829.890 | 5,69 | -6,01 | 51.400 | 4,24 | 66.021 | 5,70 | -22,15 |
| Citroën | 593.718 | 4,08 | 559.642 | 3,84 | 6,09 | 43.119 | 3,56 | 43.484 | 3,75 | -0,84 |
| DS | 44.561 | 0,31 | 42.238 | 0,29 | 5,50 | 4.130 | 0,34 | 3.147 | 0,27 | 31,24 |
| Gruppo Psa | 2.311.146 | 15,89 | 2.339.451 | 16,04 | -1,21 | 173.076 | 14,29 | 188.009 | 16,23 | -7,94 |
| Renault | 967.384 | 6,65 | 1.026.223 | 7,04 | -5,73 | 79.822 | 6,59 | 71.719 | 6,19 | 11,30 |
| Dacia | 532.086 | 3,66 | 487.908 | 3,35 | 9,05 | 41.664 | 3,44 | 44.888 | 3,87 | -7,18 |
| Lada | 4.523 | 0,03 | 4.884 | 0,03 | -7,39 | 291 | 0,02 | 366 | 0,03 | -20,49 |
| Alpine | 4.011 | 0,03 | 1.714 | 0,01 | 134,01 | 234 | 0,02 | 226 | 0,02 | 3,54 |
| Gruppo Renault | 1.508.004 | 10,37 | 1.520.729 | 10,43 | -0,84 | 122.011 | 10,08 | 117.199 | 10,12 | 4,11 |
| Hyundai | 518.868 | 3,57 | 506.682 | 3,47 | 2,41 | 43.987 | 3,63 | 40.444 | 3,49 | 8,76 |
| Kia | 469.119 | 3,23 | 463.429 | 3,18 | 1,23 | 38.694 | 3,20 | 36.871 | 3,18 | 4,94 |
| Gruppo Hyundai | 987.987 | 6,79 | 970.111 | 6,65 | 1,84 | 82.681 | 6,83 | 77.315 | 6,67 | 6,94 |
| BMW | 753.241 | 5,18 | 750.984 | 5,15 | 0,30 | 69.540 | 5,74 | 67.177 | 5,80 | 3,52 |
| Mini | 197.586 | 1,36 | 198.569 | 1,36 | -0,50 | 16.478 | 1,36 | 18.906 | 1,63 | -12,84 |
| Gruppo BMW | 950.827 | 6,54 | 949.553 | 6,51 | 0,13 | 86.018 | 7,10 | 86.083 | 7,43 | -0,08 |
| Mercedes | 827.527 | 5,69 | 802.182 | 5,50 | 3,16 | 76.003 | 6,28 | 74.816 | 6,46 | 1,59 |
| Smart | 99.286 | 0,68 | 92.091 | 0,63 | 7,81 | 12.730 | 1,05 | 8.076 | 0,70 | 57,63 |
| Gruppo Daimler | 926.813 | 6,37 | 894.273 | 6,13 | 3,64 | 88.733 | 7,33 | 82.892 | 7,15 | 7,05 |
| Ford | 889.377 | 6,12 | 916.224 | 6,28 | -2,93 | 73.969 | 6,11 | 71.510 | 6,17 | 3,44 |
| Fiat | 610.329 | 4,20 | 671.875 | 4,61 | -9,16 | 47.341 | 3,91 | 45.902 | 3,96 | 3,13 |
| Jeep | 155.502 | 1,07 | 156.025 | 1,07 | -0,34 | 11.622 | 0,96 | 13.802 | 1,19 | -15,79 |
| Lancia/Chrysler | 54.996 | 0,38 | 44.480 | 0,30 | 23,64 | 4.325 | 0,36 | 4.482 | 0,39 | -3,50 |
| Alfa Romeo | 49.733 | 0,34 | 78.843 | 0,54 | -36,92 | 4.065 | 0,34 | 3.973 | 0,34 | 2,32 |
| Altre | 6.465 | 0,04 | 8.947 | 0,06 | -27,74 | 386 | 0,03 | 675 | 0,06 | -42,81 |
| Gruppo Fca | 877.025 | 6,03 | 960.170 | 6,58 | -8,66 | 67.739 | 5,59 | 68.834 | 5,94 | -1,59 |
| Toyota | 690.845 | 4,75 | 672.182 | 4,61 | 2,78 | 56.913 | 4,70 | 53.889 | 4,65 | 5,61 |
| Lexus | 51.267 | 0,35 | 43.231 | 0,30 | 18,59 | 4.425 | 0,37 | 3.596 | 0,31 | 23,05 |
| Gruppo Toyota | 742.112 | 5,10 | 715.413 | 4,90 | 3,73 | 61.338 | 5,07 | 57.485 | 4,96 | 6,70 |
| Nissan | 360.882 | 2,48 | 466.979 | 3,20 | -22,72 | 26.438 | 2,18 | 27.417 | 2,37 | -3,57 |
| Volvo | 305.356 | 2,10 | 293.249 | 2,01 | 4,13 | 28.695 | 2,37 | 28.005 | 2,42 | 2,46 |
| Mazda | 228.808 | 1,57 | 218.560 | 1,50 | 4,69 | 22.671 | 1,87 | 17.721 | 1,53 | 27,93 |
| Land Rover | 139.777 | 0,96 | 141.778 | 0,97 | -1,41 | 11.890 | 0,98 | 12.723 | 1,10 | -6,55 |
| Jaguar | 71.328 | 0,49 | 76.619 | 0,53 | -6,91 | 5.141 | 0,42 | 7.399 | 0,64 | -30,52 |
| Jaguar Land Rover | 211.105 | 1,45 | 218.397 | 1,50 | -3,34 | 17.031 | 1,41 | 20.122 | 1,74 | -15,36 |
| Mitsubishi | 138.634 | 0,95 | 134.230 | 0,92 | 3,28 | 11.207 | 0,93 | 12.297 | 1,06 | -8,86 |
| Honda | 111.706 | 0,77 | 127.542 | 0,87 | -12,42 | 8.452 | 0,70 | 9.045 | 0,78 | -6,56 |
| Altre marche* | 417.966 | 2,87 | 356.918 | 2,45 | 17,10 | 28.685 | 2,37 | 19.503 | 1,68 | 47,08 |
| Totale mercato | 14.542.126 | 100,00 | 14.585.602 | 100,00 | -0,30 | 1.210.860 | 100,00 | 1.158.554 | 100,00 | 4,51 |
| Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
| *stime ACEA | ||||||||||
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


