| 11 mesi 2019 | 11 mesi 2018 | Diff. % | Nov. 2019 | Nov. 2018 | Diff. % | |
| Austria | 306.681 | 321.875 | -4,72 | 23.271 | 23.604 | -1,41 |
| Belgio | 516.536 | 526.435 | -1,88 | 34.574 | 33.819 | 2,23 |
| Bulgaria | 32.511 | 31.773 | 2,32 | 2.819 | 2.768 | 1,84 |
| Cipro | 11.382 | 12.281 | -7,32 | 921 | 888 | 3,72 |
| Croazia | 58.914 | 57.507 | 2,45 | 3.458 | 3.447 | 0,32 |
| Danimarca | 210.100 | 204.575 | 2,70 | 18.114 | 17.928 | 1,04 |
| Estonia | 24.703 | 24.274 | 1,77 | 2.028 | 2.031 | -0,15 |
| Finlandia | 105.983 | 114.341 | -7,31 | 8.680 | 8.667 | 0,15 |
| Francia | 2.003.085 | 2.008.091 | -0,25 | 172.731 | 171.611 | 0,65 |
| Germania | 3.323.878 | 3.198.720 | 3,91 | 299.127 | 272.674 | 9,70 |
| Gran Bretagna | 2.162.143 | 2.223.058 | -2,74 | 156.621 | 158.639 | -1,27 |
| Grecia | 107.512 | 98.094 | 9,60 | 7.464 | 6.893 | 8,28 |
| Irlanda | 116.878 | 125.529 | -6,89 | 759 | 645 | 17,67 |
| Italia | 1.775.884 | 1.786.170 | -0,58 | 150.587 | 147.386 | 2,17 |
| Lettonia | 16.975 | 15.808 | 7,38 | 1.296 | 1.341 | -3,36 |
| Lituania | 43.193 | 29.992 | 44,02 | 4.339 | 2.841 | 52,73 |
| Lussemburgo | 51.881 | 50.196 | 3,36 | 3.952 | 3.529 | 11,99 |
| Paesi Bassi | 404.149 | 423.688 | -4,61 | 39.154 | 34.608 | 13,14 |
| Polonia | 503.099 | 486.499 | 3,41 | 45.375 | 43.248 | 4,92 |
| Portogallo | 206.073 | 212.068 | -2,83 | 16.400 | 15.500 | 5,81 |
| Repubblica Ceca | 231.208 | 246.771 | -6,31 | 20.163 | 19.283 | 4,56 |
| Romania | 147.789 | 121.634 | 21,50 | 13.091 | 8.303 | 57,67 |
| Slovacchia | 93.854 | 92.115 | 1,89 | 8.000 | 8.323 | -3,88 |
| Slovenia | 66.728 | 69.192 | -3,56 | 5.160 | 5.192 | -0,62 |
| Spagna | 1.152.419 | 1.222.147 | -5,71 | 93.158 | 91.063 | 2,30 |
| Svezia | 307.907 | 330.729 | -6,90 | 30.502 | 25.813 | 18,17 |
| Ungheria | 141.763 | 126.909 | 11,70 | 14.215 | 11.372 | 25,00 |
| EU28* | 14.123.228 | 14.160.471 | -0,26 | 1.175.959 | 1.121.416 | 4,86 |
| EU15 | 12.751.109 | 12.845.716 | -0,74 | 1.055.094 | 1.012.379 | 4,22 |
| EU13 | 1.372.119 | 1.314.755 | 4,36 | 120.865 | 109.037 | 10,85 |
| Islanda | 11.130 | 17.486 | -36,35 | 642 | 722 | -11,08 |
| Norvegia | 131.127 | 135.468 | -3,20 | 10.031 | 12.313 | -18,53 |
| Svizzera | 276.641 | 272.177 | 1,64 | 24.228 | 24.103 | 0,52 |
| EFTA | 418.898 | 425.131 | -1,47 | 34.901 | 37.138 | -6,02 |
| Totale EU + EFTA | 14.542.126 | 14.585.602 | -0,30 | 1.210.860 | 1.158.554 | 4,51 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 17/12/2019 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


