| 10 mesi 2018 | 10 mesi 2017 | Diff. % | Ott. 2018 | Ott. 2017 | Diff. % | |
| Austria | 298.271 | 298.122 | 0,05 | 22.513 | 28.244 | -20,29 |
| Belgio | 492.616 | 478.841 | 2,88 | 36.894 | 43.500 | -15,19 |
| Bulgaria | 29.005 | 25.098 | 15,57 | 2.562 | 3.000 | -14,60 |
| Cipro | 11.393 | 11.377 | 0,14 | 997 | 1.044 | -4,50 |
| Croazia | 54.060 | 44.885 | 20,44 | 3.978 | 3.604 | 10,38 |
| Danimarca | 186.718 | 187.267 | -0,29 | 16.674 | 18.564 | -10,18 |
| Estonia | 22.243 | 20.998 | 5,93 | 1.724 | 2.031 | -15,12 |
| Finlandia | 105.670 | 100.848 | 4,78 | 7.935 | 8.752 | -9,34 |
| Francia | 1.836.480 | 1.737.371 | 5,70 | 173.798 | 176.492 | -1,53 |
| Germania | 2.926.046 | 2.884.676 | 1,43 | 252.628 | 272.855 | -7,41 |
| Gran Bretagna | 2.064.419 | 2.224.603 | -7,20 | 153.599 | 158.192 | -2,90 |
| Grecia | 91.201 | 76.164 | 19,74 | 7.125 | 6.306 | 12,99 |
| Irlanda | 124.786 | 130.491 | -4,37 | 1.700 | 1.943 | -12,51 |
| Italia | 1.638.364 | 1.692.767 | -3,21 | 146.655 | 158.417 | -7,42 |
| Lettonia | 14.798 | 14.115 | 4,84 | 1.309 | 1.413 | -7,36 |
| Lituania | 27.128 | 21.475 | 26,32 | 2.800 | 2.316 | 20,90 |
| Lussemburgo | 46.667 | 45.542 | 2,47 | 4.298 | 4.670 | -7,97 |
| Paesi Bassi | 389.444 | 359.372 | 8,37 | 30.079 | 36.443 | -17,46 |
| Polonia | 443.251 | 395.968 | 11,94 | 39.908 | 40.507 | -1,48 |
| Portogallo | 196.652 | 187.450 | 4,91 | 13.956 | 15.898 | -12,22 |
| Repubblica Ceca | 227.488 | 228.703 | -0,53 | 19.704 | 23.192 | -15,04 |
| Romania | 110.331 | 88.805 | 24,24 | 6.736 | 10.036 | -32,88 |
| Slovacchia | 83.792 | 79.781 | 5,03 | 8.071 | 8.446 | -4,44 |
| Slovenia | 64.000 | 60.561 | 5,68 | 5.548 | 6.446 | -13,93 |
| Spagna | 1.131.081 | 1.027.818 | 10,05 | 88.410 | 94.676 | -6,62 |
| Svezia | 304.916 | 311.951 | -2,26 | 23.088 | 32.112 | -28,10 |
| Ungheria | 115.539 | 93.064 | 24,15 | 10.923 | 10.363 | 5,40 |
| Unione Europea* | 13.036.359 | 12.828.113 | 1,62 | 1.083.612 | 1.169.462 | -7,34 |
| EU15 | 11.833.331 | 11.743.283 | 0,77 | 979.352 | 1.057.064 | -7,35 |
| EU12 | 1.203.028 | 1.084.830 | 10,90 | 104.260 | 112.398 | -7,24 |
| Islanda | 16.772 | 19.346 | -13,31 | 804 | 1.114 | -27,83 |
| Norvegia | 123.155 | 128.830 | -4,41 | 11.655 | 12.472 | -6,55 |
| Svizzera | 248.074 | 256.207 | -3,17 | 22.788 | 24.724 | -7,83 |
| EFTA | 388.001 | 404.383 | -4,05 | 35.247 | 38.310 | -8,00 |
| Totale EU + EFTA | 13.424.360 | 13.232.496 | 1,45 | 1.118.859 | 1.207.772 | -7,36 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


