| 10 mesi 2019 | 10 mesi 2018 | Diff. % | Ott. 2019 | Ott. 2018 | Diff. % | |
| Austria | 283.410 | 298.271 | -4,98 | 25.138 | 22.513 | 11,66 |
| Belgio | 481.962 | 492.616 | -2,16 | 42.713 | 36.894 | 15,77 |
| Bulgaria | 29.692 | 29.005 | 2,37 | 2.798 | 2.562 | 9,21 |
| Cipro | 10.461 | 11.393 | -8,18 | 959 | 997 | -3,81 |
| Croazia | 55.457 | 54.060 | 2,58 | 4.081 | 3.984 | 2,43 |
| Danimarca | 191.992 | 186.648 | 2,86 | 18.369 | 16.669 | 10,20 |
| Estonia | 22.675 | 22.243 | 1,94 | 2.057 | 1.724 | 19,32 |
| Finlandia | 97.299 | 105.674 | -7,93 | 9.366 | 7.940 | 17,96 |
| Francia | 1.830.354 | 1.836.480 | -0,33 | 188.987 | 173.798 | 8,74 |
| Germania | 3.024.751 | 2.926.046 | 3,37 | 284.593 | 252.628 | 12,65 |
| Gran Bretagna | 2.005.522 | 2.064.419 | -2,85 | 143.251 | 153.599 | -6,74 |
| Grecia | 100.048 | 91.201 | 9,70 | 7.276 | 7.125 | 2,12 |
| Irlanda | 116.124 | 124.884 | -7,01 | 2.180 | 1.689 | 29,07 |
| Italia | 1.624.922 | 1.638.784 | -0,85 | 156.851 | 147.039 | 6,67 |
| Lettonia | 15.679 | 14.467 | 8,38 | 1.570 | 1.309 | 19,94 |
| Lituania | 38.854 | 27.151 | 43,10 | 4.103 | 2.823 | 45,34 |
| Lussemburgo | 47.929 | 46.667 | 2,70 | 4.891 | 4.298 | 13,80 |
| Paesi Bassi | 364.999 | 389.080 | -6,19 | 34.101 | 29.763 | 14,58 |
| Polonia | 457.724 | 443.251 | 3,27 | 46.895 | 39.908 | 17,51 |
| Portogallo | 189.673 | 196.646 | -3,55 | 15.649 | 13.951 | 12,17 |
| Repubblica Ceca | 211.045 | 227.488 | -7,23 | 19.935 | 19.704 | 1,17 |
| Romania | 134.698 | 113.331 | 18,85 | 10.649 | 6.736 | 58,09 |
| Slovacchia | 85.854 | 83.792 | 2,46 | 9.436 | 8.071 | 16,91 |
| Slovenia | 61.568 | 64.000 | -3,80 | 5.855 | 5.548 | 5,53 |
| Spagna | 1.059.275 | 1.131.084 | -6,35 | 93.961 | 88.411 | 6,28 |
| Svezia | 277.405 | 304.916 | -9,02 | 29.631 | 23.088 | 28,34 |
| Ungheria | 127.549 | 115.537 | 10,40 | 12.451 | 10.922 | 14,00 |
| EU28* | 12.946.921 | 13.039.134 | -0,71 | 1.177.746 | 1.083.693 | 8,68 |
| EU15 | 11.695.665 | 11.833.416 | -1,16 | 1.056.957 | 979.405 | 7,92 |
| EU13 | 1.251.256 | 1.205.718 | 3,78 | 120.789 | 104.288 | 15,82 |
| Islanda | 10.488 | 16.767 | -37,45 | 661 | 803 | -17,68 |
| Norvegia | 121.096 | 123.155 | -1,67 | 10.479 | 11.655 | -10,09 |
| Svizzera | 252.413 | 248.074 | 1,75 | 26.103 | 22.788 | 14,55 |
| EFTA | 383.997 | 387.996 | -1,03 | 37.243 | 35.246 | 5,67 |
| Totale EU + EFTA | 13.330.918 | 13.427.130 | -0,72 | 1.214.989 | 1.118.939 | 8,58 |
| *i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
| Dati al 13/11/2019 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


