| Alimentazione | 11 mesi 2024 | Quota % | 11 mesi 2023 | Diff. % | Nov. 2024 | Quota % | Nov. 2023 | Diff. % |
| Battery Electric | 1.787.600 | 15,05 | 1.812.987 | -1,40 | 184.697 | 17,50 | 183.085 | 0,88 |
| Plug-in Hybrid | 860.739 | 7,25 | 902.204 | -4,60 | 83.400 | 7,90 | 91.244 | -8,60 |
| Hybrid Electric | 3.704.732 | 31,19 | 3.121.711 | 18,68 | 349.901 | 33,16 | 300.475 | 16,45 |
| Altre (Gpl, Metano, etc.) | 299.446 | 2,52 | 296.135 | 1,12 | 26.163 | 2,48 | 29.092 | -10,07 |
| Benzina | 3.967.513 | 33,41 | 4.247.054 | -6,58 | 313.214 | 29,68 | 357.369 | -12,36 |
| Diesel | 1.256.625 | 10,58 | 1.421.852 | -11,62 | 97.944 | 9,28 | 115.827 | -15,44 |
| Totale | 11.876.655 | 100,00 | 11.801.943 | 0,63 | 1.055.319 | 100,00 | 1.077.092 | -2,02 |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


