| Alimentazione | Gennaio 2025 | Quota % | Gennaio 2024 | Diff. % | 12 mesi 2024 | Quota % | 12 mesi 2023 | Diff. % |
| Battery Electric | 166.065 | 16,69 | 120.966 | 37,28 | 1.993.102 | 15,37 | 2.018.885 | -1,28 |
| Plug-in Hybrid | 75.640 | 7,60 | 80.826 | -6,42 | 952.058 | 7,34 | 990.749 | -3,91 |
| Hybrid Electric | 347.462 | 34,91 | 297.149 | 16,93 | 4.068.308 | 31,38 | 3.401.288 | 19,61 |
| Altre (Gpl, Metano, etc.) | 27.737 | 2,79 | 33.143 | -16,31 | 326.180 | 2,52 | 321.698 | 1,39 |
| Benzina | 290.301 | 29,17 | 364.965 | -20,46 | 4.273.672 | 32,97 | 4.583.544 | -6,76 |
| Diesel | 88.066 | 8,85 | 119.891 | -26,54 | 1.350.294 | 10,42 | 1.531.765 | -11,85 |
| Totale | 995.271 | 100,00 | 1.016.940 | -2,13 | 12.963.614 | 100,00 | 12.847.929 | 0,90 |
| Fonte: Acea |
Chi non ha immaginato che il Concessionario sarebbe stato sostituito dalle piattaforme digitali e dalla vendita diretta?


