| Alimentazione | 9 mesi 2025 | Quota % | 9 mesi 2024 | Diff. % | Settembre 2025 | Quota % | Settembre 2024 | Diff. % |
| Battery Electric | 1.796.688 | 18,10 | 1.432.787 | 25,40 | 260.256 | 21,04 | 213.419 | 21,95 |
| Plug-in Hybrid | 918.527 | 9,25 | 695.668 | 32,04 | 132.197 | 10,69 | 81.550 | 62,11 |
| Hybrid Electric | 3.454.676 | 34,80 | 3.004.015 | 15,00 | 434.947 | 35,16 | 377.364 | 15,26 |
| Altre (Gpl, Metano, etc.) | 261.119 | 2,63 | 249.058 | 4,84 | 28.737 | 2,32 | 23.644 | 21,54 |
| Benzina | 2.698.530 | 27,18 | 3.340.074 | -19,21 | 302.694 | 24,47 | 328.612 | -7,89 |
| Diesel | 798.987 | 8,05 | 1.055.541 | -24,31 | 78.045 | 6,31 | 92.386 | -15,52 |
| Totale | 9.928.527 | 100,00 | 9.777.143 | 1,55 | 1.236.876 | 100,00 | 1.116.975 | 10,73 |
| Fonte: Acea |
E se il mercato rallenta, cerchiamo pure la spiegazione nell’allestimento, nella rata o nella preparazione del venditore.



